Πίνακας Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

* Πατήστε κλικ στο όνομα του αθλητή, στο id του στην ΕΣΣΚΕ, στην ΕΣΟ και στη FIDE για να δείτε λεπτομέρειες για το ELO του και τις παρτίδες του αντίστοιχα.

* Α.Π = Αριθμός Αξιολογημένων Παρτίδων του Αθλητή στο σύστημα της ΕΣΣΚΕ
Ο δεύτερος αριθμός (πιο έντονος μετά την κάθετο) είναι ο αριθμος των παρτίδων του αθλητή που υπάρχουν στη βάση και με κλικ μπορείτε να τις κατεβάσετε όλες.

* Το πράσινο χρώμα στο ELO δείχνει κατά πόσο ένα ELO είναι προσωρινό ή όχι.
Όσο πιο σκούρο πράσινο τόσο πιο πολλές οι παρτίδες με τις οποίες υπολογίστηκε.
Αν είναι μαύρο τότε το ELO είναι το κανονικό. Τα πολύ ανοιχτόχρωμα 'πράσινα' ELO δεν δείχνουν την πραγματική αξιολόγηση του αθλητή.
Επιλέξτε τα όρια:
Κάτω όριο Άνω όριο
Εμφάνιση αθλητών εκτός ΕΣΣΚΕ ή μη-ενεργών αθλητών


AA ΕΣΣΚΕ FIDE ΕΣΟ   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ
 ELO   ΜΕΤΑΒΟΛΗ   Α.Π 
 1  8722011 - -    Frendzas-Kondos    Thiseas E 1277 (-10)   8
 2  7722017 42125685 53972    Ioannidis    Nikolaos M C 1602 (-2)   6
 3  7722016 4200608 00504    Gekas    Sokratis A 2122 (+2)   9
 4  7722015 - -    Giamouzi    Maria NP 422 (-3)   11
 5  7611006 4237234 24872    Kontaki    Maria D 1269 (-21)   5
 6  7211196 - -    Konstantinidi    Mikelina 900    0
 7  7211195 - -    Katsenos    Panagiotis 900    0
 8  7211194 - -    Panagiotopoulos    Dimitrios NP 378 (-18)   6
 9  7211193 - -    Belezoni    Panagiota NP 449 (-35)   6
 10  7211192 - -    Belezoni    Dimitra NP 909 (-70)   6
 11  7191081 - -    Kaonis    Andreas 900    0
 12  7191080 - -    Makkas    Valantis NP 595 (-130)   3
 13  7191079 - -    Karathanos    Georgios NP 584 (-416)   1
 14  7191078 - -    Katsiadas    Efstathios NP 673 (+35)   6
 15  7191077 - -    Vigli    Triantafyllenia NP 436 (+18)   6
 16  7191076 - -    Mitsios    Stefanos B 1704 (-8)   9
 17  7191074 - -    Manolis    Apostolos NP 328 (+12)   6
 18  7191073 - -    Anagnostopoulou    Chrysopigi NP 115 (-83)   5
 19  7191072 - -    Anagnostopoulos    Panagiotis NP 966 (+6)   17
 20  7191071 - -    Trivizas    Stefanos NP 535 (+105)   3
 21  7191069 - -    Efthimiou    Konstantinos NP 126 (-94)   5
 22  7191068 - -    Tsaknis    Ioannis NP 924 (-177)   4
 23  7191067 - -    Hatzinikolaou    Alexandros NP 1611 (+162)   3
 24  7191066 - -    Ifantis    Ioannis NP 459 (+17)   6
 25  7191065 - -    Kokotinis    Ioannis NP 199 (-184)   2
 26  7191064 - -    Andreou    Gerasimos NP 502 (+86)   3
 27  7191063 - -    Raikos    Nikitas NP 100 (-45)   4
 28  7191062 - -    Gemenis    Alexandros NP 100   5
 29  7191061 - -    Gemenis    Grigorios NP 168 (-78)   5
 30  7191060 - -    Kelesidi    Martha NP 100   9
 31  7191059 - -    Zarra    Efstathia NP 168 (+68)   13
 32  7191058 - -    Zarra    Katerina NP 195 (-34)   14
 33  7191057 - -    Ntais    Konstantinos NP 272 (-78)   1
 34  7191056 - -    Trikkas    Ilias NP 401 (+1)   1
 35  7191055 - -    Kelesis    Dimitrios NP 100   5
 36  7191054 - -    Tsilika    Agapi NP 100   6
 37  7191053 - -    Moutselou    Ioanna NP 252 (-26)   2
 38  7191052 - -    Katsikis    Dimitrios NP 453 (-186)   2
 39  7191051 - -    Tsilikas    Ioannis NP 149 (-9)   6
 40  7191050 - -    Drosinis    Panagiotis NP 341 (-14)   15
 41  7191049 - -    Nikopolidis    Konstantinos NP 590 (-26)   10
 42  7191048 - -    Moutselou    Frideriki NP 341 (-71)   5
 43  7191047 - -    Antonopoulos    Konstantinos NP 548 (-11)   7
 44  7191046 - -    Antoniadis    Polichronis NP 241 (-309)   1
 45  7191045 - -    Resitis    Stilianos NP 817 (-70)   6
 46  7191044 - -    Dioti    Danai NP 584 (-18)   18
 47  7191043 - -    Mpalatsias    Konstantinos NP 828 (-12)   22
 48  7191040 - -    Drosinis    Georgios NP 350 (-21)   16
 49  7191039 - -    Papanagiotou    Vasilios NP 240 (+62)   13
 50  7191037 - -    Fisekis    Theofanis NP 147 (+47)   5
 51  7191033 - -    Zarra    Afroditi NP 291 (-74)   6
 52  7191032 - -    Zarras    Vasilios NP 468 (+33)   23
 53  7191031 - -    Barlas    Theodoros NP 700 (+100)   1
 54  7191030 - -    Vigli    Labrianna NP 597 (-14)   24
 55  7191029 - -    Politopoulos    Ioannis NP 1042 (-57)   4
 56  7191028 - -    Triantafillopoulos    Athanasios NP 443 (-23)   30
 57  7191027 - -    Tolis    Nikolaos NP 535 (-64)   3
 58  7191023 - -    Stansio    Ntaria NP 285 (-96)   5
 59  7191022 - -    Souliotis    Rafail NP 690 (+72)   6
 60  7191020 - -    Petrou    Stavroula NP 593 (+68)   5
 61  7191019 - -    Papageorgiou    Odisseas NP 636 (-84)   5
 62  7191017 - -    Mastrokostas    Panagiotis NP 338 (+63)   7
 63  7191016 - -    Mastrokosta    Fotini NP 452 (-19)   6
 64  7191015 - -    Maragousias    Konstantinos NP 423 (+7)   29
 65  7191014 - -    Kontokostas    Athanasios NP 629 (+55)   6
 66  7191013 - -    Klitsa    Theodosia NP 772 (-15)   11
 67  7191012 - -    Kelesidis    Konstantinos NP 522 (+25)   29
 68  7191011 - -    Kelesidis    Georgios NP 678 (+9)   28
 69  7191010 - -    Fisekis    Stavros NP 441 (-37)   5
 70  7191009 - -    Fisekis    Konstantinos NP 647 (+80)   4
 71  7191008 - -    Fiseki    Panagiota NP 287 (-8)   8
 72  7191007 - -    Mpourgos    Georgios NP 387 (-80)   6
 73  7191006 - -    Mpoulakos    Dimitrios NP 206 (-22)   17
 74  7191005 - -    Mpoumpouris    Konstantinos NP 336 (-23)   6
 75  7191004 - -    Mponias    Evaggelos NP 360 (-37)   18
 76  7191001 - -    Tsitouri    Evridiki NP 1128 (-7)   3
 77  7181029 - -    Mavromichalis    Eleftherios NP 741 (+54)   2
 78  7181028 - -    Marinoglou    Ioannis NP 454 (-53)   2
 79  7181027 - -    Konis    Evripidis NP 452 (-74)   2
 80  7181026 - -    Fontor    Michail NP 510 (-35)   4/2
 81  7181025 - -    Souliadis    Dimitrios NP 241 (-15)   5
 82  7181024 4276841 37515    Nikolaou    Ioannis C 1604 (-14)   5/1
 83  7181023 - 31980    Katsaris    Konstantinos-David NP 1064 (+164)   1
 84  7181022 - 39802    Karra    Vasiliki NP 800 (+25)   2
 85  7181021 - 37948    Souliadis    Apostolos E 1226   25/3
 86  7181020 - 38890    Hristofakis    Emmanouil E 1243 (-5)   29/2
 87  7181019 - 37613    Souliadis    Ioannis NP 616 (-28)   9
 88  7181018 - 00618    Haralampidis    Vasilios B 1797 (+5)   8
 89  7181017 - 37572    Zahariou    Eleftherios E 1155 (+16)   12/1
 90  7181016 - 37612    Kappe    Eleni-Maria NP 588 (-36)   4
 91  7181014 4238850 32961    Sirkeli    Fani B 1607 (+4)   19/2
 92  7181012 4261321 30243    Theodorou    Konstantinos-Panagiotis NP 793 (+293)   2
 93  7181010 4261259 31979    Mouridis    Christos D 1292 (-7)   18
 94  7181009 4261267 31753    Mouridis    Konstantinos D 1365 (-9)   21
 95  7181008 - 37513    Pliouka    Ioanna NP 590 (-91)   3
 96  7181007 - 37512    Pliouka    Stiliani NP 759 (+259)   1
 97  7181006 4261208 31745    Dede    Stefania NP 911 (-103)   2
 98  7181005 - 35031    Zahariou    Ioannis NP 1304 (+118)   3
 99  7181004 4256328 30110    Skourtaniotis    Georgios D 1319 (+5)   26/1
 100  7181003 4241037 30811    Pittas    Nikolaos C 1509 (-8)   24/3
 101  7181002 4256140 25860    Anestis    Ioannis B 1797 (-13)   24/3
 102  7176019 - 57438    Milioritsas    Alexandros 1000    0
 103  7176018 - -    Papiotis    Athanasios 400    0
 104  7175021 - 36641    Skamagi    Eleni NP 393 (-307)   1
 105  7175020 - 42392    Harmantzi    Konstantina NP 618 (+64)   4
 106  7175019 - 36643    Sikiotis    Georgios NP 251 (-70)   5
 107  7175018 - 36652    Sikiotis    Athanasios NP 1006 (-147)   2
 108  7175017 - 36962    Kapsali    Nikolitsa NP 1200 (+200)   1
 109  7175016 - 39375    Petris    Vaios NP 606 (-26)   9
 110  7175015 - 36650    Rizakou    Sofia NP 849 (-77)   3
 111  7175014 - 36634    Rerras    Nikiforos NP 425 (-125)   1
 112  7175013 - 36649    Rizakos    Achilleas E 1072 (+20)   11
 113  7175012 - 35234    Sikiotis    Nikolaos NP 943 (+17)   31
 114  7175011 - 36648    Rizakos    Dimitrios E 1023 (-15)   32
 115  7175010 25801287 36644    Doganos    Nikolaos E 1292 (+15)   59/2
 116  7175008 - 32724    Rerra    Elpis NP 1186 (+29)   4
 117  7175004 - 36647    Haralampidis    Vasilios D 1292 (+2)   12/1
 118  7175003 - 36646    Haralampidis    Christos E 1021 (+25)   12
 119  7175002 25801295 36645    Doganou    Konstantina C 1644 (+13)   69
 120  7175001 - 01465    Minas    Sotirios B 1832 (-18)   6/1
 121  7174020 - 41940    Zografou    Eleni - Ioanna NP 291 (-23)   5
 122  7174019 - 41936    Polizois    Konstantinos NP 555 (+73)   4
 123  7174018 - 41939    Mpeis    Nestor NP 584 (+58)   4
 124  7174017 - 41937    Morakis    Anastasios NP 842 (-55)   3
 125  7174016 - 41944    Efthimiou    Anastasios NP 729 (+130)   3
 126  7174013 - 30047    Gkionis    Dimitrios NP 850 (-50)   1
 127  7174012 - 22342    Klitsakis    Athanasios NP 1556 (-15)   2
 128  7174011 4259319 36079    Antoniou    Eleftherios NP 559 (-141)   1
 129  7174010 - 35074    Derventzis    Spiridon NP 766 (+191)   2
 130  7174008 - 33523    Kolotouras    Ilias-Christos NP 1048 (+248)   1
 131  7174007 4256301 29918    Poziou    Viktoria NP 1102 (+57)   3
 132  7174006 - 30044    Likavgeri    Anthi NP 1202 (+7)   3
 133  7174004 4256166 35136    Antoniou    Ioannis NP 836 (-76)   4
 134  7174003 - 22348    Fines    Panagiotis B 1724 (-41)   1
 135  7174001 4214730 29678    Panagou    Paraskevas B 1836 (-17)   2
 136  7173050 42176239 57988    Katsarou    Evangelia 1000    0
 137  7173049 - 57986    Raftopoulos    Odysseas 350    0
 138  7173048 - -    Karvounis    Anargyros NP 100 (-60)   5
 139  7173047 - -    Karagounis    Konstantinos NP 356 (-94)   1
 140  7173046 - -    Karagounis    Dimitrios NP 181 (-269)   1
 141  7173045 - -    Karvounis    Anastasios NP 813 (-29)   4/1
 142  7173044 - -    Varsos    Konstantinos NP 814 (-22)   12
 143  7173043 - -    Mistakidis    Dimitrios NP 612 (+31)   15
 144  7173042 - -    Haliotis    Konstantinos NP 449 (+95)   7
 145  7173041 - -    Haliotis    Ioannis D 1304 (-4)   89
 146  7173040 - 46662    Skempes    Konstantinos NP 517 (-32)   14
 147  7173039 - 45292    Skempes    Athanasios NP 716 (+11)   22
 148  7173038 - 44125    Tsakouridis    Therapon NP 1296 (+296)   1
 149  7173037 - 44583    Mpourogiannis    Konstantinos NP 365   10
 150  7173036 - 43907    Karantzas    Dimitrios Panagiotis NP 465 (+48)   31
 151  7173035 - 44208    Naci    Eleana NP 620 (-8)   72/1
 152  7173034 - 44582    Koshi    Kristian NP 626 (-3)   23
 153  7173033 - 44017    Tasiopoulos    Sotirios E 1095 (-1)   17
 154  7173032 - -    Kaltampani    Hristina NP 352 (+20)   48
 155  7173031 - 41755    Kouka    Despina NP 888 (-11)   2
 156  7173030 - 41754    Karagiannopoulos    Filippos NP 413 (-30)   21
 157  7173029 - -    Mantes    Hristos NP 100 (-121)   2
 158  7173028 - -    Skarafigas    Thanos NP 590 (-68)   5
 159  7173027 25850253 42298    Naci    Igli B 1746 (+15)   163/2
 160  7173025 - -    Vlachogiannis    Stavros NP 534 (-22)   11
 161  7173024 - -    Tsironis    Georgios NP 349 (-28)   13
 162  7173023 25809431 15781    Tsitouras    Konstantinos C 1592 (-9)   114/8
 163  7173022 - -    Kostaras    Petros NP 846 (-230)   2
 164  7173021 - 42035    Polidorou    Kiriaki NP 444 (-28)   30
 165  7173020 - 42036    Polidorou    Maria-Anna NP 662 (+35)   31
 166  7173019 25834622 41885    Polidoros    Spiridon B 1706 (-14)   198/32
 167  7173017 - 42295    Kaltampanis    Konstantinos NP 495 (-17)   108
 168  7173016 - 41318    Vamvatsikos    Andreas NP 323 (+20)   7
 169  7173014 - 41314    Stoforos    Nikolaos NP 697 (-9)   6
 170  7173012 - 41305    Lopez    Alexandros-Pavlos NP 630 (+18)   14
 171  7173011 - 41306    Lopez    Aggelos-Kiriakos NP 327 (-5)   12
 172  7173009 - 41316    Avgikos    Nikolaos NP 782 (+43)   11
 173  7173008 - 41317    Papahristos    Konstantinos NP 248 (-8)   8
 174  7173007 - 41302    Samouris    Athanasios NP 683 (-13)   31/1
 175  7173006 - 41301    Samouris    Dimitrios NP 708 (-15)   32/3
 176  7173004 - 41304    Oikonomou    Georgios NP 1045 (+295)   1
 177  7173003 - 41303    Oikonomou    Athanasios NP 803 (-142)   2
 178  7173002 - 41174    Stathopoulos    Vasilios NP 526 (+70)   7/1
 179  7173001 - 41313    Terzis    Evaggelos NP 309 (+2)   3
 180  7172069 42176271 57483    Moratis    Georgios 800    0
 181  7172068 42171920 57439    Milioritsas    Andrianos 850    0
 182  7172067 42171911 57972    Michas    Thomas 600    0
 183  7172066 - 56162    Paolinelis    Vasileios NP 1306 (-7)   6/1
 184  7172065 - 56159    Plakas    Vasileios - Tsambikos NP 513 (-17)   5
 185  7172064 - 56160    Plakas    Panagiotis - Tsambikos NP 842 (+15)   6
 186  7172063 - -    Prekas    Michail NP 859 (+25)   6
 187  7172062 - -    Dimitriou -vagias    Ioannis NP 1076 (+14)   4
 188  7172060 - -    Iliadi    Stavroula NP 303 (+50)   27
 189  7172059 - 52770    Floros    Stylianos NP 248 (-49)   37/1
 190  7172058 - -    Giata    Kozma NP 1282 (-68)   6
 191  7172057 - 52764    Floros    Konstantinos NP 865 (+14)   23/1
 192  7172056 - -    Papathanasiou    Dimitrios D 1346 (+31)   15/2
 193  7172052 25878450 49181    Andrikopoulos    Stavros C 1560 (-11)   22
 194  7172051 - 47079    Baltas    Dimitrios NP 1179 (-9)   5
 195  7172050 - -    Mpaltas    Dimitrios E 1024 (-33)   8
 196  7172049 - -    Korda    Thimi NP 480 (-17)   10
 197  7172048 - 36607    Katsaros    Georgios D 1301 (-28)   34/1
 198  7172047 - -    Stergiou    Ahilleas NP 729 (+3)   36
 199  7172045 - 42296    Kiriazopoulos    Konstantinos NP 353 (-17)   9
 200  7172043 - 43703    Tsetsos    Konstantinos NP 335 (-33)   9
 201  7172042 - -    Petropoulos    Dimitrios NP 415 (+17)   5
 202  7172041 - -    Dimou    Zoi NP 225 (-175)   1
 203  7172040 - 41587    Monanteros    Fotios NP 411 (-38)   6
 204  7172039 - 41286    Markou    Athanasios NP 770 (-19)   62
 205  7172038 - 36730    Kaltsas    Iraklis NP 915 (-85)   1
 206  7172037 - 40625    Tzivaras    Efstathios NP 423 (+39)   13
 207  7172036 - 40099    Petropoulos    Spiridon NP 688 (+9)   13
 208  7172034 - 36728    Pournara    Eleni NP 929 (-71)   1
 209  7172033 - 38326    Pavlakis    Panagiotis NP 1262 (+382)   2
 210  7172032 - 36737    Ntoulia    Vasiliki NP 659 (+83)   3/1
 211  7172031 - 36722    Makrantoni    Vasiliki NP 800 (-200)   1
 212  7172030 - 38627    Nellas    Stavros NP 976 (+163)   2
 213  7172029 - 40092    Nikopoulos    Evaggelos NP 727 (-51)   25
 214  7172028 4288360 36736    Vaiopoulou    Panagiota NP 917 (+51)   5
 215  7172027 - 39703    Iakovi    Agapi-Danai NP 630 (+47)   8
 216  7172026 - 38815    Haldoupi    Theodora NP 828 (+31)   15
 217  7172025 25803069 39476    Avdelidis    Nikolaos C 1542 (-2)   54/5
 218  7172024 - 39694    Prekas    Artemios NP 1120 (-64)   3
 219  7172023 - 39695    Kapelari    Efstathia NP 972 (-28)   1
 220  7172021 - 35235    Stavromitros    Stavros NP 605 (-6)   4
 221  7172020 - 38113    Maligiannis    Christos NP 830 (+16)   10
 222  7172019 - 38119    Dimos    Ioannis D 1318 (-23)   29/2
 223  7172018 - 38112    Georgantzas    Ioannis NP 520 (-2)   11
 224  7172017 - 37206    Kamaritsas    Dionisios-Christos NP 745 (-48)   27/1
 225  7172016 - 37620    Hristopoulos    Georgios NP 572 (-44)   4
 226  7172015 4253167 29927    Pagouropoulos    Georgios B 1550 (-2)   212/21
 227  7172013 - 37337    Tsampra    Eleni NP 457 (-237)   2
 228  7172012 - 35236    Stavromitrou    Georgia NP 657 (+109)   3
 229  7172011 - 36606    Stathopoulos    Konstantinos E 1125 (+34)   128/4
 230  7172008 4256336 34918    Stergiou    Dimitra-Irini E 945 (-38)   66/2
 231  7172007 - 36819    Mantzorou    Ekaterini NP 616 (+38)   11
 232  7172006 - 36723    Avdelidou    Evaggelia D 1259 (+30)   21/1
 233  7172005 4298730 36859    Stergiou    Georgios E 1080 (-17)   201/7
 234  7172004 4289234 36731    Kaltsas    Georgios C 1523 (+24)   282/29
 235  7172001 4253582 32899    Kapsiotis    Nikolaos C 1584 (-14)   109/14
 236  7171086 42176212 57763    Yfanti    Ilektra 800    0
 237  7171085 42159318 57140    Kolokotronis    Georgios 1000    0
 238  7171083 42171954 57396    Yfantis    Konstantinos 800    0
 239  7171082 - -    Koukouna    Vasiliki NP 124 (-18)   6
 240  7171081 - -    Koukounas    Theodoros-Ioannis NP 100 (-21)   6
 241  7171076 - -    Floros    Konstantinos NP 833 (+6)   11
 242  7171072 - -    Zalokostas    Georgios NP 897 (-37)   7
 243  7171070 - 52765    Mazis    Aimilios E 1072 (-3)   24
 244  7171069 - -    Kotsimpou    Margarita NP 860   11
 245  7171068 - -    Lemonis    Konstantinos NP 597 (+44)   36
 246  7171067 - -    Lemonis    Anastasios NP 417   35
 247  7171066 - -    Lemonis    Alexandros NP 445 (-3)   33
 248  7171065 - -    Lemonis    Paraskevas E 1001 (+2)   54
 249  7171064 - 45753    Balafouta    Despina NP 315 (-135)   1
 250  7171063 - -    Pardalis    Panagiotis NP 316 (+34)   10
 251  7171062 - -    Anagnostou    Elisavet NP 100   17
 252  7171061 - -    Drakakis    Nikolaos NP 206 (+68)   3
 253  7171060 - -    Hristidis    Georgios NP 760 (+75)   4
 254  7171059 - -    Kremmydas    Hristos NP 217 (+104)   7
 255  7171058 - -    Koukounas    Konstantinos NP 485 (-10)   25
 256  7171057 - -    Balafoutas    Georgios NP 322 (+74)   7
 257  7171056 - -    Balafoutas    Emmanouil NP 581 (-31)   8
 258  7171055 - -    Aravanis    Anastasios NP 1156 (+156)   1
 259  7171054 - 44866    Bartolini    Emilio Paraskevas NP 343 (-107)   1
 260  7171053 - 44867    Bartolini    Eleftherios Markos NP 334 (+9)   2
 261  7171052 - 44846    Papadopoulos    Georgios NP 636 (+12)   7
 262  7171051 - 44126    Altanis    Hristos NP 1079 (+679)   1
 263  7171050 - 44127    Georgiou    Hristos NP 358 (-23)   6
 264  7171049 - -    Nizamis    Evaggelos NP 1162 (+162)   1
 265  7171048 - 15780    Tsitoura    Irini NP 773 (-73)   4
 266  7171047 - 41175    Siameti    Argiroula NP 863 (+2)   9
 267  7171046 - 39700    Lampou    Spiridon E 1139 (-3)   15
 268  7171045 - 29928    Pachi    Pinelopi E 1128 (-16)   15/1
 269  7171044 4289242 02588    Keppas    Antonios B 1694 (-9)   127/14
 270  7171043 4276833 38167    Modiatis    Argiris B 1707 (+8)   24/5
 271  7171042 4261348 01775    Tsitsaras    Georgios B 1699 (-13)   198/15
 272  7171041 25801910 01781    Georgantas    Nikolaos A 1761 (-5)   43/15
 273  7171040 - 37438    Stasinou    Elpida NP 618 (-52)   67/1
 274  7171039 4298713 37439    Stasinos    Stamatis B 1775 (-3)   237/16
 275  7171038 - 32898    Moschos    Polikarpos NP 1267 (-79)   6
 276  7171037 - 39701    Blounas    Taxiarhis Fivos NP 589 (+6)   5
 277  7171036 - 39699    Lampou    Maria NP 715 (-11)   27
 278  7171034 - 34919    Tsoukaladelis    Theodoros NP 470 (-146)   2
 279  7171033 - 39206    Siameti    Triantafillia E 742 (-30)   59
 280  7171032 - 39208    Siameti    Anastasia NP 778 (+25)   57
 281  7171031 - 39207    Siameti    Konstantina NP 920 (-23)   59
 282  7171030 - 34254    Koularmanis    Konstantinos NP 1410 (+610)   1
 283  7171028 25850229 01776    Frontzos    Vasilios YM 1982 (-8)   12/1
 284  7171026 - 35496    Kavadias    Orestis-Stavros E 863 (-33)   13
 285  7171025 - 34920    Tsoukaladelis    Christos NP 1070 (-56)   5
 286  7171024 - 36604    Avgikos    Leonidas NP 587 (+13)   9
 287  7171023 - 34729    Papahristou    Dimitrios E 984 (+14)   19
 288  7171022 - 34682    Tsoros    Evaggelos E 1092 (-20)   27
 289  7171019 4261232 01777    Karandreas    Apostolos B 1646   173/16
 290  7171017 - 36627    Anagnostopoulos    Nikolaos E 1060 (-43)   8
 291  7171015 4289250 08510    Keppas    Konstantinos C 1418 (-5)   50/2
 292  7171014 4259548 31511    Papadimitropoulos    Efthimios B 1831 (-5)   51/6
 293  7171013 4201663 06108    Mitrandzas    Athanasios ΟΜ 2096   139/21
 294  7171012 4265602 34685    Ntoulias    Christos D 1337 (-13)   99/8
 295  7171011 4265599 35494    Kaltsas    Dimitrios C 1662 (-1)   132/15
 296  7171010 4256123 34253    Alimisis    Fivos C 1644 (+17)   2
 297  7171009 4233042 29926    Pagouropoulos    Aimilios B 1711   61/10
 298  7171008 - 36605    Papadopoulou    Christina-Lidia NP 787 (-4)   49
 299  7171007 4250877 34256    Mourtzou    Dorothea D 1307 (-2)   20/2
 300  7171006 4253299 34255    Tuba    Ildiko C 1654 (+1)   7
 301  7171005 4267710 10863    Kalamaras    Theofanis B 1788 (-16)   41/4
 302  7171002 4298144 01773    Tsoumas    Ilias A 1953 (+2)   234/32
 303  7171001 4201779 02165    Stasinos    Panagiotis YM 2066 (+2)   183/41
 304  7161029 25853163 46105    Koutsioumpas    Charalampos D 1467   6
 305  7161028 - 40148    Rakos    Athanasios NP 834 (+29)   7
 306  7161027 - 42510    Mpourliou    Aggeliki NP 440 (-35)   7
 307  7161026 - 45351    Lazarikos    Michail NP 676 (-47)   12
 308  7161025 - 41219    Germanos    Panagiotis NP 1039 (+9)   7
 309  7161024 - -    Tsinopoulos    Hristos NP 842 (-67)   6
 310  7161023 - -    Kefalas    Georgios NP 138 (-38)   12
 311  7161022 - -    Dimos    Dimitrios NP 826 (+68)   6
 312  7161021 - 40158    Patrikis    Sotirios NP 955 (+64)   6
 313  7161020 - 40127    Paschalis    Georgios NP 629 (-16)   6
 314  7161019 - 40128    Paschali    Maria NP 530 (-80)   6
 315  7161018 - -    Papastathi    Nikoleta NP 299 (+48)   6
 316  7161016 - 41283    Litsios    Konstantinos NP 1155 (+29)   6
 317  7161015 - 40137    Kousteliou    Maria NP 372 (+21)   6
 318  7161014 - 40140    Kefalas    Vissarion-Athanasios NP 391 (+64)   12
 319  7161013 - 40136    Katsiampas    Lampros NP 549 (+16)   6
 320  7161012 - 40135    Katsiampa    Maria NP 323 (-73)   6
 321  7161011 - 40132    Ziozia    Marilena NP 333 (+56)   6
 322  7161010 - 40162    Vraka    Argiro NP 138 (-48)   6
 323  7161008 - 41253    Agrogiannis    Dimitrios NP 100   5
 324  7161007 - 40161    Kitsos    Alexandros NP 1129 (+125)   4
 325  7161006 - 41208    Bellos    Hristos NP 1437 (-51)   3
 326  7161005 - 40157    Limpikis    Alexandros NP 1231 (+20)   4
 327  7161004 - 40153    Paterakis    Nikolaos NP 738 (+19)   10
 328  7161003 - 40155    Kiriazis    Alexandros NP 696 (+59)   6
 329  7161002 4240960 31605    Tsiaras    Paschalis B 1729 (+16)   4
 330  7161001 - 40246    Tozarou    Ifigenia NP 854 (+18)   24/4
 331  7152012 - 38100    Krommidas    Dimos NP 889 (+8)   37
 332  7152011 4240774 30353    Koutsochristos    Christos C 1584 (-9)   17
 333  7152005 4240685 24508    Efstathiou    Athanasios B 1585 (+8)   72/4
 334  7152004 4240979 31941    Valogiannis    Athanasios C 1674 (-14)   20
 335  7152002 4239830 30308    Krommidas    Vasilios B 1848 (-5)   65/6
 336  7152001 4239849 24509    Tsekouras    Vasilios A 1944 (-1)   19/2
 337  7151081 - -    Liatsos    Orfeas NP 401 (-4)   5
 338  7151080 - -    Hondros    Konstantinos NP 551 (+49)   6
 339  7151079 - -    Rizogiannis    Dimitrios NP 400 (+24)   5
 340  7151077 4222318 31581    Mavroudis    Dimitrios A 1989   24/4
 341  7151059 - -    Tsigaridas    Vasilios NP 762 (+73)   4
 342  7151058 - 41259    Antoniou Tragoudas    Ioannis NP 545 (-18)   2
 343  7151057 - -    Gougoulas    Theofilos D 1454 (+13)   12
 344  7151056 - -    Gkortzilas    Ioannis NP 1236 (+236)   1
 345  7151055 - 41257    Kotouzas    Fotios E 987 (-22)   11
 346  7151054 - -    Dafos    Stergios NP 1035 (-14)   6
 347  7151053 - -    Kiritsis    Ioannis NP 1364 (+12)   7
 348  7151052 25807617 41783    Sellountos    Konstantinos D 1456 (-4)   14/2
 349  7151046 - 41245    Yiannakou    Vasiliki NP 493 (-157)   2
 350  7151045 - 41246    Yiannakos    Dimitrios NP 576 (+326)   2
 351  7151044 - 41556    Stamoulis    Ioannis NP 930 (+25)   18/1
 352  7151043 - 41559    Polizou    Aliki NP 557 (-40)   7
 353  7151042 - 41560    Polizos    Dimitrios NP 418 (-9)   9
 354  7151041 - 41557    Nouka    Pinelopi NP 279 (-80)   3
 355  7151040 25803123 -    Mpokias    Stavros B 1665 (-17)   14
 356  7151039 4252195 20077    Papapostolou    Apostolos A 1975 (-7)   26/2
 357  7151038 - 41558    Mpalomenos    Dimitrios NP 980 (+4)   10
 358  7151037 - 41247    Fatolas    Nikolaos NP 664 (-87)   6
 359  7151036 - 41248    Fatolas    Vasilios NP 668 (-48)   6
 360  7151035 - -    Tsimpoukas    Vasilios NP 593 (-60)   6
 361  7151034 - 41250    Tzellos    Dimitrios NP 644 (-10)   9
 362  7151033 - 41251    Spiropoulos    Efthimios NP 997 (+9)   9/2
 363  7151032 - 41249    Sellountos    Dimosthenis NP 643 (+16)   8
 364  7151031 - 41284    Papalitsas    Athanasios NP 885 (+76)   8
 365  7151030 - 41256    Karkaletsou    Ismini NP 214 (-57)   6
 366  7151029 - 41254    Karabinas    Andreas NP 671 (-9)   14
 367  7151028 - 41252    Doukakis    Marios NP 525 (+51)   8
 368  7151027 - 41245    Giannakou    Vasiliki NP 793 (+6)   20/1
 369  7151026 - 41246    Giannakos    Dimitrios NP 703 (+23)   17
 370  7151025 4298594 17796    Liakos    Dimitrios C 1613 (-17)   5
