Patrikos Ioannis (YM) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
PATRIKOS IOANNIS YM |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
1972 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=S50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 2091 (+1) K = 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7141007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | 4203062 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 06106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 2111 (26 Feb 2011) Floor:1900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
12 παρτίδες 3 διαθέσιμες (Download) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 8 (66.67 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 1 (8.33 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 3 (25 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | STASINOS PANAGIOTIS 2119 (26 Feb 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | KONSTANTELIAS KONSTANTINOS 2016 (28 Mar 2010) Η παρτίδα | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1678 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | HATZIPOLITIS GEORGIOS 1985 (10 May 2015)Έκτοτε 2 παρτίδες χωρίς ήττα | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 3 νίκες διαδοχικές (23 Apr 2015 - 3 May 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 3 παρτίδες χωρίς ήττα (27 Mar 2010 - 27 Feb 2011) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 24η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 7η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο PATRIKOS IOANNIS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 2091 | ΜΑΥΡΑ | TSITSIRIKIS GRIGORIOS (1670) | May 2015 | |||
2 | 2090 | ΛΕΥΚΑ | DIMOPOULOS CHRISTOS (1621) | May 2015 | |||
3 | 2089 | ΜΑΥΡΑ | HATZIPOLITIS GEORGIOS (1985) | May 2015 | |||
4 | 2098 | ΛΕΥΚΑ | KALIVIOTIS ALEXANDROS (1227) | May 2015 | |||
5 | 2098 | ΜΑΥΡΑ | GITSIS HRISTOS (2078) | May 2015 | |||
6 | 2105 | ΛΕΥΚΑ | LAGARAS STYLIANOS (1207) | Apr 2015 | |||
7 | 2105 | ΜΑΥΡΑ | VASILEIOU IOANNIS (1199) | Apr 2015 | |||
8 | 2105 | ΛΕΥΚΑ | TZAMTZIS KONSTANTINOS (1951) | Apr 2015 | |||
9 | 2101 | ΛΕΥΚΑ | LIAKOS DIMITRIOS (2048) | Feb 2011 | Η παρτίδα | ||
10 | 2111 | ΜΑΥΡΑ | STASINOS PANAGIOTIS (2119) | Feb 2011 | |||
11 | 2102 | ΛΕΥΚΑ | KONSTANTELIAS KONSTANTINOS (2016) | Mar 2010 | Η παρτίδα | ||
12 | 2104 | ΜΑΥΡΑ | BARBIS ATHANASIOS (2000) | Mar 2010 | Η παρτίδα |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Ρ Ο Π Α Ι Α | Πρώτες Θέσεις: - | Δεύτερες Θέσεις: - | Τρίτες Θέσεις: 1 |
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
3rd Volos April-May 2015 3rd individual RR, group A Closed Individual All Round Robin Tournament | |||
Esske 2011 Closed Team All Cup Tournament | |||
1st Final Four Esske - Lamia 2010 Closed Team All Match Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 3 | ΣΚΟΡ 3 ΣΤΑ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1211 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 2 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1646 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 3 | ΣΚΟΡ 2 ΣΤΑ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1979 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 1.5 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 2065 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022