Papathanasiou Dimitrios (D Κατηγορία) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
PAPATHANASIOU DIMITRIOS D Κατηγορία |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
1961 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=S60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 1346 (+31) K = 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7172056 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 1346 (6 Jan 2019) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
15 παρτίδες 2 διαθέσιμες (Download) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 7 (46.67 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 1 (6.67 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 7 (46.67 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | PAGOUROPOULOS GEORGIOS 1606 (8 Jan 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | DOGANOS NIKOLAOS 1246 (9 Jan 2017) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1083 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | POLIDOROS SPIRIDON 1709 (6 Jan 2019)Από τότε 1 παρτίδα χωρίς ήττα | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 2 νίκες διαδοχικές (7 Jan 2017 - 8 Jan 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 2 παρτίδες χωρίς ήττα (7 Jan 2017 - 8 Jan 2017) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1677 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 327η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 150η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο PAPATHANASIOU DIMITRIOS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 1346 | ΛΕΥΚΑ | NACI IGLI (1561) | Jan 2019 | |||
2 | 1315 | ΜΑΥΡΑ | POLIDOROS SPIRIDON (1709) | Jan 2019 | |||
3 | 1319 | ΛΕΥΚΑ | SKODRAS VIRON (872) | Jan 2019 | |||
4 | 1316 | ΜΑΥΡΑ | SKODRAS ASTERIOS (1944) | Jan 2019 | Η παρτίδα | ||
5 | 1317 | ΜΑΥΡΑ | KALTSAS GEORGIOS (1527) | Jan 2018 | |||
6 | 1279 | ΛΕΥΚΑ | PAPADOPOULOU CHRISTINA-LIDIA (791) | Jan 2018 | |||
7 | 1276 | ΜΑΥΡΑ | KARANDREAS APOSTOLOS (1656) | Jan 2018 | |||
8 | ---- | ΛΕΥΚΑ | LEMONIS ANASTASIOS (432) | Jan 2018 | |||
9 | ---- | ΜΑΥΡΑ | STASINOS STAMATIS (1715) | Jan 2018 | |||
10 | ---- | ΛΕΥΚΑ | DOGANOS NIKOLAOS (1246) | Jan 2017 | |||
11 | ---- | ΜΑΥΡΑ | TSITSARAS GEORGIOS (1700) | Jan 2017 | |||
12 | ---- | ΜΑΥΡΑ | PAGOUROPOULOS GEORGIOS (1606) | Jan 2017 | |||
13 | ---- | ΛΕΥΚΑ | HALIOTIS IOANNIS (995) | Jan 2017 | |||
14 | ---- | ΜΑΥΡΑ | DOGANOU KONSTANTINA (1557) | Jan 2017 | |||
15 | ---- | ΛΕΥΚΑ | DIAMANDIS PHOEBUS-APOLLO (1684) | Jan 2017 | Η παρτίδα |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
OPEN LAMIA 2019 (PUEBLO NEROUDA) Open Individual All Swiss Tournament | |||
OPEN LAMIA 2018 I. RITSOS Open Individual All Swiss Tournament | |||
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΣΚΕ Open Individual All Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 4 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 773 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 1 | ΣΚΟΡ 0.5 ΣΤΑ 1 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1246 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 9 | ΣΚΟΡ 3 ΣΤΑ 9 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1635 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 1 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 1 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1944 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022