Kiriazopoulos Konstantinos (Νέος Αθλητής) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
KIRIAZOPOULOS KONSTANTINOS Νέος Αθλητής |
Για τον αθλητή Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2005 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=U19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 353 (-17) K = 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7172045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 42296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 370 (22 Oct 2015) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
9 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 2 (22.22 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 2 (22.22 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 5 (55.56 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | ANAGNOSTOU ELISAVET 346 (19 Oct 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | SKEMPES ATHANASIOS 599 (20 Oct 2015) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 458 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | SKEMPES ATHANASIOS 610 (5 Jan 2016)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | Δεν υπάρχουν διαδοχικές νίκες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 2 παρτίδες χωρίς ήττα (19 Oct 2015 - 20 Oct 2015) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 514 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 930η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 544η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο KIRIAZOPOULOS KONSTANTINOS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 353 | ΜΑΥΡΑ | SKEMPES ATHANASIOS (610) | Jan 2016 | |||
2 | ---- | ΛΕΥΚΑ | BALAFOUTAS GEORGIOS (225) | Oct 2015 | |||
3 | ---- | ΜΑΥΡΑ | STERGIOU AHILLEAS (460) | Oct 2015 | |||
4 | ---- | ΛΕΥΚΑ | SKEMPES ATHANASIOS (599) | Oct 2015 | |||
5 | ---- | ΛΕΥΚΑ | ANAGNOSTOU ELISAVET (346) | Oct 2015 | |||
6 | ---- | ΛΕΥΚΑ | KARANTZAS DIMITRIOS PANAGIOTIS (335) | Oct 2014 | |||
7 | ---- | ΜΑΥΡΑ | KALTAMPANIS KONSTANTINOS (471) | Oct 2014 | |||
8 | ---- | ΛΕΥΚΑ | KOSHI KRISTIAN (400) | Oct 2014 | |||
9 | ---- | ΛΕΥΚΑ | NACI IGLI (845) | Jan 2014 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ | |||
LAMIA OCT 2015 KYPELLO FHTIOTIDAS 2015 Closed Team All Match Tournament | |||
LAMIA K-16 FILIKO AGOU LOUKA 2015 Open Individual Youth U16 Match Tournament | |||
8th LAMIA K-16 OMADIKO PAIDON KORASIDON 2015 Closed Team Youth U16 Round Robin Tournament | |||
3rd LAMIA 23/6-30/6/2014 Open Individual Youth U16 Swiss Tournament | |||
LAMIA 4-5-6 JANUARY 2014 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 9 | ΣΚΟΡ 3 ΣΤΑ 9 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 477 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022