Doganou Konstantina (C Κατηγορία) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
DOGANOU KONSTANTINA C Κατηγορία |
Για την αθλήτρια Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | ΕΣΣΝΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
1995 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ= |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 1644 (+13) K = 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7175002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | 25801295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 36645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 1644 (1 Sep 2019) Floor:1400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
69 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 29 (42.03 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 17 (24.64 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1558 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 23 (33.33 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | KEPPAS ANTONIOS 1875 (11 Jun 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | GEORGOPOULOS GIORGOS 2114 (2 Sep 2011) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1551 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | KONSTANTELIAS KONSTANTINOS 2097 (30 Aug 2019)Έκτοτε 4 παρτίδες χωρίς ήττα | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 3 νίκες διαδοχικές (10 Oct 2010 - 22 Jan 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 5 παρτίδες χωρίς ήττα (26 Apr 2011 - 11 Jun 2011) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1565 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 199η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 85η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
H DOGANOU KONSTANTINA ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΗΣ |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Ρ Ο Π Α Ι Α | Πρώτες Θέσεις: - | Δεύτερες Θέσεις: - | Τρίτες Θέσεις: 1 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 6 | ΣΚΟΡ 5 ΣΤΑ 6 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 687 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 15 | ΣΚΟΡ 12.5 ΣΤΑ 15 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1180 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 29 | ΣΚΟΡ 16 ΣΤΑ 29 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1680 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 14 | ΣΚΟΡ 3 ΣΤΑ 14 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1865 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 3 | ΣΚΟΡ 1 ΣΤΑ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 2085 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 2200 ΕΩΣ 2400 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 2200 ΕΩΣ 2400 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 2293 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022