Kefalas Georgios (Νέος Αθλητής) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
KEFALAS GEORGIOS Νέος Αθλητής |
Για τον αθλητή Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Κ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2003 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ= |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 138 (-38) K = 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7161023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 210 (28 May 2015) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
12 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 2 (16.67 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 0 (0 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 393 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 10 (83.33 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | VASILOPOULOU AFRODITI 361 (28 May 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | Δεν υπάρχει ακόμη ισοπαλία | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 315 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | MPIZOULA NEFELI 276 (29 May 2015)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | Δεν υπάρχουν διαδοχικές νίκες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | Δεν υπάρχει σερί αήττητο | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 471 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 1012η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 608η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο KEFALAS GEORGIOS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 138 | ΛΕΥΚΑ | MPIZOULA NEFELI (276) | May 2015 | |||
2 | 176 | ΜΑΥΡΑ | BLIOKAS-SOTIRIOU APOSTOLOS (501) | May 2015 | |||
3 | 190 | ΛΕΥΚΑ | SOULTOUKIS IOANNIS (433) | May 2015 | |||
4 | 210 | ΜΑΥΡΑ | VASILOPOULOU AFRODITI (361) | May 2015 | |||
5 | ---- | ΛΕΥΚΑ | STRAFIOTIS NIKOLAOS (469) | May 2015 | |||
6 | ---- | ΜΑΥΡΑ | GRAVANIS RAFAIL (903) | May 2015 | |||
7 | ---- | ΜΑΥΡΑ | KOUSTELIOU MARIA (351) | Jun 2012 | |||
8 | ---- | ΛΕΥΚΑ | AGROGIANNIS DIMITRIOS (100) | Jun 2012 | |||
9 | ---- | ΛΕΥΚΑ | DOUKAKIS MARIOS (113) | Jun 2012 | |||
10 | ---- | ΜΑΥΡΑ | VRAKA ARGIRO (158) | Jun 2012 | |||
11 | ---- | ΜΑΥΡΑ | ALIMANDRAS PANAGIOTIS (550) | Jun 2012 | |||
12 | ---- | ΛΕΥΚΑ | FATOLAS NIKOLAOS (500) | Jun 2012 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
1st 1o NEANIKO LARISAS Open Individual Youth U18 Swiss Tournament | |||
1st Trikala 2012 B Group 9/6/2012-24/6/2012 Open Individual Youth U16 Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 12 | ΣΚΟΡ 2 ΣΤΑ 12 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 393 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022