Hatziri Aikaterini-Maria (Νέα Αθλήτρια) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
HATZIRI AIKATERINI-MARIA Νέα Αθλήτρια |
Για την αθλήτρια Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2003 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ= |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 539 (-7) K = 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7141078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 45160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 567 (11 Jan 2016) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
15 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 2 (13.33 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 1 (6.67 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 813 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 12 (80 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | PAPAIOANNOU PARIS 929 (11 Jan 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | TZAMTZIS SAVAS 712 (11 Jan 2016) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 733 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | KALLIAS SPYRIDON 910 (11 Jan 2016)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | Δεν υπάρχουν διαδοχικές νίκες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 3 παρτίδες χωρίς ήττα (11 Jan 2016 - 11 Jan 2016) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 882 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 786η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 459η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
H HATZIRI AIKATERINI-MARIA ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΗΣ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 539 | ΜΑΥΡΑ | KALLIAS SPYRIDON (910) | Jan 2016 | |||
2 | 546 | ΛΕΥΚΑ | VASILAS EKTORAS-IOANNIS (718) | Jan 2016 | |||
3 | 567 | ΜΑΥΡΑ | MALAMOULIS DIMOSTHENIS (821) | Jan 2016 | |||
4 | 505 | ΛΕΥΚΑ | TZAMTZIS SAVAS (712) | Jan 2016 | |||
5 | 484 | ΜΑΥΡΑ | PAPAIOANNOU PARIS (929) | Jan 2016 | |||
6 | 413 | ΛΕΥΚΑ | AGRAFIOTIS STYLIANOS-IOANNIS (698) | Jan 2016 | |||
7 | 426 | ΜΑΥΡΑ | AGRAFIOTIS MARIOS-EYFRAIM (861) | Jan 2016 | |||
8 | ---- | ΛΕΥΚΑ | GIANNOULAS IOANNIS (650) | Jan 2016 | |||
9 | ---- | ΜΑΥΡΑ | RAFTOPOULOS EMMANOUIL (904) | Dec 2014 | |||
10 | ---- | ΛΕΥΚΑ | PAPAIOANNOU PARIS (982) | Dec 2014 | |||
11 | ---- | ΜΑΥΡΑ | VASILAS EKTORAS-IOANNIS (668) | Dec 2014 | |||
12 | ---- | ΛΕΥΚΑ | LAGARAS STYLIANOS (1047) | Dec 2014 | |||
13 | ---- | ΜΑΥΡΑ | KALATZANTONAKIS ALEXANDROS (1169) | Dec 2014 | |||
14 | ---- | ΛΕΥΚΑ | TZAMTZIS SAVAS (327) | Dec 2014 | |||
15 | ---- | ΜΑΥΡΑ | MALAMOULIS DIMOSTHENIS (792) | Dec 2014 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
4th Volos November 2015 RR (group B) Closed Individual All Round Robin Tournament | |||
2nd SE Volou Round Robin, group B Closed Individual All Round Robin Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 13 | ΣΚΟΡ 2.5 ΣΤΑ 13 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 767 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1108 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022