Papanagiotou Vasilios (Νέος Αθλητής) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
PAPANAGIOTOU VASILIOS Νέος Αθλητής |
Για τον αθλητή Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Ο.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2005 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=U19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 240 (+62) K = 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7191039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 280 (8 Oct 2014) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
13 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 3 (23.08 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 0 (0 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 431 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 10 (76.92 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | MOUTSELOU FRIDERIKI 571 (8 Oct 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | Δεν υπάρχει ακόμη ισοπαλία | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 481 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | PARDALIS PANAGIOTIS 325 (10 Sep 2015)Από τότε 1 παρτίδα χωρίς ήττα | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | Δεν υπάρχουν διαδοχικές νίκες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | Δεν υπάρχει σερί αήττητο | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 991η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 589η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο PAPANAGIOTOU VASILIOS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 240 | ΜΑΥΡΑ | GEMENIS GRIGORIOS (246) | Sep 2015 | |||
2 | 178 | ΜΑΥΡΑ | PARDALIS PANAGIOTIS (325) | Sep 2015 | |||
3 | 208 | ΛΕΥΚΑ | KARANTZAS DIMITRIOS PANAGIOTIS (355) | Sep 2015 | |||
4 | 239 | ΜΑΥΡΑ | MARAGOUSIAS KONSTANTINOS (427) | Sep 2015 | |||
5 | 263 | ΛΕΥΚΑ | KELESIDIS KONSTANTINOS (536) | Sep 2015 | |||
6 | ---- | ΜΑΥΡΑ | DIOTI DANAI (543) | Oct 2014 | |||
7 | ---- | ΛΕΥΚΑ | VIGLI LABRIANNA (554) | Oct 2014 | |||
8 | ---- | ΛΕΥΚΑ | MOUTSELOU FRIDERIKI (571) | Oct 2014 | |||
9 | ---- | ΜΑΥΡΑ | POLIDOROU MARIA-ANNA (570) | Oct 2014 | |||
10 | ---- | ΛΕΥΚΑ | KELESIDIS GEORGIOS (663) | Oct 2014 | |||
11 | ---- | ΜΑΥΡΑ | ZARRAS VASILIOS (263) | Oct 2013 | |||
12 | ---- | ΛΕΥΚΑ | KARAGIANNOPOULOS FILIPPOS (208) | Oct 2013 | |||
13 | ---- | ΜΑΥΡΑ | ZARRA AFRODITI (347) | Oct 2013 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
5th KARPENISI SEPTEMBRIOS 2015 B GROUP Open Individual Youth U16 Swiss Tournament | |||
4th KARPENISI 4-7/9/2014 Open Individual Youth U16 Swiss Tournament | |||
3rd HELLAS COUNTRY HOTEL KARPENISI 2013 Open Individual Youth U16 Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 13 | ΣΚΟΡ 3 ΣΤΑ 13 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 431 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022