Litsopoulou Paraskevi (C Κατηγορία) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
LITSOPOULOU PARASKEVI C Κατηγορία |
Για την αθλήτρια Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
1972 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=S50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 1358 (-32) K = 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7132004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | 4267737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 14724 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 1529 (23 Jan 2011) Floor:1300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
11 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 1 (9.09 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 4 (36.36 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 6 (54.55 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | PAPAIOANNOU PARIS 851 (20 Nov 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | KLITSAKIS ATHANASIOS 1571 (22 Jan 2011) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1038 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | PAPATHANASIOU KONSTANTINOS 850 (28 Apr 2012)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | Δεν υπάρχουν διαδοχικές νίκες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 3 παρτίδες χωρίς ήττα (19 Nov 2011 - 15 Jan 2012) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1234 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 321η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 146η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
H LITSOPOULOU PARASKEVI ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΗΣ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 1358 | ΛΕΥΚΑ | PAPATHANASIOU KONSTANTINOS (850) | Apr 2012 | |||
2 | 1390 | ΛΕΥΚΑ | KOPANOS SOTIRIOS-ALEXANDROS (1182) | Feb 2012 | |||
3 | 1399 | ΛΕΥΚΑ | NATHANAIL SPYRIDON (1371) | Feb 2012 | |||
4 | 1417 | ΜΑΥΡΑ | KALTSAS DIMITRIOS (1406) | Jan 2012 | |||
5 | 1435 | ΜΑΥΡΑ | NATHANAIL SPYRIDON (1337) | Nov 2011 | |||
6 | 1440 | ΜΑΥΡΑ | PAPAIOANNOU PARIS (851) | Nov 2011 | |||
7 | 1439 | ΛΕΥΚΑ | GKOUKOUMATIS KONSTANTINOS (719) | Nov 2011 | |||
8 | 1458 | ΜΑΥΡΑ | MPEGKA IRINI (1240) | Nov 2011 | |||
9 | 1490 | ΛΕΥΚΑ | ZGOULETAS IOANNIS (1067) | Nov 2011 | |||
10 | 1529 | ΜΑΥΡΑ | KLITSAKIS ATHANASIOS (1571) | Jan 2011 | |||
11 | 1525 | ΜΑΥΡΑ | TEGOS VASILIOS (1000) | Jan 2011 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
Volos 12-20/ 5 / 2012 Open Individual All Swiss Tournament | |||
3rd Winter Esske Jan-feb 2012 Closed Team All Swiss Tournament | |||
1st Larisa November 2011 U2200 Open Individual All Swiss Tournament | |||
Winter Esske 2011 Closed Team All Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 1.5 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 855 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 6 | ΣΚΟΡ 1 ΣΤΑ 6 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1267 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 1 | ΣΚΟΡ 0.5 ΣΤΑ 1 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1571 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022