Paparizou Eleni (C Κατηγορία) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
PAPARIZOU ELENI C Κατηγορία |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
1991 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ= |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 1472 (-23) K = 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7131103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | 25877275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 31298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 1504 (2 Sep 2018) Floor:1300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
5 παρτίδες 1 διαθέσιμες (Download) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 1 (20 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 1 (20 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 3 (60 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | ZALOKOSTAS GEORGIOS 908 (2 Sep 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | DIAMANTIS GEORGIOS 1815 (2 Sep 2018) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1673 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | HALIOTIS IOANNIS 1265 (3 Sep 2018)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | Δεν υπάρχουν διαδοχικές νίκες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 2 παρτίδες χωρίς ήττα (2 Sep 2018 - 2 Sep 2018) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1286 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 280η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 123η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
H PAPARIZOU ELENI ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΗΣ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 1472 | ΛΕΥΚΑ | HALIOTIS IOANNIS (1265) | Sep 2018 | |||
2 | 1495 | ΜΑΥΡΑ | TSITSARAS GEORGIOS (1664) | Sep 2018 | |||
3 | 1504 | ΛΕΥΚΑ | DIAMANTIS GEORGIOS (1815) | Sep 2018 | |||
4 | 1493 | ΜΑΥΡΑ | ZALOKOSTAS GEORGIOS (908) | Sep 2018 | |||
5 | 1492 | ΛΕΥΚΑ | SKODRAS ASTERIOS (1938) | Sep 2018 | Η παρτίδα |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
8th KARPENISI 2018 Open Individual All Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 1 | ΣΚΟΡ 1 ΣΤΑ 1 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 908 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 1 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 1 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1265 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 1 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 1 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1664 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 0.5 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1877 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022