Floros Konstantinos (Νέος Αθλητής) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
FLOROS KONSTANTINOS Νέος Αθλητής |
Για τον αθλητή Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2006 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=U18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 833 (+6) K = 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7171076 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 833 (31 Aug 2021) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
11 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 9 (81.82 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 1 (9.09 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 558 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 1 (9.09 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | NACI ELEANA 681 (4 Sep 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | ANAGNOSTOPOULOS PANAGIOTIS 400 (2 Sep 2020) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 573 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | ANAGNOSTOPOULOS PANAGIOTIS 751 (31 Aug 2021)Έκτοτε 3 παρτίδες χωρίς ήττα | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 6 νίκες διαδοχικές (3 Sep 2020 - 31 Aug 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 7 παρτίδες χωρίς ήττα (3 Sep 2020 - 31 Aug 2021) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 549 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 595η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 324η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο FLOROS KONSTANTINOS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 833 | ΜΑΥΡΑ | KOUKOUNAS KONSTANTINOS (495) | Aug 2021 | |||
2 | 827 | ΜΑΥΡΑ | KOUKOUNAS KONSTANTINOS (505) | Aug 2021 | |||
3 | 819 | ΛΕΥΚΑ | VIGLI LABRIANNA (646) | Aug 2021 | |||
4 | ---- | ΜΑΥΡΑ | ANAGNOSTOPOULOS PANAGIOTIS (751) | Aug 2021 | |||
5 | ---- | ΛΕΥΚΑ | KALTAMPANIS KONSTANTINOS (607) | Aug 2021 | |||
6 | ---- | ΜΑΥΡΑ | KOUKOUNAS THEODOROS-IOANNIS (500) | Aug 2021 | |||
7 | ---- | ΜΑΥΡΑ | KALTAMPANIS KONSTANTINOS (611) | Sep 2020 | |||
8 | ---- | ΛΕΥΚΑ | NACI ELEANA (681) | Sep 2020 | |||
9 | ---- | ΜΑΥΡΑ | LIATSIS NIKOLAOS (584) | Sep 2020 | |||
10 | ---- | ΛΕΥΚΑ | KALTAMPANI HRISTINA (357) | Sep 2020 | |||
11 | ---- | ΜΑΥΡΑ | ANAGNOSTOPOULOS PANAGIOTIS (400) | Sep 2020 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Ρ Ο Π Α Ι Α | Πρώτες Θέσεις: 1 | Δεύτερες Θέσεις: - | Τρίτες Θέσεις: - |
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
11th MIKRO CHORIO EVRITANIAS Open Individual Youth U16 Swiss Tournament | |||
10th ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ 28-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΓΚΡΟΥΠ Β Open Individual Youth U16 Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 11 | ΣΚΟΡ 9.5 ΣΤΑ 11 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 558 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022