Πίνακας Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

* Πατήστε κλικ στο όνομα του αθλητή, στο id του στην ΕΣΣΚΕ, στην ΕΣΟ και στη FIDE για να δείτε λεπτομέρειες για το ELO του και τις παρτίδες του αντίστοιχα.

* Α.Π = Αριθμός Αξιολογημένων Παρτίδων του Αθλητή στο σύστημα της ΕΣΣΚΕ
Ο δεύτερος αριθμός (πιο έντονος μετά την κάθετο) είναι ο αριθμος των παρτίδων του αθλητή που υπάρχουν στη βάση και με κλικ μπορείτε να τις κατεβάσετε όλες.

* Το πράσινο χρώμα στο ELO δείχνει κατά πόσο ένα ELO είναι προσωρινό ή όχι.
Όσο πιο σκούρο πράσινο τόσο πιο πολλές οι παρτίδες με τις οποίες υπολογίστηκε.
Αν είναι μαύρο τότε το ELO είναι το κανονικό. Τα πολύ ανοιχτόχρωμα 'πράσινα' ELO δεν δείχνουν την πραγματική αξιολόγηση του αθλητή.
Επιλέξτε τα όρια:
Κάτω όριο Άνω όριο
Εμφάνιση αθλητών εκτός ΕΣΣΚΕ ή μη-ενεργών αθλητών


AA ΕΣΣΚΕ FIDE ΕΣΟ   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ
 ELO   ΜΕΤΑΒΟΛΗ   Α.Π 
 1  7171013 4201663 06108    Mitrandzas    Athanasios ΟΜ 2096   139/21
 2  7171001 4201779 02165    Stasinos    Panagiotis YM 2066 (+2)   183/41
 3  7141007 4203062 06106    Patrikos    Ioannis YM 2091 (+1)   12/3
 4  7171028 25850229 01776    Frontzos    Vasilios YM 1982 (-8)   12/1
 5  7131052 4240898 04836    Pyrgidis    Panagiotis YM 1793 (-6)   21/2
 6  7141074 25835700 07649    Hatzipolitis    Georgios YM 1960 (+12)   113/15
 7  7131030 4201841 13051    Koyias    Konstantinos OM 2198 (-12)   7/2
 8  7131035 4201442 13893    Angelis    Mihail OM 2229 (+1)   6/1
 9  7171008 - 36605    Papadopoulou    Christina-Lidia NP 787 (-4)   49
 10  7172007 - 36819    Mantzorou    Ekaterini NP 616 (+38)   11
 11  7172012 - 35236    Stavromitrou    Georgia NP 657 (+109)   3
 12  7172013 - 37337    Tsampra    Eleni NP 457 (-237)   2
 13  7174004 4256166 35136    Antoniou    Ioannis NP 836 (-76)   4
 14  7174006 - 30044    Likavgeri    Anthi NP 1202 (+7)   3
 15  7174007 4256301 29918    Poziou    Viktoria NP 1102 (+57)   3
 16  7174008 - 33523    Kolotouras    Ilias-Christos NP 1048 (+248)   1
 17  7174010 - 35074    Derventzis    Spiridon NP 766 (+191)   2
 18  7174011 4259319 36079    Antoniou    Eleftherios NP 559 (-141)   1
 19  7181006 4261208 31745    Dede    Stefania NP 911 (-103)   2
 20  7181005 - 35031    Zahariou    Ioannis NP 1304 (+118)   3
 21  7181007 - 37512    Pliouka    Stiliani NP 759 (+259)   1
 22  7181008 - 37513    Pliouka    Ioanna NP 590 (-91)   3
 23  7181012 4261321 30243    Theodorou    Konstantinos-Panagiotis NP 793 (+293)   2
 24  7172016 - 37620    Hristopoulos    Georgios NP 572 (-44)   4
 25  7171024 - 36604    Avgikos    Leonidas NP 587 (+13)   9
 26  7181016 - 37612    Kappe    Eleni-Maria NP 588 (-36)   4
 27  7171025 - 34920    Tsoukaladelis    Christos NP 1070 (-56)   5
 28  7174012 - 22342    Klitsakis    Athanasios NP 1556 (-15)   2
 29  7175008 - 32724    Rerra    Elpis NP 1186 (+29)   4
 30  7175012 - 35234    Sikiotis    Nikolaos NP 943 (+17)   31
 31  7172017 - 37206    Kamaritsas    Dionisios-Christos NP 745 (-48)   27/1
 32  7175014 - 36634    Rerras    Nikiforos NP 425 (-125)   1
 33  7141008 4254090 33923    Kontou    Ioulia NP 1172 (-25)   6
 34  7131003 - 37790    Vittoratos    Panagiotis NP 1285 (+66)   2
 35  7141009 4250974 33924    Kontos    Stavros NP 1537 (-36)   1
 36  7131009 4240936 32736    Touloupi    Maria NP 920   23
 37  7131016 4267680 32937    Gantzoras    Vasilios NP 664 (+64)   1
 38  7131017 4289307 35464    Loupas    Marios NP 1247 (-4)   6
 39  7131018 - 36268    Skodras    Athanasios-Eleftherios NP 856 (-4)   85/3
 40  7131022 4267672 32936    Gantzoras    Dimitrios NP 625 (-25)   1
 41  7131023 4267702 34739    Gravanis    Rafail NP 884 (-12)   17
 42  7151009 - 36396    Paizanos    Georgios NP 900 (+250)   1
 43  7141014 4254139 33855    Skotinioti-Stafyla    Evangelia NP 874 (-64)   7/4
 44  7171030 - 34254    Koularmanis    Konstantinos NP 1410 (+610)   1
 45  7131027 - 31299    Mpatzianoulis    Stilianos-Ippokratis NP 845 (+295)   2
 46  7171031 - 39207    Siameti    Konstantina NP 920 (-23)   59
 47  7171032 - 39208    Siameti    Anastasia NP 778 (+25)   57
 48  7171034 - 34919    Tsoukaladelis    Theodoros NP 470 (-146)   2
 49  7171036 - 39699    Lampou    Maria NP 715 (-11)   27
 50  7171037 - 39701    Blounas    Taxiarhis Fivos NP 589 (+6)   5
 51  7171038 - 32898    Moschos    Polikarpos NP 1267 (-79)   6
 52  7171040 - 37438    Stasinou    Elpida NP 618 (-52)   67/1
 53  7141021 - 40065    Tsiamanis    Vasilios NP 443 (-17)   15/1
 54  7141022 4289218 39389    Kalampoukas    Konstantinos NP 811 (+30)   4
 55  7141024 4289285 36062    Kounas    Konstantinos NP 1037 (+41)   4/1
 56  7141025 4289277 36063    Kounas    Georgios NP 1246 (-65)   4
 57  7175015 - 36650    Rizakou    Sofia NP 849 (-77)   3
 58  7181019 - 37613    Souliadis    Ioannis NP 616 (-28)   9
 59  7172018 - 38112    Georgantzas    Ioannis NP 520 (-2)   11
 60  7172020 - 38113    Maligiannis    Christos NP 830 (+16)   10
 61  7172021 - 35235    Stavromitros    Stavros NP 605 (-6)   4
 62  7151013 - 04863    Kapatsinas    Konstantinos NP 1744 (+1)   1
 63  7151014 - 38638    Konstantelia    Haritini NP 879 (+229)   1
 64  7151015 - 38739    Aggelopoulou    Vasiliki NP 1049 (+49)   1
 65  7174013 - 30047    Gkionis    Dimitrios NP 850 (-50)   1
 66  7141030 4267818 37414    Skotiniotis    Giannis NP 1357 (+44)   8
 67  7133002 - 09304    Tziolas    Theodoros NP 1376 (+32)   6
 68  7133009 - 37742    Gkatziouras    Athanasios NP 1099 (+99)   1
 69  7132008 - 15606    Anagnostopoulos    Christos NP 1773 (-27)   1
 70  7132009 - 28537    Loukas    Georgios NP 1172 (+172)   1
 71  7133010 4289200 39215    Gkoukoumatis    Konstantinos NP 702 (-35)   16
 72  7133012 - 39994    Marogianni    Christina-Paraskevi NP 543 (-51)   6
 73  7133013 4289447 39216    Zarkadis    Achilleas NP 625 (+19)   17
 74  7133014 4289390 37733    Sfika    Vicky NP 1162 (+162)   1
 75  7133015 4289315 39702    Machremis    Ioannis NP 1072 (+30)   3
 76  7131037 4229517 05138    Eleftheriou    Konstantinos NP 2067 (-14)   1
 77  7131040 4267796 37089    Pavlidou    Vaggelitsa NP 1257 (+257)   1/1
 78  7131042 4289137 39983    Alexiou    Menelaos NP 1072 (-68)   6
 79  7173001 - 41313    Terzis    Evaggelos NP 309 (+2)   3
 80  7141032 - 39465    Malamoulis    Dimosthenis NP 782 (+11)   42/1
 81  7173002 - 41174    Stathopoulos    Vasilios NP 526 (+70)   7/1
 82  7173003 - 41303    Oikonomou    Athanasios NP 803 (-142)   2
 83  7173004 - 41304    Oikonomou    Georgios NP 1045 (+295)   1
 84  7173006 - 41301    Samouris    Dimitrios NP 708 (-15)   32/3
 85  7173007 - 41302    Samouris    Athanasios NP 683 (-13)   31/1
 86  7173008 - 41317    Papahristos    Konstantinos NP 248 (-8)   8
 87  7173009 - 41316    Avgikos    Nikolaos NP 782 (+43)   11
 88  7173011 - 41306    Lopez    Aggelos-Kiriakos NP 327 (-5)   12
 89  7173012 - 41305    Lopez    Alexandros-Pavlos NP 630 (+18)   14
 90  7175016 - 39375    Petris    Vaios NP 606 (-26)   9
 91  7172023 - 39695    Kapelari    Efstathia NP 972 (-28)   1
 92  7172024 - 39694    Prekas    Artemios NP 1120 (-64)   3
 93  7152012 - 38100    Krommidas    Dimos NP 889 (+8)   37
 94  7172026 - 38815    Haldoupi    Theodora NP 828 (+31)   15
 95  7172027 - 39703    Iakovi    Agapi-Danai NP 630 (+47)   8
 96  7191001 - -    Tsitouri    Evridiki NP 1128 (-7)   3
 97  7172028 4288360 36736    Vaiopoulou    Panagiota NP 917 (+51)   5
 98  7191009 - -    Fisekis    Konstantinos NP 647 (+80)   4
 99  7191007 - -    Mpourgos    Georgios NP 387 (-80)   6
 100  7191008 - -    Fiseki    Panagiota NP 287 (-8)   8
 101  7191006 - -    Mpoulakos    Dimitrios NP 206 (-22)   17
 102  7191004 - -    Mponias    Evaggelos NP 360 (-37)   18
 103  7191005 - -    Mpoumpouris    Konstantinos NP 336 (-23)   6
 104  7191010 - -    Fisekis    Stavros NP 441 (-37)   5
 105  7191011 - -    Kelesidis    Georgios NP 678 (+9)   28
 106  7191012 - -    Kelesidis    Konstantinos NP 522 (+25)   29
 107  7191013 - -    Klitsa    Theodosia NP 772 (-15)   11
 108  7191014 - -    Kontokostas    Athanasios NP 629 (+55)   6
 109  7191015 - -    Maragousias    Konstantinos NP 423 (+7)   29
 110  7191016 - -    Mastrokosta    Fotini NP 452 (-19)   6
 111  7191017 - -    Mastrokostas    Panagiotis NP 338 (+63)   7
 112  7191019 - -    Papageorgiou    Odisseas NP 636 (-84)   5
 113  7191020 - -    Petrou    Stavroula NP 593 (+68)   5
 114  7191022 - -    Souliotis    Rafail NP 690 (+72)   6
 115  7191023 - -    Stansio    Ntaria NP 285 (-96)   5
 116  7191027 - -    Tolis    Nikolaos NP 535 (-64)   3
 117  7191028 - -    Triantafillopoulos    Athanasios NP 443 (-23)   30
 118  7161001 - 40246    Tozarou    Ifigenia NP 854 (+18)   24/4
 119  7172029 - 40092    Nikopoulos    Evaggelos NP 727 (-51)   25
 120  7172030 - 38627    Nellas    Stavros NP 976 (+163)   2
 121  7151017 4289404 12000    Stamoulis    Vasilios NP 1763   1
 122  7151020 - 39955    Kotsilopoulos    Panagiotis NP 938 (+21)   10
 123  7181022 - 39802    Karra    Vasiliki NP 800 (+25)   2
 124  7181023 - 31980    Katsaris    Konstantinos-David NP 1064 (+164)   1
 125  7175017 - 36962    Kapsali    Nikolitsa NP 1200 (+200)   1
 126  7172031 - 36722    Makrantoni    Vasiliki NP 800 (-200)   1
 127  7172032 - 36737    Ntoulia    Vasiliki NP 659 (+83)   3/1
 128  7172033 - 38326    Pavlakis    Panagiotis NP 1262 (+382)   2
 129  7172034 - 36728    Pournara    Eleni NP 929 (-71)   1
 130  7175018 - 36652    Sikiotis    Athanasios NP 1006 (-147)   2
 131  7175019 - 36643    Sikiotis    Georgios NP 251 (-70)   5
 132  7172036 - 40099    Petropoulos    Spiridon NP 688 (+9)   13
 133  7172037 - 40625    Tzivaras    Efstathios NP 423 (+39)   13
 134  7172038 - 36730    Kaltsas    Iraklis NP 915 (-85)   1
 135  7132010 - 17101    Kiritsis    Dimitrios NP 1787 (-26)   1
 136  7151024 - 14449    Emmanouil    Theofanis NP 1238 (+94)   5/1
 137  7141039 - -    Panagos    Nikolaos NP 448 (-103)   4
 138  7141040 - -    Mparakos    Apostolos NP 537 (+103)   4/1
 139  7141042 - 41010    Koffas    Georgios NP 1319 (+63)   5/5
 140  7141043 - -    Molochas    Dimosthenis NP 1173 (-63)   5/5
 141  7141045 - 37413    Volagas    Apostolos NP 929 (-15)   4/4
 142  7141046 - -    Oikonomidi    Maria-Garifallia NP 576 (+20)   11
 143  7141047 - 41299    Gousi    Konstantina NP 444 (-46)   5/3
 144  7141048 - 41298    Aggeli    Haido NP 775 (+67)   8/2
 145  7141049 - 41003    Papathanasiou    Nefeli NP 740 (+56)   8/3
 146  7161003 - 40155    Kiriazis    Alexandros NP 696 (+59)   6
 147  7161004 - 40153    Paterakis    Nikolaos NP 738 (+19)   10
 148  7161005 - 40157    Limpikis    Alexandros NP 1231 (+20)   4
 149  7141052 - 41002    Papathanasiou    Konstantinos NP 1252 (-88)   3
 150  7141054 - 40007    Vasilas    Ektoras-Ioannis NP 736 (+18)   32/1
 151  7141056 - 41008    Kavoura    Paraskevi NP 710 (-27)   14/1
 152  7173014 - 41314    Stoforos    Nikolaos NP 697 (-9)   6
 153  7173016 - 41318    Vamvatsikos    Andreas NP 323 (+20)   7
 154  7161006 - 41208    Bellos    Hristos NP 1437 (-51)   3
 155  7161007 - 40161    Kitsos    Alexandros NP 1129 (+125)   4
 156  7151029 - 41254    Karabinas    Andreas NP 671 (-9)   14
 157  7161011 - 40132    Ziozia    Marilena NP 333 (+56)   6
 158  7151028 - 41252    Doukakis    Marios NP 525 (+51)   8
 159  7151026 - 41246    Giannakos    Dimitrios NP 703 (+23)   17
 160  7172039 - 41286    Markou    Athanasios NP 770 (-19)   62
 161  7161012 - 40135    Katsiampa    Maria NP 323 (-73)   6
 162  7151030 - 41256    Karkaletsou    Ismini NP 214 (-57)   6
 163  7161008 - 41253    Agrogiannis    Dimitrios NP 100   5
 164  7151027 - 41245    Giannakou    Vasiliki NP 793 (+6)   20/1
 165  7161010 - 40162    Vraka    Argiro NP 138 (-48)   6
 166  7161013 - 40136    Katsiampas    Lampros NP 549 (+16)   6
 167  7161014 - 40140    Kefalas    Vissarion-Athanasios NP 391 (+64)   12
 168  7161015 - 40137    Kousteliou    Maria NP 372 (+21)   6
 169  7161016 - 41283    Litsios    Konstantinos NP 1155 (+29)   6
 170  7151031 - 41284    Papalitsas    Athanasios NP 885 (+76)   8
 171  7161018 - -    Papastathi    Nikoleta NP 299 (+48)   6
 172  7161019 - 40128    Paschali    Maria NP 530 (-80)   6
 173  7161020 - 40127    Paschalis    Georgios NP 629 (-16)   6
 174  7161021 - 40158    Patrikis    Sotirios NP 955 (+64)   6
 175  7151032 - 41249    Sellountos    Dimosthenis NP 643 (+16)   8
 176  7151033 - 41251    Spiropoulos    Efthimios NP 997 (+9)   9/2
 177  7151034 - 41250    Tzellos    Dimitrios NP 644 (-10)   9
 178  7151035 - -    Tsimpoukas    Vasilios NP 593 (-60)   6
 179  7151036 - 41248    Fatolas    Vasilios NP 668 (-48)   6
 180  7151037 - 41247    Fatolas    Nikolaos NP 664 (-87)   6
 181  7161022 - -    Dimos    Dimitrios NP 826 (+68)   6
 182  7161023 - -    Kefalas    Georgios NP 138 (-38)   12
 183  7161024 - -    Tsinopoulos    Hristos NP 842 (-67)   6
 184  7173017 - 42295    Kaltampanis    Konstantinos NP 495 (-17)   108
 185  7171047 - 41175    Siameti    Argiroula NP 863 (+2)   9
 186  7141058 4299248 41496    Mironidi    Despina NP 1459 (-8)   7
 187  7151038 - 41558    Mpalomenos    Dimitrios NP 980 (+4)   10
 188  7151041 - 41557    Nouka    Pinelopi NP 279 (-80)   3
 189  7151042 - 41560    Polizos    Dimitrios NP 418 (-9)   9
 190  7151043 - 41559    Polizou    Aliki NP 557 (-40)   7
 191  7141059 - 41494    Raftopoulou    Konstantina NP 327   18
 192  7151044 - 41556    Stamoulis    Ioannis NP 930 (+25)   18/1
 193  7141060 - 41539    Vasila    Faidra-Athanasia NP 100   22/1
 194  7151045 - 41246    Yiannakos    Dimitrios NP 576 (+326)   2
 195  7151046 - 41245    Yiannakou    Vasiliki NP 493 (-157)   2
 196  7142019 - 41337    Vezalis    Leonidas NP 612 (-13)   10
 197  7151053 - -    Kiritsis    Ioannis NP 1364 (+12)   7
 198  7151054 - -    Dafos    Stergios NP 1035 (-14)   6
 199  7151056 - -    Gkortzilas    Ioannis NP 1236 (+236)   1
 200  7173020 - 42036    Polidorou    Maria-Anna NP 662 (+35)   31
 201  7173021 - 42035    Polidorou    Kiriaki NP 444 (-28)   30
 202  7173022 - -    Kostaras    Petros NP 846 (-230)   2
 203  7172040 - 41587    Monanteros    Fotios NP 411 (-38)   6
 204  7141064 - 42237    Kapaniaris    Dimitrios NP 629 (+209)   2
 205  7141066 - -    Liatsikos    Nikolaos NP 740 (-42)   6
 206  7141067 - 28389    Liatsikos    Spyridon NP 1111 (+60)   5
 207  7181025 - -    Souliadis    Dimitrios NP 241 (-15)   5
 208  7181026 - -    Fontor    Michail NP 510 (-35)   4/2
 209  7181027 - -    Konis    Evripidis NP 452 (-74)   2
 210  7181028 - -    Marinoglou    Ioannis NP 454 (-53)   2
 211  7181029 - -    Mavromichalis    Eleftherios NP 741 (+54)   2
 212  7173024 - -    Tsironis    Georgios NP 349 (-28)   13
 213  7173025 - -    Vlachogiannis    Stavros NP 534 (-22)   11
 214  7173028 - -    Skarafigas    Thanos NP 590 (-68)   5
 215  7173029 - -    Mantes    Hristos NP 100 (-121)   2
 216  7172041 - -    Dimou    Zoi NP 225 (-175)   1
 217  7172042 - -    Petropoulos    Dimitrios NP 415 (+17)   5
 218  7173030 - 41754    Karagiannopoulos    Filippos NP 413 (-30)   21
 219  7191029 - -    Politopoulos    Ioannis NP 1042 (-57)   4
 220  7191030 - -    Vigli    Labrianna NP 597 (-14)   24
 221  7191031 - -    Barlas    Theodoros NP 700 (+100)   1
 222  7191032 - -    Zarras    Vasilios NP 468 (+33)   23
 223  7191033 - -    Zarra    Afroditi NP 291 (-74)   6
 224  7191037 - -    Fisekis    Theofanis NP 147 (+47)   5
 225  7191039 - -    Papanagiotou    Vasilios NP 240 (+62)   13
 226  7191040 - -    Drosinis    Georgios NP 350 (-21)   16
 227  7191043 - -    Mpalatsias    Konstantinos NP 828 (-12)   22
 228  7191044 - -    Dioti    Danai NP 584 (-18)   18
 229  7191045 - -    Resitis    Stilianos NP 817 (-70)   6
 230  7131046 - 43349    Antoniou    Georgios NP 1332 (+64)   7
 231  7131048 - 43348    Troupis-Koukoutsis    Aristeidis NP 1009 (-14)   6
 232  7131049 - 25882    Gravalis    Paschalis NP 1206 (+4)   7
 233  7151058 - 41259    Antoniou Tragoudas    Ioannis NP 545 (-18)   2
 234  7191046 - -    Antoniadis    Polichronis NP 241 (-309)   1
 235  7191047 - -    Antonopoulos    Konstantinos NP 548 (-11)   7
 236  7173031 - 41755    Kouka    Despina NP 888 (-11)   2
 237  7171048 - 15780    Tsitoura    Irini NP 773 (-73)   4
 238  7141068 - 23735    Zahos-Siagos    Errikos NP 1779 (+1)   1
 239  7141069 4208781 23376    Gitsis    Alexandros NP 1903 (-17)   1
 240  7142023 - 42486    Soldatos    Antonios NP 414 (-13)   18
 241  7142024 - 42487    Soldatos    Ioannis NP 894 (-7)   18
 242  7141070 - -    Tsartsarakos    Apostolos NP 925 (-75)   1
 243  7151059 - -    Tsigaridas    Vasilios NP 762 (+73)   4
 244  7133018 - 39995    Marogianni    Maria NP 887 (-232)   3/1
 245  7131053 - 43582    Kagiafa    Evaggelia NP 1103 (+353)   1
 246  7172043 - 43703    Tsetsos    Konstantinos NP 335 (-33)   9
 247  7172045 - 42296    Kiriazopoulos    Konstantinos NP 353 (-17)   9
 248  7141071 - -    Tsarsitalidis    Hristos NP 415 (+75)   8
 249  7141072 - -    Tsarsitalidis    Nikolaos NP 1073 (-45)   4
 250  7141073 - -    Zgouleta    Eftaxia NP 516 (+62)   4
 251  7171049 - -    Nizamis    Evaggelos NP 1162 (+162)   1
 252  7142031 - 44454    Kakonikos    Georgios NP 482 (-39)   7
 253  7141075 - -    Tzamtzis    Savas NP 806 (-6)   60
 254  7132011 - 44657    Gerovasilis    Alexandros NP 742 (-9)   23
 255  7132012 - 44656    Dereka    Konstantina NP 749 (+8)   32
 256  7132013 - 44660    Zisopoulos    Stefanos NP 565 (+8)   10
 257  7132014 - 44658    Gkiza    Eleftheria NP 352 (+142)   2
 258  7132015 - 44654    Vasilopoulou    Afroditi NP 196 (-11)   13
 259  7132016 - 44653    Vasilopoulou    Dimitra NP 378 (-6)   14
 260  7131054 - -    Vasdavanos    Ioannis NP 402 (+98)   3
 261  7131055 - 42835    Gkamzela    Vasiliki-Ioanna NP 393 (-53)   6
 262  7131056 - 42836    Gkamzelas    Georgios NP 233 (-71)   6
 263  7131058 - 44708    Koukouliatas    Sotirios-Georgios NP 928 (+26)   47/1
 264  7131059 - -    Bliokas-Sotiriou    Apostolos NP 457 (-14)   15
 265  7131060 - 44705    Mpouganosopoulos    Emmanouil NP 209 (-61)   16
 266  7131061 - 44702    Soultoukis    Ioannis NP 539 (-20)   24
 267  7131062 - 44703    Strafiotis    Nikolaos NP 563 (+45)   16
 268  7131063 - 44706    Tzikas    Athanasios NP 709 (+10)   47
 269  7131064 - -    Hatzopoulos    Lampros NP 421 (-81)   5
 270  7173032 - -    Kaltampani    Hristina NP 352 (+20)   48
 271  7132017 - 44659    Mpizoula    Nefeli NP 335 (+32)   18
 272  7173034 - 44582    Koshi    Kristian NP 626 (-3)   23
 273  7173035 - 44208    Naci    Eleana NP 620 (-8)   72/1
 274  7171050 - 44127    Georgiou    Hristos NP 358 (-23)   6
 275  7173036 - 43907    Karantzas    Dimitrios Panagiotis NP 465 (+48)   31
 276  7173037 - 44583    Mpourogiannis    Konstantinos NP 365   10
 277  7142032 25862740 44695    Deligiannis    Alexandros NP 857 (-3)   25/5
 278  7191048 - -    Moutselou    Frideriki NP 341 (-71)   5
 279  7171051 - 44126    Altanis    Hristos NP 1079 (+679)   1
 280  7171052 - 44846    Papadopoulos    Georgios NP 636 (+12)   7
 281  7171053 - 44867    Bartolini    Eleftherios Markos NP 334 (+9)   2
 282  7171054 - 44866    Bartolini    Emilio Paraskevas NP 343 (-107)   1
 283  7191049 - -    Nikopolidis    Konstantinos NP 590 (-26)   10
 284  7191050 - -    Drosinis    Panagiotis NP 341 (-14)   15
 285  7191051 - -    Tsilikas    Ioannis NP 149 (-9)   6
 286  7172047 - -    Stergiou    Ahilleas NP 729 (+3)   36
 287  7191052 - -    Katsikis    Dimitrios NP 453 (-186)   2
 288  7191053 - -    Moutselou    Ioanna NP 252 (-26)   2
 289  7191054 - -    Tsilika    Agapi NP 100   6
 290  7191055 - -    Kelesis    Dimitrios NP 100   5
 291  7141078 - 45160    Hatziri    Aikaterini-Maria NP 539 (-7)   15
 292  7171055 - -    Aravanis    Anastasios NP 1156 (+156)   1
 293  7171056 - -    Balafoutas    Emmanouil NP 581 (-31)   8
 294  7171057 - -    Balafoutas    Georgios NP 322 (+74)   7
 295  7171058 - -    Koukounas    Konstantinos NP 485 (-10)   25
 296  7171059 - -    Kremmydas    Hristos NP 217 (+104)   7
 297  7171060 - -    Hristidis    Georgios NP 760 (+75)   4
 298  7175020 - 42392    Harmantzi    Konstantina NP 618 (+64)   4
 299  7174016 - 41944    Efthimiou    Anastasios NP 729 (+130)   3
 300  7174017 - 41937    Morakis    Anastasios NP 842 (-55)   3
 301  7174018 - 41939    Mpeis    Nestor NP 584 (+58)   4
 302  7174019 - 41936    Polizois    Konstantinos NP 555 (+73)   4
 303  7174020 - 41940    Zografou    Eleni - Ioanna NP 291 (-23)   5
 304  7173038 - 44125    Tsakouridis    Therapon NP 1296 (+296)   1
 305  7173039 - 45292    Skempes    Athanasios NP 716 (+11)   22
 306  7141079 25837192 45201    Agrafiotis    Stylianos-Ioannis NP 889 (+50)   34/5
 307  7141080 25837206 45202    Agrafiotis    Marios-Eyfraim NP 882   33/4
 308  7141082 - 46095    Xenakis    Tryfon NP 340 (+19)   15
 309  7141083 - 46033    Skiathitis    Antonios NP 437 (+62)   9
 310  7141085 - 46270    Dalidis    Athanasios NP 564 (-31)   22
 311  7131067 - 45159    Mathaiou    Georgios NP 1239 (-25)   7
 312  7161025 - 41219    Germanos    Panagiotis NP 1039 (+9)   7
 313  7131068 - 45731    Dristellas    Neoklis NP 825 (+4)   12
 314  7161026 - 45351    Lazarikos    Michail NP 676 (-47)   12
 315  7161027 - 42510    Mpourliou    Aggeliki NP 440 (-35)   7
 316  7161028 - 40148    Rakos    Athanasios NP 834 (+29)   7
 317  7131069 - -    Valasis    Vasilios NP 305 (+79)   5
 318  7131070 - -    Litainas    Ioannis NP 380 (+45)   11
 319  7131071 - -    Mihalis    Nikolaos NP 656 (-28)   13
 320  7131072 - -    Mihalis    Hristos NP 549   14
 321  7131073 - -    Ksidoulis    Asterios NP 222 (-125)   5
 322  7131074 - 46607    Palantzas    Vasilios NP 537 (+36)   21
 323  7131075 - 46600    Papanagiotou    Argyro NP 673 (-5)   30
 324  7131076 - 46599    Papanagiotou    Dimitrios NP 697 (+16)   31
 325  7131077 - 46597    Pata    Katerina NP 100   10
 326  7131078 - 46598    Patas    Thomas NP 226 (+39)   17
 327  7151079 - -    Rizogiannis    Dimitrios NP 400 (+24)   5
 328  7151080 - -    Hondros    Konstantinos NP 551 (+49)   6
 329  7151081 - -    Liatsos    Orfeas NP 401 (-4)   5
 330  7172049 - -    Korda    Thimi NP 480 (-17)   10
 331  7171061 - -    Drakakis    Nikolaos NP 206 (+68)   3
 332  7171062 - -    Anagnostou    Elisavet NP 100   17
 333  7191056 - -    Trikkas    Ilias NP 401 (+1)   1
 334  7191057 - -    Ntais    Konstantinos NP 272 (-78)   1
 335  7191058 - -    Zarra    Katerina NP 195 (-34)   14
 336  7191059 - -    Zarra    Efstathia NP 168 (+68)   13
 337  7173040 - 46662    Skempes    Konstantinos NP 517 (-32)   14
 338  7171063 - -    Pardalis    Panagiotis NP 316 (+34)   10
 339  7191060 - -    Kelesidi    Martha NP 100   9
 340  7191061 - -    Gemenis    Grigorios NP 168 (-78)   5
 341  7191062 - -    Gemenis    Alexandros NP 100   5
 342  7131079 - 33508    Chamoyroydis    Vasilios NP 895 (-16)   3
 343  7131080 - 45732    Baxevanos    Vasilios NP 501 (-44)   7
 344  7133019 - 37735    Mpegka    Parthena NP 600 (-400)   1
 345  7171064 - 45753    Balafouta    Despina NP 315 (-135)   1
 346  7175021 - 36641    Skamagi    Eleni NP 393 (-307)   1
 347  7131081 - 43593    Labrinakis    Emmanouil NP 629 (-32)   6
 348  7172051 - 47079    Baltas    Dimitrios NP 1179 (-9)   5
 349  7131082 - 48231    Dihris    Aggelos NP 401 (-49)   22
 350  7141087 - 45219    Fotiadis    Nikolaos NP 657 (+28)   18
 351  7173042 - -    Haliotis    Konstantinos NP 449 (+95)   7
 352  7141088 - -    Koukouvinos    Viktor NP 878 (+7)   12
 353  7171066 - -    Lemonis    Alexandros NP 445 (-3)   33
 354  7171067 - -    Lemonis    Anastasios NP 417   35
 355  7171068 - -    Lemonis    Konstantinos NP 597 (+44)   36
 356  7173043 - -    Mistakidis    Dimitrios NP 612 (+31)   15
 357  7173044 - -    Varsos    Konstantinos NP 814 (-22)   12
 358  7131083 - 47122    Kakaes    Vaios-Konstantinos NP 783 (-2)   12
 359  7131084 - 47120    Karagiorgas    Pavlos NP 391 (+57)   23
 360  7131085 - 47121    Baxevanos    Mattheos NP 260 (-21)   6
 361  7131086 25852582 46602    Plakia    Natalia NP 100   16
 362  7131087 - 47119    Stavrothanasopoulos    Hristos NP 555 (-4)   12
 363  7131088 - 47473    Rontoulis    Georgios NP 461 (-24)   6
 364  7141089 - 45782    Giannoulas    Ioannis NP 607 (-145)   2
 365  7141090 - 46983    Vaggelas    Theofanis-Kyriazis NP 453 (-9)   13
 366  7141091 - 46985    Kampanos    Panagiotis NP 561 (-11)   13
 367  7141092 - 45161    Mpartzanas    Ioannis NP 436 (+58)   7
