Bliokas-Sotiriou Apostolos (Νέος Αθλητής) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
BLIOKAS-SOTIRIOU APOSTOLOS Νέος Αθλητής |
Για τον αθλητή Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2003 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ= |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 457 (-14) ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7131059 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 516 (29 May 2015) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
15 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 4 (26.67 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 2 (13.33 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 9 (60 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | VASILOPOULOU AFRODITI 378 (28 May 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | ZISOPOULOS STEFANOS 562 (28 May 2015) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 519 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | DEREKA KONSTANTINA 719 (14 Jun 2015)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | Δεν υπάρχουν διαδοχικές νίκες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 3 παρτίδες χωρίς ήττα (14 Jun 2015 - 14 Jun 2015) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 657 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 844η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 490η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο BLIOKAS-SOTIRIOU APOSTOLOS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | ![]() | 457 | ΛΕΥΚΑ | DEREKA KONSTANTINA (719) | Jun 2015 | ||
2 | ![]() | 471 | ΛΕΥΚΑ | VALASIS VASILIOS (270) | Jun 2015 | ||
3 | ![]() | 451 | ΜΑΥΡΑ | PALANTZAS VASILIOS (430) | Jun 2015 | ||
4 | ![]() | 454 | ΛΕΥΚΑ | PATAS THOMAS (225) | Jun 2015 | ||
5 | ![]() | 437 | ΜΑΥΡΑ | TZIKAS ATHANASIOS (572) | Jun 2015 | ||
6 | ![]() | 463 | ΜΑΥΡΑ | KEFALAS VISSARION-ATHANASIOS (327) | May 2015 | ||
7 | ![]() | 516 | ΜΑΥΡΑ | ZISOPOULOS STEFANOS (562) | May 2015 | ||
8 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | KEFALAS GEORGIOS (190) | May 2015 | ||
9 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | DEREKA KONSTANTINA (620) | May 2015 | ||
10 | ![]() | ---- | ΜΑΥΡΑ | LAZARIKOS MICHAIL (327) | May 2015 | ||
11 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | VASILOPOULOU AFRODITI (378) | May 2015 | ||
12 | ![]() | ---- | ΜΑΥΡΑ | MPLETSAS DIMITRIOS-THEODOROS (1060) | May 2015 | ||
13 | ![]() | ---- | ΜΑΥΡΑ | ZGOULETAS IOANNIS (1321) | Oct 2014 | ||
14 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | ZISOPOULOS STEFANOS (685) | Oct 2014 | ||
15 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | ANTONIOU IOANNIS (1063) | Oct 2014 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
2nd 2o NEANIKO LARISAS IOYNIOS 2015 Open Individual Youth U18 Swiss Tournament | |||
1st 1o NEANIKO LARISAS Open Individual Youth U18 Swiss Tournament | |||
7th PAIDON KORASIDON - OMILOS FARSALON 19 OCT 2014 Closed Team Youth U16 Round Robin Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 12 | ΣΚΟΡ 5 ΣΤΑ 12 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 442 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 3 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1148 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022