Drosinis Panagiotis (Νέος Αθλητής) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
DROSINIS PANAGIOTIS Νέος Αθλητής |
Για τον αθλητή Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | Σ.Ο.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2005 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=U20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 341 (-14) ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7191050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 355 (4 Sep 2017) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
15 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 6 (40 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 1 (6.67 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 364 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 8 (53.33 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | STERGIOU AHILLEAS 362 (8 Oct 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | TSILIKAS IOANNIS 175 (7 Oct 2014) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 416 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | KELESIDIS GEORGIOS 642 (5 Sep 2017)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 2 νίκες διαδοχικές (8 Oct 2014 - 8 Sep 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 3 παρτίδες χωρίς ήττα (8 Oct 2014 - 8 Sep 2015) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 950η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 552η θέση (μόνο ενεργοί) |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο DROSINIS PANAGIOTIS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | ![]() | 341 | ΛΕΥΚΑ | KELESIDIS GEORGIOS (642) | Sep 2017 | ||
2 | ![]() | 355 | ΜΑΥΡΑ | ZARRA EFSTATHIA (133) | Sep 2017 | ||
3 | ![]() | 334 | ΛΕΥΚΑ | SKODRAS ATHANASIOS-ELEFTHERIOS (700) | Sep 2017 | ||
4 | ![]() | 344 | ΜΑΥΡΑ | KOUKOUNAS KONSTANTINOS (330) | Sep 2015 | ||
5 | ![]() | 296 | ΛΕΥΚΑ | GEMENIS GRIGORIOS (348) | Sep 2015 | ||
6 | ![]() | 238 | ΛΕΥΚΑ | SKEMPES ATHANASIOS (688) | Sep 2015 | ||
7 | ![]() | 244 | ΜΑΥΡΑ | GEMENIS ALEXANDROS (287) | Sep 2015 | ||
8 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | DROSINIS GEORGIOS (345) | Sep 2015 | ||
9 | ![]() | ---- | ΜΑΥΡΑ | VIGLI LABRIANNA (520) | Sep 2015 | ||
10 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | STERGIOU AHILLEAS (362) | Oct 2014 | ||
11 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | KELESIS DIMITRIOS (121) | Oct 2014 | ||
12 | ![]() | ---- | ΜΑΥΡΑ | TSILIKAS IOANNIS (175) | Oct 2014 | ||
13 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | KARAGIANNOPOULOS FILIPPOS (425) | Oct 2014 | ||
14 | ![]() | ---- | ΜΑΥΡΑ | LIAMOS EVAGGELOS (275) | Oct 2014 | ||
15 | ![]() | ---- | ΛΕΥΚΑ | FISEKI PANAGIOTA (113) | Oct 2014 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
7th GROUP B KARPENISI 2017 Open Individual Youth U16 Swiss Tournament | |||
5th KARPENISI SEPTEMBRIOS 2015 B GROUP Open Individual Youth U16 Swiss Tournament | |||
4th KARPENISI 4-7/9/2014 Open Individual Youth U16 Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 15 | ΣΚΟΡ 6.5 ΣΤΑ 15 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 364 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022