Πίνακας Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

* Πατήστε κλικ στο όνομα του αθλητή, στο id του στην ΕΣΣΚΕ, στην ΕΣΟ και στη FIDE για να δείτε λεπτομέρειες για το ELO του και τις παρτίδες του αντίστοιχα.

* Α.Π = Αριθμός Αξιολογημένων Παρτίδων του Αθλητή στο σύστημα της ΕΣΣΚΕ
Ο δεύτερος αριθμός (πιο έντονος μετά την κάθετο) είναι ο αριθμος των παρτίδων του αθλητή που υπάρχουν στη βάση και με κλικ μπορείτε να τις κατεβάσετε όλες.

* Το πράσινο χρώμα στο ELO δείχνει κατά πόσο ένα ELO είναι προσωρινό ή όχι.
Όσο πιο σκούρο πράσινο τόσο πιο πολλές οι παρτίδες με τις οποίες υπολογίστηκε.
Αν είναι μαύρο τότε το ELO είναι το κανονικό. Τα πολύ ανοιχτόχρωμα 'πράσινα' ELO δεν δείχνουν την πραγματική αξιολόγηση του αθλητή.
Επιλέξτε τα όρια:
Κάτω όριο Άνω όριο
Εμφάνιση αθλητών εκτός ΕΣΣΚΕ ή μη-ενεργών αθλητών


AA ΕΣΣΚΕ FIDE ΕΣΟ   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ
 ELO   ΜΕΤΑΒΟΛΗ   Α.Π 
 1  7131035 4201442 13893    Angelis    Mihail OM 2229 (+1)   6/1
 2  7131030 4201841 13051    Koyias    Konstantinos OM 2198 (-12)   7/2
 3  7131029 4205103 14677    Tzintzios    Georgios A 2174 (-9)   7/2
 4  7722016 4200608 00504    Gekas    Sokratis A 2122 (+2)   9
 5  7131004 4209680 20321    Konstantelias    Konstantinos A 2110 (-5)   93/11
 6  7171013 4201663 06108    Mitrandzas    Athanasios ΟΜ 2096   139/21
 7  7141007 4203062 06106    Patrikos    Ioannis YM 2091 (+1)   12/3
 8  7131037 4229517 05138    Eleftheriou    Konstantinos NP 2067 (-14)   1
 9  7171001 4201779 02165    Stasinos    Panagiotis YM 2066 (+2)   183/41
 10  7141001 4208242 23377    Gitsis    Hristos A 2066 (+1)   166/121
 11  7131024 4207130 13056    Liakos    Dimitrios A 2055 (+1)   65/20
 12  7141031 4206495 18939    Gountras    Klearhos A 1992 (+7)   3
 13  7131013 4212150 22417    Gkonelas    Nikolaos A 1991 (-1)   125/18
 14  7151077 4222318 31581    Mavroudis    Dimitrios A 1989   24/4
 15  7171028 25850229 01776    Frontzos    Vasilios YM 1982 (-8)   12/1
 16  7151039 4252195 20077    Papapostolou    Apostolos A 1975 (-7)   26/2
 17  7141074 25835700 07649    Hatzipolitis    Georgios YM 1960 (+12)   113/15
 18  7171002 4298144 01773    Tsoumas    Ilias A 1953 (+2)   234/32
 19  7152001 4239849 24509    Tsekouras    Vasilios A 1944 (-1)   19/2
 20  7131001 4216520 06576    Skodras    Asterios A 1943 (-5)   164/152
 21  7141012 25804936 17331    Fotiadis    Antonios A 1935 (+3)   10
 22  7141002 4210042 16969    Tzamtzis    Konstantinos A 1933 (-2)   90/26
 23  7151022 4203143 06817    Markantonis    Vasilios A 1920 (+1)   17/4
 24  7141013 4216938 23381    Blatsi    Zoi A 1914   4/1
 25  7131014 25821202 15578    Sakavos    Petros A 1906 (-7)   14/2
 26  7131005 4248490 13133    Derkos    Dimitrios A 1903 (-12)   23/2
 27  7141069 4208781 23376    Gitsis    Alexandros NP 1903 (-17)   1
 28  7141037 4219546 12266    Karaiskos    Christos A 1901 (-23)   4
 29  7131043 4207700 16903    Katsaros    Sotirios A 1894 (-7)   6/2
 30  7131038 - 05443    Eleftheriou    Fotios B 1888 (-22)   1
 31  7141017 4227581 30271    Papadoulis    Georgios B 1862 (+2)   96/17
 32  7133001 4289196 16922    Gkoukoumatis    Evagelos B 1855 (-5)   57/8
 33  7152002 4239830 30308    Krommidas    Vasilios B 1848 (-5)   65/6
 34  7141015 4215397 23734    Koronas    Vasilios-Marios B 1847 (+7)   44/7
 35  7132007 25862359 07881    Siouris    Mihail B 1847 (-4)   2/1
 36  7141086 4219619 18989    Koukouvinos    Vasilios A 1843 (+6)   13/1
 37  7174001 4214730 29678    Panagou    Paraskevas B 1836 (-17)   2
 38  7175001 - 01465    Minas    Sotirios B 1832 (-18)   6/1
 39  7171014 4259548 31511    Papadimitropoulos    Efthimios B 1831 (-5)   51/6
 40  7132005 - 07882    Koustantakos    Konstantinos B 1827 (-6)   2/1
 41  7141055 - 22969    Andriotis    Panagiotis B 1807 (-18)   3
 42  7181002 4256140 25860    Anestis    Ioannis B 1797 (-13)   24/3
 43  7181018 - 00618    Haralampidis    Vasilios B 1797 (+5)   8
 44  7131052 4240898 04836    Pyrgidis    Panagiotis YM 1793 (-6)   21/2
 45  7171005 4267710 10863    Kalamaras    Theofanis B 1788 (-16)   41/4
 46  7132010 - 17101    Kiritsis    Dimitrios NP 1787 (-26)   1
 47  7141003 4219805 10227    Petroulias    Dimitrios B 1785 (-6)   26/1
 48  7141051 - 23651    Koutidis    Athanasios B 1783 (-6)   6/2
 49  7151011 - 12735    Goulopoulos    Nikolaos B 1781 (-25)   3/1
 50  7141068 - 23735    Zahos-Siagos    Errikos NP 1779 (+1)   1
 51  7171039 4298713 37439    Stasinos    Stamatis B 1775 (-3)   237/16
 52  7132008 - 15606    Anagnostopoulos    Christos NP 1773 (-27)   1
 53  7133003 4289439 13032    Zarkadis    Ioannis B 1770 (+5)   49/6
 54  7151017 4289404 12000    Stamoulis    Vasilios NP 1763   1
 55  7171041 25801910 01781    Georgantas    Nikolaos A 1761 (-5)   43/15
 56  7173027 25850253 42298    Naci    Igli B 1746 (+15)   163/2
 57  7151002 4289145 26371    Athanasopoulos    Nikolaos B 1744 (-3)   41/4
 58  7151013 - 04863    Kapatsinas    Konstantinos NP 1744 (+1)   1
 59  7131012 4248503 33953    Evgenidis    Nikolaos B 1740 (+8)   9/3
 60  7161002 4240960 31605    Tsiaras    Paschalis B 1729 (+16)   4
 61  7174003 - 22348    Fines    Panagiotis B 1724 (-41)   1
 62  7131033 4289412 37792    Tegos    Vasilios B 1722 (+13)   72/4
 63  7151018 4229363 14712    Mihailos    Ahileas B 1719 (-6)   7
 64  7171009 4233042 29926    Pagouropoulos    Aimilios B 1711   61/10
 65  7171043 4276833 38167    Modiatis    Argiris B 1707 (+8)   24/5
 66  7173019 25834622 41885    Polidoros    Spiridon B 1706 (-14)   198/32
 67  7191076 - -    Mitsios    Stefanos B 1704 (-8)   9
 68  7171042 4261348 01775    Tsitsaras    Georgios B 1699 (-13)   198/15
 69  7141050 - -    Makrygiannis    Alexandros B 1699 (-9)   3
 70  7171044 4289242 02588    Keppas    Antonios B 1694 (-9)   127/14
 71  7141053 4221850 25863    Konstantaras    Georgios C 1690 (+1)   3
 72  7131034 4253469 31733    Georgakis    Dimitrios B 1684 (-12)   13/1
 73  7152004 4240979 31941    Valogiannis    Athanasios C 1674 (-14)   20
 74  7132019 - 21965    Lelentzis    Apostolos C 1668 (-5)   2
 75  7151040 25803123 -    Mpokias    Stavros B 1665 (-17)   14
 76  7171011 4265599 35494    Kaltsas    Dimitrios C 1662 (-1)   132/15
 77  7132001 25864599 07878    Loukas    Dimitrios B 1661 (-16)   46/9
 78  7151016 4221591 00400    Karabinas    Andreas B 1658 (+1)   30/4
 79  7171006 4253299 34255    Tuba    Ildiko C 1654 (+1)   7
 80  7141018 4240731 33254    Karanikolas    Theodoros B 1653 (-14)   40/5
 81  7141016 4219783 30270    Papadoulis    Vasilios B 1650 (+13)   27/1
 82  7141077 25837788 25986    Lagaras    Stylianos C 1650 (+24)   80/1
 83  7171019 4261232 01777    Karandreas    Apostolos B 1646   173/16
 84  7171010 4256123 34253    Alimisis    Fivos C 1644 (+17)   2
 85  7175002 25801295 36645    Doganou    Konstantina C 1644 (+13)   69
 86  7141004 25852213 07636    Kavouris    Georgios B 1637 (-7)   9
 87  7151012 4222253 07419    Mantzanas    Konstantinos B 1632 (+16)   116/9
 88  7141005 4254112 34779    Mores    Konstantinos C 1631 (-7)   37/8
 89  7131006 4245210 05142    Lokas    Georgios B 1624 (+1)   35/8
 90  7133006 4289366 37749    Pagonis    Ioannis C 1620 (+9)   34/1
 91  7133004 - 37745    Vitkos    Nikolaos C 1617 (-12)   15
 92  7141057 - 41300    Kokkalis    Argyris C 1614 (+21)   12/1
 93  7151025 4298594 17796    Liakos    Dimitrios C 1613 (-17)   5
 94  7191067 - -    Hatzinikolaou    Alexandros NP 1611 (+162)   3
 95  7181014 4238850 32961    Sirkeli    Fani B 1607 (+4)   19/2
 96  7181024 4276841 37515    Nikolaou    Ioannis C 1604 (-14)   5/1
 97  7722017 42125685 53972    Ioannidis    Nikolaos M C 1602 (-2)   6
 98  7141036 4289170 07643    Dimopoulos    Christos B 1597 (-24)   23
 99  7173023 25809431 15781    Tsitouras    Konstantinos C 1592 (-9)   114/8
 100  7131008 4240812 27805    Mpoutla    Maria C 1590 (-33)   2
 101  7152005 4240685 24508    Efstathiou    Athanasios B 1585 (+8)   72/4
 102  7172001 4253582 32899    Kapsiotis    Nikolaos C 1584 (-14)   109/14
 103  7132002 4240740 13172    Kostis    Apostolos B 1584 (-10)   108/9
 104  7152011 4240774 30353    Koutsochristos    Christos C 1584 (-9)   17
 105  7131031 25857452 20911    Kogias    Nikolaos C 1578 (+2)   31/2
 106  7141028 4284950 39444    Zgouletas    Stergios C 1567 (-13)   55/6
 107  7172052 25878450 49181    Andrikopoulos    Stavros C 1560 (-11)   22
 108  7174012 - 22342    Klitsakis    Athanasios NP 1556 (-15)   2
 109  7131028 4221974 29455    Kourdouklas    Apostolos C 1551 (+4)   44/5
 110  7172015 4253167 29927    Pagouropoulos    Georgios B 1550 (-2)   212/21
 111  7151003 25803050 06611    Apostolakopoulos    Christos C 1550 (-19)   16/1
 112  7131044 4228375 26930    Vogias    Antonis C 1543 (-30)   5/5
 113  7172025 25803069 39476    Avdelidis    Nikolaos C 1542 (-2)   54/5
 114  7141009 4250974 33924    Kontos    Stavros NP 1537 (-36)   1
 115  7141084 - 23964    Riganezis    Ioannis C 1533   7
 116  7131026 4240782 29800    Mpatzianoulis    Petros-Klisthenis C 1531 (-17)   2
 117  7151008 4239709 30824    Vasilopoulos    Aris C 1528 (-24)   18/2
 118  7172004 4289234 36731    Kaltsas    Georgios C 1523 (+24)   282/29
 119  7141029 4289455 39443    Zgouletas    Ioannis C 1510 (-13)   106/7
 120  7181003 4241037 30811    Pittas    Nikolaos C 1509 (-8)   24/3
 121  7131102 - 48979    Simeonidis    Theofilos D 1487 (+16)   17
 122  7131025 - 20541    Erketziki    Dimitra D 1477 (-5)   2
 123  7131103 25877275 31298    Paparizou    Eleni C 1472 (-23)   5/1
 124  7131032 4289129 32384    Aggelakopoulos    Ioannis D 1468 (-7)   9/1
 125  7161029 25853163 46105    Koutsioumpas    Charalampos D 1467   6
 126  7141058 4299248 41496    Mironidi    Despina NP 1459 (-8)   7
 127  7151052 25807617 41783    Sellountos    Konstantinos D 1456 (-4)   14/2
 128  7151057 - -    Gougoulas    Theofilos D 1454 (+13)   12
 129  7131104 25880519 50076    Georgiou    Angelos D 1453 (+6)   5
 130  7161006 - 41208    Bellos    Hristos NP 1437 (-51)   3
 131  7144002 - 48702    Mamalis    Apostolos NP 1435 (-39)   5
 132  7131051 25820826 43351    Thanopoulos    Kleanthis D 1432 (+1)   17/1
 133  7133005 4289331 37747    Marogiannis    Dimitrios D 1420 (-10)   31
 134  7171015 4289250 08510    Keppas    Konstantinos C 1418 (-5)   50/2
 135  7171030 - 34254    Koularmanis    Konstantinos NP 1410 (+610)   1
 136  7131002 4289358 39984    Nathanail    Spyridon D 1409 (-21)   43
 137  7141081 - 46050    Kallias    Spyridon D 1404 (+15)   74/6
 138  7141020 - 39388    Kottaris    Evaggelos D 1403 (-7)   19/5
 139  7131047 - 43350    Zardoukas    Dimitrios D 1391 (+9)   12/1
 140  7133002 - 09304    Tziolas    Theodoros NP 1376 (+32)   6
 141  7181009 4261267 31753    Mouridis    Konstantinos D 1365 (-9)   21
 142  7151053 - -    Kiritsis    Ioannis NP 1364 (+12)   7
 143  7141010 4254120 34778    Protopsaltis    Panagiotis C 1363 (-10)   52/5
 144  7151021 4289153 00396    Dalanikas    Christos D 1363 (+21)   20
 145  7151019 4289269 39954    Koumaditis    Thomas D 1359 (-3)   18
 146  7132004 4267737 14724    Litsopoulou    Paraskevi C 1358 (-32)   11
 147  7141030 4267818 37414    Skotiniotis    Giannis NP 1357 (+44)   8
 148  7142027 25862847 43608    Papaioannou    Hristos C 1356 (+8)   70/7
 149  7142034 25862839 45399    Nikopoulos    Ioannis C 1350 (+4)   72/20
 150  7172056 - -    Papathanasiou    Dimitrios D 1346 (+31)   15/2
 151  7171012 4265602 34685    Ntoulias    Christos D 1337 (-13)   99/8
 152  7131046 - 43349    Antoniou    Georgios NP 1332 (+64)   7
 153  7181004 4256328 30110    Skourtaniotis    Georgios D 1319 (+5)   26/1
 154  7141042 - 41010    Koffas    Georgios NP 1319 (+63)   5/5
 155  7172019 - 38119    Dimos    Ioannis D 1318 (-23)   29/2
 156  7171007 4250877 34256    Mourtzou    Dorothea D 1307 (-2)   20/2
 157  7172066 - 56162    Paolinelis    Vasileios NP 1306 (-7)   6/1
 158  7181005 - 35031    Zahariou    Ioannis NP 1304 (+118)   3
 159  7173041 - -    Haliotis    Ioannis D 1304 (-4)   89
 160  7172048 - 36607    Katsaros    Georgios D 1301 (-28)   34/1
 161  7141033 4289463 39902    Zgouletas    Panagiotis D 1299 (-14)   32/3
 162  7141063 - 42239    Zaires-Karanasios    Konstantinos E 1298 (+26)   52/5
 163  7173038 - 44125    Tsakouridis    Therapon NP 1296 (+296)   1
 164  7141019 25862863 39390    Soulikias    Georgios E 1295 (+18)   90/18
 165  7181010 4261259 31979    Mouridis    Christos D 1292 (-7)   18
 166  7175004 - 36647    Haralampidis    Vasilios D 1292 (+2)   12/1
 167  7175010 25801287 36644    Doganos    Nikolaos E 1292 (+15)   59/2
 168  7141026 4289382 39392    Sakkopoulos    Georgios E 1289 (+4)   29/7
 169  7131003 - 37790    Vittoratos    Panagiotis NP 1285 (+66)   2
 170  7172058 - -    Giata    Kozma NP 1282 (-68)   6
 171  8722011 - -    Frendzas-Kondos    Thiseas E 1277 (-10)   8
 172  7611006 4237234 24872    Kontaki    Maria D 1269 (-21)   5
 173  7171038 - 32898    Moschos    Polikarpos NP 1267 (-79)   6
 174  7131041 4289293 39922    Kranas    Marios E 1265 (+10)   69/4
 175  7172033 - 38326    Pavlakis    Panagiotis NP 1262 (+382)   2
 176  7172006 - 36723    Avdelidou    Evaggelia D 1259 (+30)   21/1
 177  7131040 4267796 37089    Pavlidou    Vaggelitsa NP 1257 (+257)   1/1
 178  7141052 - 41002    Papathanasiou    Konstantinos NP 1252 (-88)   3
 179  7141035 4289226 39386    Kaliviotis    Alexandros E 1251 (+5)   37/3
 180  7131017 4289307 35464    Loupas    Marios NP 1247 (-4)   6
 181  7141025 4289277 36063    Kounas    Georgios NP 1246 (-65)   4
 182  7142037 25862820 46732    Lihnaropoulos    Ioannis D 1245   25/6
 183  7181020 - 38890    Hristofakis    Emmanouil E 1243 (-5)   29/2
 184  7131067 - 45159    Mathaiou    Georgios NP 1239 (-25)   7
 185  7151024 - 14449    Emmanouil    Theofanis NP 1238 (+94)   5/1
 186  7151056 - -    Gkortzilas    Ioannis NP 1236 (+236)   1
 187  7133011 4289340 37734    Mpegka    Irini E 1232 (-35)   21
 188  7161005 - 40157    Limpikis    Alexandros NP 1231 (+20)   4
 189  7181021 - 37948    Souliadis    Apostolos E 1226   25/3
 190  7142010 25862804 41329    Kitsos    Konstantinos E 1215 (-1)   67/4
 191  7133007 4289188 38988    Dristellas    Nikolaos E 1212 (-1)   27
 192  7131049 - 25882    Gravalis    Paschalis NP 1206 (+4)   7
 193  7174006 - 30044    Likavgeri    Anthi NP 1202 (+7)   3
 194  7175017 - 36962    Kapsali    Nikolitsa NP 1200 (+200)   1
 195  7142035 25857053 45887    Karatouliotis    Konstantinos E 1197 (+4)   62/6
 196  7144001 - 48587    Tsetas    Hristos NP 1190 (-2)   4
 197  7141023 4276108 33858    Kopanos    Sotirios-Alexandros E 1189 (+27)   17/4
 198  7175008 - 32724    Rerra    Elpis NP 1186 (+29)   4
 199  7172051 - 47079    Baltas    Dimitrios NP 1179 (-9)   5
 200  7141043 - -    Molochas    Dimosthenis NP 1173 (-63)   5/5
 201  7141008 4254090 33923    Kontou    Ioulia NP 1172 (-25)   6
 202  7132009 - 28537    Loukas    Georgios NP 1172 (+172)   1
 203  7131065 - 44709    Sourlas    Dimitrios E 1168 (-22)   12
 204  7142020 25862855 41325    Soulikias    Antonios E 1164 (-13)   76/10
 205  7133014 4289390 37733    Sfika    Vicky NP 1162 (+162)   1
 206  7171049 - -    Nizamis    Evaggelos NP 1162 (+162)   1
 207  7141076 - -    Fotiadis    Lazaros E 1161 (+2)   22
 208  7171055 - -    Aravanis    Anastasios NP 1156 (+156)   1
 209  7181017 - 37572    Zahariou    Eleftherios E 1155 (+16)   12/1
 210  7161016 - 41283    Litsios    Konstantinos NP 1155 (+29)   6
 211  7171046 - 39700    Lampou    Spiridon E 1139 (-3)   15
 212  7142013 25862758 41339    Kaiafas    Emmanouil E 1130 (-9)   55/2
 213  7161007 - 40161    Kitsos    Alexandros NP 1129 (+125)   4
 214  7171045 - 29928    Pachi    Pinelopi E 1128 (-16)   15/1
 215  7191001 - -    Tsitouri    Evridiki NP 1128 (-7)   3
 216  7172011 - 36606    Stathopoulos    Konstantinos E 1125 (+34)   128/4
 217  7142015 25880098 41327    Tsiakos    Panagiotis E 1123 (-10)   40/1
 218  7172024 - 39694    Prekas    Artemios NP 1120 (-64)   3
 219  7141067 - 28389    Liatsikos    Spyridon NP 1111 (+60)   5
 220  7141044 - 41043    Oikonomidis    Savas E 1103   14/3
 221  7131050 - 41266    Sdravopoulos    Periklis E 1103 (+2)   53
 222  7131053 - 43582    Kagiafa    Evaggelia NP 1103 (+353)   1
 223  7174007 4256301 29918    Poziou    Viktoria NP 1102 (+57)   3
 224  7133009 - 37742    Gkatziouras    Athanasios NP 1099 (+99)   1
 225  7173033 - 44017    Tasiopoulos    Sotirios E 1095 (-1)   17
 226  7171022 - 34682    Tsoros    Evaggelos E 1092 (-20)   27
 227  7172005 4298730 36859    Stergiou    Georgios E 1080 (-17)   201/7
 228  7171051 - 44126    Altanis    Hristos NP 1079 (+679)   1
 229  7143002 - 47672    Raftopoulos    Stefanos NP 1077 (+126)   5/4
 230  7132006 - 28535    Athanasopoulos    Georgios E 1076 (-19)   11/1
 231  7172062 - -    Dimitriou -vagias    Ioannis NP 1076 (+14)   4
 232  7141072 - -    Tsarsitalidis    Nikolaos NP 1073 (-45)   4
 233  7175013 - 36649    Rizakos    Achilleas E 1072 (+20)   11
 234  7133015 4289315 39702    Machremis    Ioannis NP 1072 (+30)   3
 235  7131042 4289137 39983    Alexiou    Menelaos NP 1072 (-68)   6
 236  7171070 - 52765    Mazis    Aimilios E 1072 (-3)   24
 237  7171025 - 34920    Tsoukaladelis    Christos NP 1070 (-56)   5
 238  7131039 4267761 36768    Mpletsas    Dimitrios-Theodoros E 1067 (+8)   46/1
 239  7181023 - 31980    Katsaris    Konstantinos-David NP 1064 (+164)   1
 240  7143001 - 44700    Kaloutsas    Artemios E 1064 (-37)   9/5
 241  7171017 - 36627    Anagnostopoulos    Nikolaos E 1060 (-43)   8
 242  7151015 - 38739    Aggelopoulou    Vasiliki NP 1049 (+49)   1
 243  7174008 - 33523    Kolotouras    Ilias-Christos NP 1048 (+248)   1
 244  7173004 - 41304    Oikonomou    Georgios NP 1045 (+295)   1
 245  7191029 - -    Politopoulos    Ioannis NP 1042 (-57)   4
 246  7161025 - 41219    Germanos    Panagiotis NP 1039 (+9)   7
 247  7141024 4289285 36062    Kounas    Konstantinos NP 1037 (+41)   4/1
 248  7151054 - -    Dafos    Stergios NP 1035 (-14)   6
 249  7172050 - -    Mpaltas    Dimitrios E 1024 (-33)   8
 250  7175011 - 36648    Rizakos    Dimitrios E 1023 (-15)   32
 251  7175003 - 36646    Haralampidis    Christos E 1021 (+25)   12
 252  7131045 - 41785    Skodras    Viron E 1015 (-11)   84/2
 253  7131048 - 43348    Troupis-Koukoutsis    Aristeidis NP 1009 (-14)   6
 254  7175018 - 36652    Sikiotis    Athanasios NP 1006 (-147)   2
 255  7141034 4287878 39391    Raftopoulos    Emmanouil E 1003 (-12)   63/20
 256  7141038 - 41007    Tsarsitalidis    Konstantinos E 1001 (+3)   27/3
 257  7171065 - -    Lemonis    Paraskevas E 1001 (+2)   54
 258  7171085 42159318 57140    Kolokotronis    Georgios 1000    0
 259  7176019 - 57438    Milioritsas    Alexandros 1000    0
 260  7173050 42176239 57988    Katsarou    Evangelia 1000    0
 261  7151033 - 41251    Spiropoulos    Efthimios NP 997 (+9)   9/2
 262  7151055 - 41257    Kotouzas    Fotios E 987 (-22)   11
 263  7171023 - 34729    Papahristou    Dimitrios E 984 (+14)   19
 264  7151038 - 41558    Mpalomenos    Dimitrios NP 980 (+4)   10
 265  7172030 - 38627    Nellas    Stavros NP 976 (+163)   2
 266  7172023 - 39695    Kapelari    Efstathia NP 972 (-28)   1
 267  7191072 - -    Anagnostopoulos    Panagiotis NP 966 (+6)   17
 268  7161021 - 40158    Patrikis    Sotirios NP 955 (+64)   6
 269  7141041 - 39997    Sioutis    Georgios E 953 (+49)   28/6
 270  7172008 4256336 34918    Stergiou    Dimitra-Irini E 945 (-38)   66/2
 271  7175012 - 35234    Sikiotis    Nikolaos NP 943 (+17)   31
 272  7151020 - 39955    Kotsilopoulos    Panagiotis NP 938 (+21)   10
 273  7151044 - 41556    Stamoulis    Ioannis NP 930 (+25)   18/1
 274  7172034 - 36728    Pournara    Eleni NP 929 (-71)   1
 275  7141045 - 37413    Volagas    Apostolos NP 929 (-15)   4/4
 276  7131058 - 44708    Koukouliatas    Sotirios-Georgios NP 928 (+26)   47/1
 277  7141070 - -    Tsartsarakos    Apostolos NP 925 (-75)   1
 278  7191068 - -    Tsaknis    Ioannis NP 924 (-177)   4
 279  7131009 4240936 32736    Touloupi    Maria NP 920   23
 280  7171031 - 39207    Siameti    Konstantina NP 920 (-23)   59
 281  7172028 4288360 36736    Vaiopoulou    Panagiota NP 917 (+51)   5
 282  7142042 4221834 22951    Kolokotronis    Lampros NP 916 (-5)   9
 283  7172038 - 36730    Kaltsas    Iraklis NP 915 (-85)   1
 284  7181006 4261208 31745    Dede    Stefania NP 911 (-103)   2
 285  7211192 - -    Belezoni    Dimitra NP 909 (-70)   6
 286  7151009 - 36396    Paizanos    Georgios NP 900 (+250)   1
 287  7191081 - -    Kaonis    Andreas 900    0
 288  7211195 - -    Katsenos    Panagiotis 900    0
 289  7211196 - -    Konstantinidi    Mikelina 900    0
 290  7171072 - -    Zalokostas    Georgios NP 897 (-37)   7
 291  7131079 - 33508    Chamoyroydis    Vasilios NP 895 (-16)   3
 292  7142024 - 42487    Soldatos    Ioannis NP 894 (-7)   18
 293  7152012 - 38100    Krommidas    Dimos NP 889 (+8)   37
 294  7141079 25837192 45201    Agrafiotis    Stylianos-Ioannis NP 889 (+50)   34/5
 295  7173031 - 41755    Kouka    Despina NP 888 (-11)   2
 296  7133018 - 39995    Marogianni    Maria NP 887 (-232)   3/1
 297  7151031 - 41284    Papalitsas    Athanasios NP 885 (+76)   8
 298  7131023 4267702 34739    Gravanis    Rafail NP 884 (-12)   17
 299  7141080 25837206 45202    Agrafiotis    Marios-Eyfraim NP 882   33/4
 300  7151014 - 38638    Konstantelia    Haritini NP 879 (+229)   1
 301  7141088 - -    Koukouvinos    Viktor NP 878 (+7)   12
 302  7141014 4254139 33855    Skotinioti-Stafyla    Evangelia NP 874 (-64)   7/4
 303  7144017 - 48577    Zachos    Efstathios NP 865 (-135)   1
 304  7172057 - 52764    Floros    Konstantinos NP 865 (+14)   23/1
 305  7171026 - 35496    Kavadias    Orestis-Stavros E 863 (-33)   13
 306  7171047 - 41175    Siameti    Argiroula NP 863 (+2)   9
 307  7171069 - -    Kotsimpou    Margarita NP 860   11
 308  7172063 - -    Prekas    Michail NP 859 (+25)   6
 309  7142032 25862740 44695    Deligiannis    Alexandros NP 857 (-3)   25/5
 310  7131018 - 36268    Skodras    Athanasios-Eleftherios NP 856 (-4)   85/3
 311  7161001 - 40246    Tozarou    Ifigenia NP 854 (+18)   24/4
 312  7174013 - 30047    Gkionis    Dimitrios NP 850 (-50)   1
 313  7172068 42171920 57439    Milioritsas    Andrianos 850    0
 314  7175015 - 36650    Rizakou    Sofia NP 849 (-77)   3
 315  7173022 - -    Kostaras    Petros NP 846 (-230)   2
 316  7131027 - 31299    Mpatzianoulis    Stilianos-Ippokratis NP 845 (+295)   2
 317  7144003 - 48704    Krikelas    Konstantinos NP 844 (+60)   5
 318  7161024 - -    Tsinopoulos    Hristos NP 842 (-67)   6
 319  7174017 - 41937    Morakis    Anastasios NP 842 (-55)   3
 320  7172064 - 56160    Plakas    Panagiotis - Tsambikos NP 842 (+15)   6
 321  7174004 4256166 35136    Antoniou    Ioannis NP 836 (-76)   4
 322  7141027 4289374 39387    Papaioannou    Paris E 834 (-37)   47/2
 323  7161028 - 40148    Rakos    Athanasios NP 834 (+29)   7
 324  7171076 - -    Floros    Konstantinos NP 833 (+6)   11
 325  7172020 - 38113    Maligiannis    Christos NP 830 (+16)   10
 326  7172026 - 38815    Haldoupi    Theodora NP 828 (+31)   15
 327  7191043 - -    Mpalatsias    Konstantinos NP 828 (-12)   22
 328  7161022 - -    Dimos    Dimitrios NP 826 (+68)   6
 329  7131068 - 45731    Dristellas    Neoklis NP 825 (+4)   12
 330  7191045 - -    Resitis    Stilianos NP 817 (-70)   6
 331  7173044 - -    Varsos    Konstantinos NP 814 (-22)   12
 332  7173045 - -    Karvounis    Anastasios NP 813 (-29)   4/1
 333  7141022 4289218 39389    Kalampoukas    Konstantinos NP 811 (+30)   4
 334  7141075 - -    Tzamtzis    Savas NP 806 (-6)   60
 335  7173003 - 41303    Oikonomou    Athanasios NP 803 (-142)   2
 336  7181022 - 39802    Karra    Vasiliki NP 800 (+25)   2
 337  7172031 - 36722    Makrantoni    Vasiliki NP 800 (-200)   1
 338  7171083 42171954 57396    Yfantis    Konstantinos 800    0
 339  7171086 42176212 57763    Yfanti    Ilektra 800    0
 340  7172069 42176271 57483    Moratis    Georgios 800    0
 341  7181012 4261321 30243    Theodorou    Konstantinos-Panagiotis NP 793 (+293)   2
 342  7151027 - 41245    Giannakou    Vasiliki NP 793 (+6)   20/1
 343  7131109 - -    Rizos    Alex NP 790 (-21)   3
 344  7171008 - 36605    Papadopoulou    Christina-Lidia NP 787 (-4)   49
 345  7131083 - 47122    Kakaes    Vaios-Konstantinos NP 783 (-2)   12
 346  7141032 - 39465    Malamoulis    Dimosthenis NP 782 (+11)   42/1
 347  7173009 - 41316    Avgikos    Nikolaos NP 782 (+43)   11
 348  7171032 - 39208    Siameti    Anastasia NP 778 (+25)   57
 349  7131108 - -    Rizos    Themis NP 778 (-21)   3
 350  7141048 - 41298    Aggeli    Haido NP 775 (+67)   8/2
 351  7171048 - 15780    Tsitoura    Irini NP 773 (-73)   4
 352  7191013 - -    Klitsa    Theodosia NP 772 (-15)   11
 353  7172039 - 41286    Markou    Athanasios NP 770 (-19)   62
 354  7174010 - 35074    Derventzis    Spiridon NP 766 (+191)   2
 355  7151059 - -    Tsigaridas    Vasilios NP 762 (+73)   4
 356  7171060 - -    Hristidis    Georgios NP 760 (+75)   4
 357  7181007 - 37512    Pliouka    Stiliani NP 759 (+259)   1
 358  7132012 - 44656    Dereka    Konstantina NP 749 (+8)   32
