Πίνακας Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

* Πατήστε κλικ στο όνομα του αθλητή, στο id του στην ΕΣΣΚΕ, στην ΕΣΟ και στη FIDE για να δείτε λεπτομέρειες για το ELO του και τις παρτίδες του αντίστοιχα.

* Α.Π = Αριθμός Αξιολογημένων Παρτίδων του Αθλητή στο σύστημα της ΕΣΣΚΕ
Ο δεύτερος αριθμός (πιο έντονος μετά την κάθετο) είναι ο αριθμος των παρτίδων του αθλητή που υπάρχουν στη βάση και με κλικ μπορείτε να τις κατεβάσετε όλες.

* Το πράσινο χρώμα στο ELO δείχνει κατά πόσο ένα ELO είναι προσωρινό ή όχι.
Όσο πιο σκούρο πράσινο τόσο πιο πολλές οι παρτίδες με τις οποίες υπολογίστηκε.
Αν είναι μαύρο τότε το ELO είναι το κανονικό. Τα πολύ ανοιχτόχρωμα 'πράσινα' ELO δεν δείχνουν την πραγματική αξιολόγηση του αθλητή.
Επιλέξτε τα όρια:
Κάτω όριο Άνω όριο
Εμφάνιση αθλητών εκτός ΕΣΣΚΕ ή μη-ενεργών αθλητών


AA ΕΣΣΚΕ FIDE ΕΣΟ   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ
 ELO   ΜΕΤΑΒΟΛΗ   Α.Π 
 1  7172004 4289234 36731    Kaltsas    Georgios C 1523 (+24)   282/29
 2  7171039 4298713 37439    Stasinos    Stamatis B 1775 (-3)   237/16
 3  7171002 4298144 01773    Tsoumas    Ilias A 1953 (+2)   234/32
 4  7172015 4253167 29927    Pagouropoulos    Georgios B 1550 (-2)   212/21
 5  7172005 4298730 36859    Stergiou    Georgios E 1080 (-17)   201/7
 6  7171042 4261348 01775    Tsitsaras    Georgios B 1699 (-13)   198/15
 7  7173019 25834622 41885    Polidoros    Spiridon B 1706 (-14)   198/32
 8  7171001 4201779 02165    Stasinos    Panagiotis YM 2066 (+2)   183/41
 9  7171019 4261232 01777    Karandreas    Apostolos B 1646   173/16
 10  7141001 4208242 23377    Gitsis    Hristos A 2066 (+1)   166/121
 11  7131001 4216520 06576    Skodras    Asterios A 1943 (-5)   164/152
 12  7173027 25850253 42298    Naci    Igli B 1746 (+15)   163/2
 13  7171013 4201663 06108    Mitrandzas    Athanasios ΟΜ 2096   139/21
 14  7171011 4265599 35494    Kaltsas    Dimitrios C 1662 (-1)   132/15
 15  7172011 - 36606    Stathopoulos    Konstantinos E 1125 (+34)   128/4
 16  7171044 4289242 02588    Keppas    Antonios B 1694 (-9)   127/14
 17  7131013 4212150 22417    Gkonelas    Nikolaos A 1991 (-1)   125/18
 18  7151012 4222253 07419    Mantzanas    Konstantinos B 1632 (+16)   116/9
 19  7173023 25809431 15781    Tsitouras    Konstantinos C 1592 (-9)   114/8
 20  7141074 25835700 07649    Hatzipolitis    Georgios YM 1960 (+12)   113/15
 21  7172001 4253582 32899    Kapsiotis    Nikolaos C 1584 (-14)   109/14
 22  7132002 4240740 13172    Kostis    Apostolos B 1584 (-10)   108/9
 23  7173017 - 42295    Kaltampanis    Konstantinos NP 495 (-17)   108
 24  7141029 4289455 39443    Zgouletas    Ioannis C 1510 (-13)   106/7
 25  7171012 4265602 34685    Ntoulias    Christos D 1337 (-13)   99/8
 26  7141017 4227581 30271    Papadoulis    Georgios B 1862 (+2)   96/17
 27  7131004 4209680 20321    Konstantelias    Konstantinos A 2110 (-5)   93/11
 28  7141002 4210042 16969    Tzamtzis    Konstantinos A 1933 (-2)   90/26
 29  7141019 25862863 39390    Soulikias    Georgios E 1295 (+18)   90/18
 30  7173041 - -    Haliotis    Ioannis D 1304 (-4)   89
 31  7131018 - 36268    Skodras    Athanasios-Eleftherios NP 856 (-4)   85/3
 32  7131045 - 41785    Skodras    Viron E 1015 (-11)   84/2
 33  7141077 25837788 25986    Lagaras    Stylianos C 1650 (+24)   80/1
 34  7142020 25862855 41325    Soulikias    Antonios E 1164 (-13)   76/10
 35  7141081 - 46050    Kallias    Spyridon D 1404 (+15)   74/6
 36  7152005 4240685 24508    Efstathiou    Athanasios B 1585 (+8)   72/4
 37  7131033 4289412 37792    Tegos    Vasilios B 1722 (+13)   72/4
 38  7173035 - 44208    Naci    Eleana NP 620 (-8)   72/1
 39  7142034 25862839 45399    Nikopoulos    Ioannis C 1350 (+4)   72/20
 40  7142027 25862847 43608    Papaioannou    Hristos C 1356 (+8)   70/7
 41  7175002 25801295 36645    Doganou    Konstantina C 1644 (+13)   69
 42  7131041 4289293 39922    Kranas    Marios E 1265 (+10)   69/4
 43  7171040 - 37438    Stasinou    Elpida NP 618 (-52)   67/1
 44  7142010 25862804 41329    Kitsos    Konstantinos E 1215 (-1)   67/4
 45  7172008 4256336 34918    Stergiou    Dimitra-Irini E 945 (-38)   66/2
 46  7152002 4239830 30308    Krommidas    Vasilios B 1848 (-5)   65/6
 47  7131024 4207130 13056    Liakos    Dimitrios A 2055 (+1)   65/20
 48  7141034 4287878 39391    Raftopoulos    Emmanouil E 1003 (-12)   63/20
 49  7172039 - 41286    Markou    Athanasios NP 770 (-19)   62
 50  7142035 25857053 45887    Karatouliotis    Konstantinos E 1197 (+4)   62/6
 51  7171009 4233042 29926    Pagouropoulos    Aimilios B 1711   61/10
 52  7141075 - -    Tzamtzis    Savas NP 806 (-6)   60
 53  7175010 25801287 36644    Doganos    Nikolaos E 1292 (+15)   59/2
 54  7171031 - 39207    Siameti    Konstantina NP 920 (-23)   59
 55  7171033 - 39206    Siameti    Triantafillia E 742 (-30)   59
 56  7171032 - 39208    Siameti    Anastasia NP 778 (+25)   57
 57  7133001 4289196 16922    Gkoukoumatis    Evagelos B 1855 (-5)   57/8
 58  7141028 4284950 39444    Zgouletas    Stergios C 1567 (-13)   55/6
 59  7142013 25862758 41339    Kaiafas    Emmanouil E 1130 (-9)   55/2
 60  7172025 25803069 39476    Avdelidis    Nikolaos C 1542 (-2)   54/5
 61  7171065 - -    Lemonis    Paraskevas E 1001 (+2)   54
 62  7131050 - 41266    Sdravopoulos    Periklis E 1103 (+2)   53
 63  7141010 4254120 34778    Protopsaltis    Panagiotis C 1363 (-10)   52/5
 64  7141063 - 42239    Zaires-Karanasios    Konstantinos E 1298 (+26)   52/5
 65  7171014 4259548 31511    Papadimitropoulos    Efthimios B 1831 (-5)   51/6
 66  7171015 4289250 08510    Keppas    Konstantinos C 1418 (-5)   50/2
 67  7171008 - 36605    Papadopoulou    Christina-Lidia NP 787 (-4)   49
 68  7133003 4289439 13032    Zarkadis    Ioannis B 1770 (+5)   49/6
 69  7173032 - -    Kaltampani    Hristina NP 352 (+20)   48
 70  7141027 4289374 39387    Papaioannou    Paris E 834 (-37)   47/2
 71  7131058 - 44708    Koukouliatas    Sotirios-Georgios NP 928 (+26)   47/1
 72  7131063 - 44706    Tzikas    Athanasios NP 709 (+10)   47
 73  7132001 25864599 07878    Loukas    Dimitrios B 1661 (-16)   46/9
 74  7131039 4267761 36768    Mpletsas    Dimitrios-Theodoros E 1067 (+8)   46/1
 75  7141015 4215397 23734    Koronas    Vasilios-Marios B 1847 (+7)   44/7
 76  7131028 4221974 29455    Kourdouklas    Apostolos C 1551 (+4)   44/5
 77  7131002 4289358 39984    Nathanail    Spyridon D 1409 (-21)   43
 78  7171041 25801910 01781    Georgantas    Nikolaos A 1761 (-5)   43/15
 79  7141032 - 39465    Malamoulis    Dimosthenis NP 782 (+11)   42/1
 80  7171005 4267710 10863    Kalamaras    Theofanis B 1788 (-16)   41/4
 81  7151002 4289145 26371    Athanasopoulos    Nikolaos B 1744 (-3)   41/4
 82  7141018 4240731 33254    Karanikolas    Theodoros B 1653 (-14)   40/5
 83  7142015 25880098 41327    Tsiakos    Panagiotis E 1123 (-10)   40/1
 84  7141005 4254112 34779    Mores    Konstantinos C 1631 (-7)   37/8
 85  7152012 - 38100    Krommidas    Dimos NP 889 (+8)   37
 86  7141035 4289226 39386    Kaliviotis    Alexandros E 1251 (+5)   37/3
 87  7172059 - 52770    Floros    Stylianos NP 248 (-49)   37/1
 88  7172047 - -    Stergiou    Ahilleas NP 729 (+3)   36
 89  7171068 - -    Lemonis    Konstantinos NP 597 (+44)   36
 90  7131006 4245210 05142    Lokas    Georgios B 1624 (+1)   35/8
 91  7171067 - -    Lemonis    Anastasios NP 417   35
 92  7133006 4289366 37749    Pagonis    Ioannis C 1620 (+9)   34/1
 93  7172048 - 36607    Katsaros    Georgios D 1301 (-28)   34/1
 94  7141079 25837192 45201    Agrafiotis    Stylianos-Ioannis NP 889 (+50)   34/5
 95  7141080 25837206 45202    Agrafiotis    Marios-Eyfraim NP 882   33/4
 96  7171066 - -    Lemonis    Alexandros NP 445 (-3)   33
 97  7175011 - 36648    Rizakos    Dimitrios E 1023 (-15)   32
 98  7173006 - 41301    Samouris    Dimitrios NP 708 (-15)   32/3
 99  7141033 4289463 39902    Zgouletas    Panagiotis D 1299 (-14)   32/3
 100  7141054 - 40007    Vasilas    Ektoras-Ioannis NP 736 (+18)   32/1
 101  7132012 - 44656    Dereka    Konstantina NP 749 (+8)   32
 102  7175012 - 35234    Sikiotis    Nikolaos NP 943 (+17)   31
 103  7133005 4289331 37747    Marogiannis    Dimitrios D 1420 (-10)   31
 104  7131031 25857452 20911    Kogias    Nikolaos C 1578 (+2)   31/2
 105  7173007 - 41302    Samouris    Athanasios NP 683 (-13)   31/1
 106  7173020 - 42036    Polidorou    Maria-Anna NP 662 (+35)   31
 107  7173036 - 43907    Karantzas    Dimitrios Panagiotis NP 465 (+48)   31
 108  7131076 - 46599    Papanagiotou    Dimitrios NP 697 (+16)   31
 109  7151016 4221591 00400    Karabinas    Andreas B 1658 (+1)   30/4
 110  7191028 - -    Triantafillopoulos    Athanasios NP 443 (-23)   30
 111  7173021 - 42035    Polidorou    Kiriaki NP 444 (-28)   30
 112  7131075 - 46600    Papanagiotou    Argyro NP 673 (-5)   30
 113  7141026 4289382 39392    Sakkopoulos    Georgios E 1289 (+4)   29/7
 114  7172019 - 38119    Dimos    Ioannis D 1318 (-23)   29/2
 115  7181020 - 38890    Hristofakis    Emmanouil E 1243 (-5)   29/2
 116  7191012 - -    Kelesidis    Konstantinos NP 522 (+25)   29
 117  7191015 - -    Maragousias    Konstantinos NP 423 (+7)   29
 118  7191011 - -    Kelesidis    Georgios NP 678 (+9)   28
 119  7141041 - 39997    Sioutis    Georgios E 953 (+49)   28/6
 120  7171022 - 34682    Tsoros    Evaggelos E 1092 (-20)   27
 121  7172017 - 37206    Kamaritsas    Dionisios-Christos NP 745 (-48)   27/1
 122  7141016 4219783 30270    Papadoulis    Vasilios B 1650 (+13)   27/1
 123  7171036 - 39699    Lampou    Maria NP 715 (-11)   27
 124  7133007 4289188 38988    Dristellas    Nikolaos E 1212 (-1)   27
 125  7141038 - 41007    Tsarsitalidis    Konstantinos E 1001 (+3)   27/3
 126  7172060 - -    Iliadi    Stavroula NP 303 (+50)   27
 127  7181004 4256328 30110    Skourtaniotis    Georgios D 1319 (+5)   26/1
 128  7141003 4219805 10227    Petroulias    Dimitrios B 1785 (-6)   26/1
 129  7151039 4252195 20077    Papapostolou    Apostolos A 1975 (-7)   26/2
 130  7181021 - 37948    Souliadis    Apostolos E 1226   25/3
 131  7172029 - 40092    Nikopoulos    Evaggelos NP 727 (-51)   25
 132  7142032 25862740 44695    Deligiannis    Alexandros NP 857 (-3)   25/5
 133  7171058 - -    Koukounas    Konstantinos NP 485 (-10)   25
 134  7142037 25862820 46732    Lihnaropoulos    Ioannis D 1245   25/6
 135  7181002 4256140 25860    Anestis    Ioannis B 1797 (-13)   24/3
 136  7181003 4241037 30811    Pittas    Nikolaos C 1509 (-8)   24/3
 137  7171043 4276833 38167    Modiatis    Argiris B 1707 (+8)   24/5
 138  7161001 - 40246    Tozarou    Ifigenia NP 854 (+18)   24/4
 139  7191030 - -    Vigli    Labrianna NP 597 (-14)   24
 140  7151077 4222318 31581    Mavroudis    Dimitrios A 1989   24/4
 141  7131061 - 44702    Soultoukis    Ioannis NP 539 (-20)   24
 142  7171070 - 52765    Mazis    Aimilios E 1072 (-3)   24
 143  7131005 4248490 13133    Derkos    Dimitrios A 1903 (-12)   23/2
 144  7131009 4240936 32736    Touloupi    Maria NP 920   23
 145  7141036 4289170 07643    Dimopoulos    Christos B 1597 (-24)   23
 146  7191032 - -    Zarras    Vasilios NP 468 (+33)   23
 147  7132011 - 44657    Gerovasilis    Alexandros NP 742 (-9)   23
 148  7173034 - 44582    Koshi    Kristian NP 626 (-3)   23
 149  7131084 - 47120    Karagiorgas    Pavlos NP 391 (+57)   23
 150  7172057 - 52764    Floros    Konstantinos NP 865 (+14)   23/1
 151  7141060 - 41539    Vasila    Faidra-Athanasia NP 100   22/1
 152  7191043 - -    Mpalatsias    Konstantinos NP 828 (-12)   22
 153  7141076 - -    Fotiadis    Lazaros E 1161 (+2)   22
 154  7173039 - 45292    Skempes    Athanasios NP 716 (+11)   22
 155  7141085 - 46270    Dalidis    Athanasios NP 564 (-31)   22
 156  7131082 - 48231    Dihris    Aggelos NP 401 (-49)   22
 157  7172052 25878450 49181    Andrikopoulos    Stavros C 1560 (-11)   22
 158  7172006 - 36723    Avdelidou    Evaggelia D 1259 (+30)   21/1
 159  7181009 4261267 31753    Mouridis    Konstantinos D 1365 (-9)   21
 160  7133011 4289340 37734    Mpegka    Irini E 1232 (-35)   21
 161  7173030 - 41754    Karagiannopoulos    Filippos NP 413 (-30)   21
 162  7131052 4240898 04836    Pyrgidis    Panagiotis YM 1793 (-6)   21/2
 163  7131074 - 46607    Palantzas    Vasilios NP 537 (+36)   21
 164  7171007 4250877 34256    Mourtzou    Dorothea D 1307 (-2)   20/2
 165  7152004 4240979 31941    Valogiannis    Athanasios C 1674 (-14)   20
 166  7151021 4289153 00396    Dalanikas    Christos D 1363 (+21)   20
 167  7151027 - 41245    Giannakou    Vasiliki NP 793 (+6)   20/1
 168  7171023 - 34729    Papahristou    Dimitrios E 984 (+14)   19
 169  7181014 4238850 32961    Sirkeli    Fani B 1607 (+4)   19/2
 170  7152001 4239849 24509    Tsekouras    Vasilios A 1944 (-1)   19/2
 171  7141020 - 39388    Kottaris    Evaggelos D 1403 (-7)   19/5
 172  7181010 4261259 31979    Mouridis    Christos D 1292 (-7)   18
 173  7151008 4239709 30824    Vasilopoulos    Aris C 1528 (-24)   18/2
 174  7191004 - -    Mponias    Evaggelos NP 360 (-37)   18
 175  7151019 4289269 39954    Koumaditis    Thomas D 1359 (-3)   18
 176  7141059 - 41494    Raftopoulou    Konstantina NP 327   18
 177  7151044 - 41556    Stamoulis    Ioannis NP 930 (+25)   18/1
 178  7191044 - -    Dioti    Danai NP 584 (-18)   18
 179  7142023 - 42486    Soldatos    Antonios NP 414 (-13)   18
 180  7142024 - 42487    Soldatos    Ioannis NP 894 (-7)   18
 181  7132017 - 44659    Mpizoula    Nefeli NP 335 (+32)   18
 182  7141087 - 45219    Fotiadis    Nikolaos NP 657 (+28)   18
 183  7131094 - 47988    Karabotas    Giorgos NP 246 (-40)   18
 184  7131097 - 47990    Efstratiou    Dimitrios NP 478 (-18)   18
 185  7131023 4267702 34739    Gravanis    Rafail NP 884 (-12)   17
 186  7141023 4276108 33858    Kopanos    Sotirios-Alexandros E 1189 (+27)   17/4
 187  7133013 4289447 39216    Zarkadis    Achilleas NP 625 (+19)   17
 188  7152011 4240774 30353    Koutsochristos    Christos C 1584 (-9)   17
 189  7191006 - -    Mpoulakos    Dimitrios NP 206 (-22)   17
 190  7151022 4203143 06817    Markantonis    Vasilios A 1920 (+1)   17/4
 191  7151026 - 41246    Giannakos    Dimitrios NP 703 (+23)   17
 192  7131051 25820826 43351    Thanopoulos    Kleanthis D 1432 (+1)   17/1
 193  7173033 - 44017    Tasiopoulos    Sotirios E 1095 (-1)   17
 194  7131078 - 46598    Patas    Thomas NP 226 (+39)   17
 195  7171062 - -    Anagnostou    Elisavet NP 100   17
 196  7131096 - 47989    Petrou    Georgios NP 308 (-12)   17
 197  7131102 - 48979    Simeonidis    Theofilos D 1487 (+16)   17
 198  7191072 - -    Anagnostopoulos    Panagiotis NP 966 (+6)   17
 199  7151003 25803050 06611    Apostolakopoulos    Christos C 1550 (-19)   16/1
 200  7133010 4289200 39215    Gkoukoumatis    Konstantinos NP 702 (-35)   16
 201  7191040 - -    Drosinis    Georgios NP 350 (-21)   16
 202  7131060 - 44705    Mpouganosopoulos    Emmanouil NP 209 (-61)   16
 203  7131062 - 44703    Strafiotis    Nikolaos NP 563 (+45)   16
 204  7131086 25852582 46602    Plakia    Natalia NP 100   16
 205  7141021 - 40065    Tsiamanis    Vasilios NP 443 (-17)   15/1
 206  7133004 - 37745    Vitkos    Nikolaos C 1617 (-12)   15
 207  7171045 - 29928    Pachi    Pinelopi E 1128 (-16)   15/1
 208  7172026 - 38815    Haldoupi    Theodora NP 828 (+31)   15
 209  7171046 - 39700    Lampou    Spiridon E 1139 (-3)   15
 210  7131059 - -    Bliokas-Sotiriou    Apostolos NP 457 (-14)   15
 211  7191050 - -    Drosinis    Panagiotis NP 341 (-14)   15
 212  7141078 - 45160    Hatziri    Aikaterini-Maria NP 539 (-7)   15
 213  7141082 - 46095    Xenakis    Tryfon NP 340 (+19)   15
 214  7173043 - -    Mistakidis    Dimitrios NP 612 (+31)   15
 215  7131098 - 47991    Trakas    Konstantinos NP 335 (-10)   15
 216  7172056 - -    Papathanasiou    Dimitrios D 1346 (+31)   15/2
 217  7131014 25821202 15578    Sakavos    Petros A 1906 (-7)   14/2
 218  7173012 - 41305    Lopez    Alexandros-Pavlos NP 630 (+18)   14
 219  7141044 - 41043    Oikonomidis    Savas E 1103   14/3
 220  7141056 - 41008    Kavoura    Paraskevi NP 710 (-27)   14/1
 221  7151029 - 41254    Karabinas    Andreas NP 671 (-9)   14
 222  7151040 25803123 -    Mpokias    Stavros B 1665 (-17)   14
 223  7151052 25807617 41783    Sellountos    Konstantinos D 1456 (-4)   14/2
 224  7132016 - 44653    Vasilopoulou    Dimitra NP 378 (-6)   14
 225  7131072 - -    Mihalis    Hristos NP 549   14
 226  7191058 - -    Zarra    Katerina NP 195 (-34)   14
 227  7173040 - 46662    Skempes    Konstantinos NP 517 (-32)   14
 228  7171026 - 35496    Kavadias    Orestis-Stavros E 863 (-33)   13
 229  7131034 4253469 31733    Georgakis    Dimitrios B 1684 (-12)   13/1
 230  7172036 - 40099    Petropoulos    Spiridon NP 688 (+9)   13
 231  7172037 - 40625    Tzivaras    Efstathios NP 423 (+39)   13
 232  7173024 - -    Tsironis    Georgios NP 349 (-28)   13
 233  7191039 - -    Papanagiotou    Vasilios NP 240 (+62)   13
 234  7132015 - 44654    Vasilopoulou    Afroditi NP 196 (-11)   13
 235  7131071 - -    Mihalis    Nikolaos NP 656 (-28)   13
 236  7191059 - -    Zarra    Efstathia NP 168 (+68)   13
 237  7141086 4219619 18989    Koukouvinos    Vasilios A 1843 (+6)   13/1
 238  7141090 - 46983    Vaggelas    Theofanis-Kyriazis NP 453 (-9)   13
 239  7141091 - 46985    Kampanos    Panagiotis NP 561 (-11)   13
 240  7141007 4203062 06106    Patrikos    Ioannis YM 2091 (+1)   12/3
 241  7181017 - 37572    Zahariou    Eleftherios E 1155 (+16)   12/1
 242  7175003 - 36646    Haralampidis    Christos E 1021 (+25)   12
 243  7175004 - 36647    Haralampidis    Vasilios D 1292 (+2)   12/1
 244  7171028 25850229 01776    Frontzos    Vasilios YM 1982 (-8)   12/1
 245  7173011 - 41306    Lopez    Aggelos-Kiriakos NP 327 (-5)   12
 246  7161014 - 40140    Kefalas    Vissarion-Athanasios NP 391 (+64)   12
 247  7161023 - -    Kefalas    Georgios NP 138 (-38)   12
 248  7141057 - 41300    Kokkalis    Argyris C 1614 (+21)   12/1
 249  7151057 - -    Gougoulas    Theofilos D 1454 (+13)   12
 250  7131047 - 43350    Zardoukas    Dimitrios D 1391 (+9)   12/1
 251  7131065 - 44709    Sourlas    Dimitrios E 1168 (-22)   12
 252  7131068 - 45731    Dristellas    Neoklis NP 825 (+4)   12
 253  7161026 - 45351    Lazarikos    Michail NP 676 (-47)   12
 254  7141088 - -    Koukouvinos    Viktor NP 878 (+7)   12
 255  7173044 - -    Varsos    Konstantinos NP 814 (-22)   12
 256  7131083 - 47122    Kakaes    Vaios-Konstantinos NP 783 (-2)   12
 257  7131087 - 47119    Stavrothanasopoulos    Hristos NP 555 (-4)   12
 258  7141093 - 46984    Mpartzos    Aggelos NP 100 (-1)   12
 259  7141095 - 46982    Vaggela    Vasiliki-Aikaterini NP 381 (+11)   12
 260  7141096 - 47118    Kapsis    Athanasios Loukas NP 620 (-6)   12
 261  7131089 - 47987    Davidopoulos    Ilias NP 357 (+39)   12
 262  7172007 - 36819    Mantzorou    Ekaterini NP 616 (+38)   11
 263  7175013 - 36649    Rizakos    Achilleas E 1072 (+20)   11
 264  7132004 4267737 14724    Litsopoulou    Paraskevi C 1358 (-32)   11
 265  7172018 - 38112    Georgantzas    Ioannis NP 520 (-2)   11
 266  7132006 - 28535    Athanasopoulos    Georgios E 1076 (-19)   11/1
 267  7173009 - 41316    Avgikos    Nikolaos NP 782 (+43)   11
 268  7191013 - -    Klitsa    Theodosia NP 772 (-15)   11
 269  7141046 - -    Oikonomidi    Maria-Garifallia NP 576 (+20)   11
 270  7151055 - 41257    Kotouzas    Fotios E 987 (-22)   11
 271  7173025 - -    Vlachogiannis    Stavros NP 534 (-22)   11
 272  7131070 - -    Litainas    Ioannis NP 380 (+45)   11
 273  7171069 - -    Kotsimpou    Margarita NP 860   11
 274  7171076 - -    Floros    Konstantinos NP 833 (+6)   11
 275  7722015 - -    Giamouzi    Maria NP 422 (-3)   11
 276  7141012 25804936 17331    Fotiadis    Antonios A 1935 (+3)   10
 277  7172020 - 38113    Maligiannis    Christos NP 830 (+16)   10
 278  7151020 - 39955    Kotsilopoulos    Panagiotis NP 938 (+21)   10
 279  7161004 - 40153    Paterakis    Nikolaos NP 738 (+19)   10
 280  7151038 - 41558    Mpalomenos    Dimitrios NP 980 (+4)   10
 281  7142019 - 41337    Vezalis    Leonidas NP 612 (-13)   10
 282  7132013 - 44660    Zisopoulos    Stefanos NP 565 (+8)   10
 283  7173037 - 44583    Mpourogiannis    Konstantinos NP 365   10
 284  7191049 - -    Nikopolidis    Konstantinos NP 590 (-26)   10
 285  7131077 - 46597    Pata    Katerina NP 100   10
 286  7172049 - -    Korda    Thimi NP 480 (-17)   10
 287  7171063 - -    Pardalis    Panagiotis NP 316 (+34)   10
 288  7171024 - 36604    Avgikos    Leonidas NP 587 (+13)   9
 289  7141004 25852213 07636    Kavouris    Georgios B 1637 (-7)   9
 290  7131012 4248503 33953    Evgenidis    Nikolaos B 1740 (+8)   9/3
 291  7181019 - 37613    Souliadis    Ioannis NP 616 (-28)   9
 292  7131032 4289129 32384    Aggelakopoulos    Ioannis D 1468 (-7)   9/1
 293  7175016 - 39375    Petris    Vaios NP 606 (-26)   9
 294  7151033 - 41251    Spiropoulos    Efthimios NP 997 (+9)   9/2
 295  7151034 - 41250    Tzellos    Dimitrios NP 644 (-10)   9
 296  7171047 - 41175    Siameti    Argiroula NP 863 (+2)   9
 297  7151042 - 41560    Polizos    Dimitrios NP 418 (-9)   9
 298  7172043 - 43703    Tsetsos    Konstantinos NP 335 (-33)   9
 299  7172045 - 42296    Kiriazopoulos    Konstantinos NP 353 (-17)   9
 300  7141083 - 46033    Skiathitis    Antonios NP 437 (+62)   9
 301  7143001 - 44700    Kaloutsas    Artemios E 1064 (-37)   9/5
 302  7191060 - -    Kelesidi    Martha NP 100   9
 303  7142041 - 47975    Vaggelas    Ioannis NP 735 (-6)   9
 304  7142042 4221834 22951    Kolokotronis    Lampros NP 916 (-5)   9
 305  7722016 4200608 00504    Gekas    Sokratis A 2122 (+2)   9
 306  7191076 - -    Mitsios    Stefanos B 1704 (-8)   9
 307  7171017 - 36627    Anagnostopoulos    Nikolaos E 1060 (-43)   8
 308  7181018 - 00618    Haralampidis    Vasilios B 1797 (+5)   8
 309  7141030 4267818 37414    Skotiniotis    Giannis NP 1357 (+44)   8
 310  7173008 - 41317    Papahristos    Konstantinos NP 248 (-8)   8
 311  7172027 - 39703    Iakovi    Agapi-Danai NP 630 (+47)   8
 312  7191008 - -    Fiseki    Panagiota NP 287 (-8)   8
 313  7141048 - 41298    Aggeli    Haido NP 775 (+67)   8/2
 314  7141049 - 41003    Papathanasiou    Nefeli NP 740 (+56)   8/3
 315  7151028 - 41252    Doukakis    Marios NP 525 (+51)   8
 316  7151031 - 41284    Papalitsas    Athanasios NP 885 (+76)   8
 317  7151032 - 41249    Sellountos    Dimosthenis NP 643 (+16)   8
 318  7141071 - -    Tsarsitalidis    Hristos NP 415 (+75)   8
 319  7171056 - -    Balafoutas    Emmanouil NP 581 (-31)   8
 320  7172050 - -    Mpaltas    Dimitrios E 1024 (-33)   8
 321  8722011 - -    Frendzas-Kondos    Thiseas E 1277 (-10)   8
 322  7171006 4253299 34255    Tuba    Ildiko C 1654 (+1)   7
 323  7141014 4254139 33855    Skotinioti-Stafyla    Evangelia NP 874 (-64)   7/4
 324  7131029 4205103 14677    Tzintzios    Georgios A 2174 (-9)   7/2
 325  7131030 4201841 13051    Koyias    Konstantinos OM 2198 (-12)   7/2
 326  7173002 - 41174    Stathopoulos    Vasilios NP 526 (+70)   7/1
 327  7191017 - -    Mastrokostas    Panagiotis NP 338 (+63)   7
 328  7151018 4229363 14712    Mihailos    Ahileas B 1719 (-6)   7
 329  7173016 - 41318    Vamvatsikos    Andreas NP 323 (+20)   7
 330  7141058 4299248 41496    Mironidi    Despina NP 1459 (-8)   7
 331  7151043 - 41559    Polizou    Aliki NP 557 (-40)   7
 332  7151053 - -    Kiritsis    Ioannis NP 1364 (+12)   7
 333  7131046 - 43349    Antoniou    Georgios NP 1332 (+64)   7
 334  7131049 - 25882    Gravalis    Paschalis NP 1206 (+4)   7
 335  7191047 - -    Antonopoulos    Konstantinos NP 548 (-11)   7
 336  7142031 - 44454    Kakonikos    Georgios NP 482 (-39)   7
 337  7171052 - 44846    Papadopoulos    Georgios NP 636 (+12)   7
 338  7171057 - -    Balafoutas    Georgios NP 322 (+74)   7
 339  7171059 - -    Kremmydas    Hristos NP 217 (+104)   7
 340  7141084 - 23964    Riganezis    Ioannis C 1533   7
 341  7131067 - 45159    Mathaiou    Georgios NP 1239 (-25)   7
 342  7161025 - 41219    Germanos    Panagiotis NP 1039 (+9)   7
 343  7161027 - 42510    Mpourliou    Aggeliki NP 440 (-35)   7
 344  7161028 - 40148    Rakos    Athanasios NP 834 (+29)   7
 345  7131080 - 45732    Baxevanos    Vasilios NP 501 (-44)   7
 346  7173042 - -    Haliotis    Konstantinos NP 449 (+95)   7
 347  7141092 - 45161    Mpartzanas    Ioannis NP 436 (+58)   7
 348  7141094 - 46018    Tsarouhas    Panteleimon NP 513 (-12)   7
 349  7171072 - -    Zalokostas    Georgios NP 897 (-37)   7
 350  7175001 - 01465    Minas    Sotirios B 1832 (-18)   6/1
 351  7141008 4254090 33923    Kontou    Ioulia NP 1172 (-25)   6
 352  7131017 4289307 35464    Loupas    Marios NP 1247 (-4)   6
 353  7171038 - 32898    Moschos    Polikarpos NP 1267 (-79)   6
 354  7133002 - 09304    Tziolas    Theodoros NP 1376 (+32)   6
 355  7133012 - 39994    Marogianni    Christina-Paraskevi NP 543 (-51)   6
 356  7131035 4201442 13893    Angelis    Mihail OM 2229 (+1)   6/1
 357  7131042 4289137 39983    Alexiou    Menelaos NP 1072 (-68)   6
 358  7191007 - -    Mpourgos    Georgios NP 387 (-80)   6
 359  7191005 - -    Mpoumpouris    Konstantinos NP 336 (-23)   6
 360  7191014 - -    Kontokostas    Athanasios NP 629 (+55)   6
