Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ          



AA   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΣΚΕ FIDE ΕΣΟ ELO ΕΣΣΚΕ
 1     Patrikos    Ioannis YM 7141007 4203062 06106 2091
 2     Gitsis    Hristos A 7141001 4208242 23377 2066
 3     Gountras    Klearhos A 7141031 4206495 18939 1992
 4     Hatzipolitis    Georgios YM 7141074 25835700 07649 1960
 5     Fotiadis    Antonios A 7141012 25804936 17331 1935
 6     Tzamtzis    Konstantinos A 7141002 4210042 16969 1933
 7     Blatsi    Zoi A 7141013 4216938 23381 1914
 8     Gitsis    Alexandros NP 7141069 4208781 23376 1903
 9     Karaiskos    Christos A 7141037 4219546 12266 1901
 10     Papadoulis    Georgios B 7141017 4227581 30271 1862
 11     Koronas    Vasilios-Marios B 7141015 4215397 23734 1847
 12     Koukouvinos    Vasilios A 7141086 4219619 18989 1843
 13     Andriotis    Panagiotis B 7141055 - 22969 1807
 14     Petroulias    Dimitrios B 7141003 4219805 10227 1785
 15     Koutidis    Athanasios B 7141051 - 23651 1783
 16     Zahos-Siagos    Errikos NP 7141068 - 23735 1779
 17     Makrygiannis    Alexandros B 7141050 - - 1699
 18     Konstantaras    Georgios C 7141053 4221850 25863 1690
 19     Karanikolas    Theodoros B 7141018 4240731 33254 1653
 20     Papadoulis    Vasilios B 7141016 4219783 30270 1650
 21     Lagaras    Stylianos C 7141077 25837788 25986 1650
 22     Kavouris    Georgios B 7141004 25852213 07636 1637
 23     Mores    Konstantinos C 7141005 4254112 34779 1631
 24     Pitsava    Ekaterini NP 7141006 - 09774 1623
 25     Kokkalis    Argyris C 7141057 - 41300 1614
 26     Dimopoulos    Christos B 7141036 4289170 07643 1597
 27     Zgouletas    Stergios C 7141028 4284950 39444 1567
 28     Kontos    Stavros NP 7141009 4250974 33924 1537
 29     Riganezis    Ioannis C 7141084 - 23964 1533
 30     Zgouletas    Ioannis C 7141029 4289455 39443 1510
 31     Mironidi    Despina NP 7141058 4299248 41496 1459
 32     Kallias    Spyridon D 7141081 - 46050 1404
 33     Kottaris    Evaggelos D 7141020 - 39388 1403
 34     Protopsaltis    Panagiotis C 7141010 4254120 34778 1363
 35     Skotiniotis    Giannis NP 7141030 4267818 37414 1357
 36     Koffas    Georgios NP 7141042 - 41010 1319
 37     Zgouletas    Panagiotis D 7141033 4289463 39902 1299
 38     Zaires-Karanasios    Konstantinos E 7141063 - 42239 1298
 39     Sakkopoulos    Georgios E 7141026 4289382 39392 1289
 40     Papathanasiou    Konstantinos NP 7141052 - 41002 1252
 41     Kaliviotis    Alexandros E 7141035 4289226 39386 1251
 42     Kounas    Georgios NP 7141025 4289277 36063 1246
 43     Kopanos    Sotirios-Alexandros E 7141023 4276108 33858 1189
 44     Molochas    Dimosthenis NP 7141043 - - 1173
 45     Kontou    Ioulia NP 7141008 4254090 33923 1172
 46     Fotiadis    Lazaros E 7141076 - - 1161
 47     Kalatzantonakis    Alexandros E 7611001 - 28628 1147
 48     Liatsikos    Spyridon NP 7141067 - 28389 1111
 49     Oikonomidis    Savas E 7141044 - 41043 1103
 50     Tsarsitalidis    Nikolaos NP 7141072 - - 1073
 51     Kounas    Konstantinos NP 7141024 4289285 36062 1037
 52     Raftopoulos    Emmanouil E 7141034 4287878 39391 1003
 53     Tsarsitalidis    Konstantinos E 7141038 - 41007 1001
 54     Mihalopoulos    Kleanthis NP 7141065 - 42238 1000
 55     Sioutis    Georgios E 7141041 - 39997 953
 56     Volagas    Apostolos NP 7141045 - 37413 929
 57     Tsartsarakos    Apostolos NP 7141070 - - 925
 58     Agrafiotis    Stylianos-Ioannis NP 7141079 25837192 45201 889
 59     Agrafiotis    Marios-Eyfraim NP 7141080 25837206 45202 882
 60     Koukouvinos    Viktor NP 7141088 - - 878
 61     Skotinioti-Stafyla    Evangelia NP 7141014 4254139 33855 874
 62     Papaioannou    Paris E 7141027 4289374 39387 834
 63     Kalampoukas    Konstantinos NP 7141022 4289218 39389 811
 64     Tzamtzis    Savas NP 7141075 - - 806
 65     Malamoulis    Dimosthenis NP 7141032 - 39465 782
 66     Aggeli    Haido NP 7141048 - 41298 775
 67     Kotopoulos    Apostolos NP 7141011 4240766 33414 750
 68     Papathanasiou    Nefeli NP 7141049 - 41003 740
 69     Liatsikos    Nikolaos NP 7141066 - - 740
 70     Vasilas    Ektoras-Ioannis NP 7141054 - 40007 736
 71     Kavoura    Paraskevi NP 7141056 - 41008 710
 72     Fotiadis    Nikolaos NP 7141087 - 45219 657
 73     Kapaniaris    Dimitrios NP 7141064 - 42237 629
 74     Kapsis    Athanasios Loukas NP 7141096 - 47118 620
 75     Vezalis    Leonidas NP 7142019 - 41337 612
 76     Giannoulas    Ioannis NP 7141089 - 45782 607
 77     Oikonomidi    Maria-Garifallia NP 7141046 - - 576
 78     Dalidis    Athanasios NP 7141085 - 46270 564
 79     Kampanos    Panagiotis NP 7141091 - 46985 561
 80     Hatziri    Aikaterini-Maria NP 7141078 - 45160 539
 81     Mparakos    Apostolos NP 7141040 - - 537
 82     Zgouleta    Eftaxia NP 7141073 - - 516
 83     Tsarouhas    Panteleimon NP 7141094 - 46018 513
 84     Papapetrou    Dimitrios NP 7141061 - - 500
 85     Papapetrou    Hrisanthi NP 7141062 - 42236 500
 86     Ioannou    Eleftherios NP 7141097 - 41692 479
 87     Vaggelas    Theofanis-Kyriazis NP 7141090 - 46983 453
 88     Panagos    Nikolaos NP 7141039 - - 448
 89     Gousi    Konstantina NP 7141047 - 41299 444
 90     Tsiamanis    Vasilios NP 7141021 - 40065 443
 91     Skiathitis    Antonios NP 7141083 - 46033 437
 92     Mpartzanas    Ioannis NP 7141092 - 45161 436
 93     Tsarsitalidis    Hristos NP 7141071 - - 415
 94     Vaggela    Vasiliki-Aikaterini NP 7141095 - 46982 381
 95     Tzamtzis    Victor NP 7141099 - - 369
 96     Xenakis    Tryfon NP 7141082 - 46095 340
 97     Raftopoulou    Konstantina NP 7141059 - 41494 327
 98     Papageorgiou    Vasileios-Riginos NP 7141098 - 47746 259
 99     Vasila    Faidra-Athanasia NP 7141060 - 41539 100
 100     Mpartzos    Aggelos NP 7141093 - 46984 100


Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών   


 

Πίνακας
Ελέγχου

Forum
ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση
τουρνουά

Συμπλήρωση
Φύλλου Αγώνος

Δημιουργία XLS
Swiss Manager

 

Λίστα ELO των Σκακιστών
σε αρχείο DOC

Λίστες Αθλητών
των Σωματείων της ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση Αθλητών
με ELO ΕΣΣΚΕ

Πίνακας ELO των
Αθλητών της ΕΣΣΚΕ

Καρτέλες Αθλητών
ΕΣΣΚΕ

  
 

ESSKE RATINGS 2010-2024.    

Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE

Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022