Bakoyannis Thodoris (B Κατηγορία) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
BAKOYANNIS THODORIS B Κατηγορία |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | ΕΣΣΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
1996 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ= |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 1795 (+16) K = 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7411001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | 4252837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 25282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 1795 (7 Sep 2014) Floor:1550 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
12 παρτίδες 2 διαθέσιμες (Download) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 7 (58.33 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 3 (25 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 2 (16.67 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | STASINOS PANAGIOTIS 2057 (6 Sep 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | GITSIS HRISTOS 2097 (3 Sep 2014) Η παρτίδα | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1840 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | PAPADIMITROPOULOS EFTHIMIOS 1764 (3 Sep 2011)Έκτοτε 7 παρτίδες χωρίς ήττα | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 3 νίκες διαδοχικές (5 Sep 2014 - 6 Sep 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 7 παρτίδες χωρίς ήττα (4 Sep 2011 - 7 Sep 2014) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 113η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | O Aθλητής είναι ανενεργός |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο BAKOYANNIS THODORIS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 1795 | ΛΕΥΚΑ | TSOUMAS ILIAS (1997) | Sep 2014 | |||
2 | 1779 | ΜΑΥΡΑ | GKONELAS NIKOLAOS (2053) | Sep 2014 | |||
3 | 1772 | ΛΕΥΚΑ | STASINOS PANAGIOTIS (2057) | Sep 2014 | |||
4 | 1754 | ΜΑΥΡΑ | FOTIADIS ANTONIOS (1941) | Sep 2014 | |||
5 | 1737 | ΛΕΥΚΑ | DOGANOU KONSTANTINA (1545) | Sep 2014 | |||
6 | 1731 | ΜΑΥΡΑ | GITSIS HRISTOS (2097) | Sep 2014 | Η παρτίδα | ||
7 | 1722 | ΛΕΥΚΑ | EFSTATHIOU ATHANASIOS (1711) | Sep 2011 | |||
8 | 1708 | ΜΑΥΡΑ | PAPADIMITROPOULOS EFTHIMIOS (1764) | Sep 2011 | |||
9 | 1720 | ΛΕΥΚΑ | FESTAS ARISTOTELIS (1695) | Sep 2011 | |||
10 | 1706 | ΜΑΥΡΑ | KALTSAS DIMITRIOS (1404) | Sep 2011 | |||
11 | 1716 | ΛΕΥΚΑ | BARBIS ATHANASIOS (2037) | Sep 2011 | Η παρτίδα | ||
12 | 1720 | ΜΑΥΡΑ | HRISTOFAKIS EMMANOUIL (1065) | Sep 2011 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Ρ Ο Π Α Ι Α | Πρώτες Θέσεις: - | Δεύτερες Θέσεις: 1 | Τρίτες Θέσεις: - |
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
4th OPEN CHESS TOURNAMENT ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2014 Open Individual All Swiss Tournament | |||
1st Karpenisi Sept 2011 Open Individual All Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 1.5 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1235 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 3 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1679 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 2 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1969 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 2 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 2061 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022