Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ          



AA   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΣΚΕ FIDE ΕΣΟ ELO ΕΣΣΚΕ
 1     Gountintas    Antonios OM 7131036 4201370 01012 2318
 2     Koyias    Konstantinos OM 7131030 4201841 13051 2198
 3     Tzintzios    Georgios A 7131029 4205103 14677 2174
 4     Konstantelias    Konstantinos A 7131004 4209680 20321 2110
 5     Eleftheriou    Konstantinos NP 7131037 4229517 05138 2067
 6     Liakos    Dimitrios A 7131024 4207130 13056 2055
 7     Gkonelas    Nikolaos A 7131013 4212150 22417 1991
 8     Skodras    Asterios A 7131001 4216520 6576 1943
 9     Sakavos    Petros A 7131014 25821202 15578 1906
 10     Derkos    Dimitrios A 7131005 4248490 13133 1903
 11     Katsaros    Sotirios A 7131043 4207700 16903 1894
 12     Eleftheriou    Fotios B 7131038 - 05443 1888
 13     Pyrgidis    Panagiotis YM 7131052 4240898 04836 1793
 14     Evgenidis    Nikolaos B 7131012 4248503 33953 1740
 15     Tegos    Vasilios B 7131033 4289412 37792 1722
 16     Ntintos    Andreas B 7131007 4267770 37088 1696
 17     Georgakis    Dimitrios B 7131034 4253469 31733 1684
 18     Vogias    Fotios NP 7131011 4231767 26929 1665
 19     Parafestas    Dimitrios NP 7131010 4240880 27797 1648
 20     Lokas    Georgios B 7131006 4245210 05142 1624
 21     Karapouliou    Konstantina-Athina NP 7131019 4267729 26506 1603
 22     Mpoutla    Maria C 7131008 4240812 27805 1590
 23     Kogias    Nikolaos C 7131031 25857452 20911 1578
 24     Vogias    Antonis C 7131044 4228375 26930 1543
 25     Mpatzianoulis    Petros-Klisthenis C 7131026 4240782 29800 1531
 26     Simeonidis    Theofilos D 7131102 - 48979 1487
 27     Erketziki    Dimitra D 7131025 - 20541 1477
 28     Paparizou    Eleni C 7131103 25877275 31298 1472
 29     Aggelakopoulos    Ioannis D 7131032 4289129 32384 1468
 30     Georgiou    Angelos D 7131104 25880519 50076 1453
 31     Christodoulopoulou    Antonia NP 7131105 42109728 52532 1444
 32     Thanopoulos    Kleanthis D 7131051 25820826 43351 1432
 33     Nathanail    Spyridon D 7131002 4289358 39984 1409
 34     Zardoukas    Dimitrios D 7131047 - 43350 1391
 35     Antoniou    Georgios NP 7131046 - 43349 1332
 36     Vittoratos    Panagiotis NP 7131003 - 37790 1285
 37     Pavlidou    Vaggelitsa NP 7131040 4267796 37089 1257
 38     Loupas    Marios NP 7131017 4289307 35464 1247
 39     Mathaiou    Georgios NP 7131067 - 45159 1239
 40     Gravalis    Paschalis NP 7131049 - 25882 1206
 41     Sourlas    Dimitrios E 7131065 - 44709 1168
 42     Sdravopoulos    Periklis E 7131050 - 41266 1103
 43     Kagiafa    Evaggelia NP 7131053 - 43582 1103
 44     Alexiou    Menelaos NP 7131042 4289137 39983 1072
 45     Mpletsas    Dimitrios-Theodoros E 7131039 4267761 36768 1067
 46     Skodras    Viron E 7131045 - 41785 1015
 47     Troupis-Koukoutsis    Aristeidis NP 7131048 - 43348 1009
 48     Ntaouka    Zoi NP 7131015 4263308 36510 1000
 49     Tzavaras    Giannis NP 7131066 - 31960 1000
 50     Koukouliatas    Sotirios-Georgios NP 7131058 - 44708 928
 51     Touloupi    Maria NP 7131009 4240936 32736 920
 52     Chamoyroydis    Vasilios NP 7131079 - 33508 895
 53     Gravanis    Rafail NP 7131023 4267702 34739 884
 54     Skodras    Athanasios-Eleftherios NP 7131018 - 36268 856
 55     Mpatzianoulis    Stilianos-Ippokratis NP 7131027 - 31299 845
 56     Tsakiridi    Theodora NP 7131020 4240952 32141 800
 57     Rizos    Alex NP 7131109 - - 790
 58     Kakaes    Vaios-Konstantinos NP 7131083 - 47122 783
 59     Rizos    Themis NP 7131108 - - 778
 60     Tzikas    Athanasios NP 7131063 - 44706 709
 61     Mpoutos    Haralampos NP 7131021 4240820 32052 700
 62     Makridis    Filippos NP 7131095 - 47633 700
 63     Rizos    Freddy NP 7131107 - - 700
 64     Papanagiotou    Dimitrios NP 7131076 - 46599 697
 65     Papanagiotou    Argyro NP 7131075 - 46600 673
 66     Gantzoras    Vasilios NP 7131016 4267680 32937 664
 67     Mihalis    Nikolaos NP 7131071 - - 656
 68     Labrinakis    Emmanouil NP 7131081 - 43593 629
 69     Gantzoras    Dimitrios NP 7131022 4267672 32936 625
 70     Strafiotis    Nikolaos NP 7131062 - 44703 563
 71     Stavrothanasopoulos    Hristos NP 7131087 - 47119 555
 72     Soultoukis    Marios NP 7131101 - 47474 550
 73     Mihalis    Hristos NP 7131072 - - 549
 74     Soultoukis    Ioannis NP 7131061 - 44702 539
 75     Palantzas    Vasilios NP 7131074 - 46607 537
 76     Baxevanos    Vasilios NP 7131080 - 45732 501
 77     Koukouvinos    Theofanis NP 7131090 - 47993 500
 78     Niavis    Thanasis NP 7131091 - 47992 500
 79     Papaioannou    Ioannis NP 7131093 - 48235 500
 80     Davidopoulos    Vasilios NP 7131099 - 47985 500
 81     Efstratiou    Dimitrios NP 7131097 - 47990 478
 82     Rontoulis    Georgios NP 7131088 - 47473 461
 83     Bliokas-Sotiriou    Apostolos NP 7131059 - - 457
 84     Dalanikas    Theofanis NP 7131057 - - 450
 85     Tsiamouras    Hristos-Thomas NP 7131092 - - 450
 86     Hatzopoulos    Lampros NP 7131064 - - 421
 87     Vasdavanos    Ioannis NP 7131054 - - 402
 88     Dihris    Aggelos NP 7131082 - 48231 401
 89     Gkamzela    Vasiliki-Ioanna NP 7131055 - 42835 393
 90     Karagiorgas    Pavlos NP 7131084 - 47120 391
 91     Litainas    Ioannis NP 7131070 - - 380
 92     Davidopoulos    Ilias NP 7131089 - 47987 357
 93     Davidopoulos    Anastasios NP 7131100 - 47986 350
 94     Trakas    Konstantinos NP 7131098 - 47991 335
 95     Petrou    Georgios NP 7131096 - 47989 308
 96     Valasis    Vasilios NP 7131069 - - 305
 97     Baxevanos    Mattheos NP 7131085 - 47121 260
 98     Karabotas    Giorgos NP 7131094 - 47988 246
 99     Gkamzelas    Georgios NP 7131056 - 42836 233
 100     Patas    Thomas NP 7131078 - 46598 226
 101     Ksidoulis    Asterios NP 7131073 - - 222
 102     Mpouganosopoulos    Emmanouil NP 7131060 - 44705 209
 103     Pata    Katerina NP 7131077 - 46597 100
 104     Plakia    Natalia NP 7131086 25852582 46602 100


Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών   


 

Πίνακας
Ελέγχου

Forum
ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση
τουρνουά

Συμπλήρωση
Φύλλου Αγώνος

Δημιουργία XLS
Swiss Manager

 

Λίστα ELO των Σκακιστών
σε αρχείο DOC

Λίστες Αθλητών
των Σωματείων της ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση Αθλητών
με ELO ΕΣΣΚΕ

Πίνακας ELO των
Αθλητών της ΕΣΣΚΕ

Καρτέλες Αθλητών
ΕΣΣΚΕ

  
 

ESSKE RATINGS 2010-2024.    

Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE

Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022