ΕΣΣΠ |
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΣΣΚΕ | FIDE | ΕΣΟ | ELO ΕΣΣΚΕ |
1 | Pitselis | Grigorios | A | 7411007 | 4208595 | 14843 | 2147 |
2 | Georgopoulos | Giorgos | A | 7411002 | 4258070 | 04045 | 2100 |
3 | Spiliopoulos | Alexios | A | 7411003 | 4214412 | 06036 | 1960 |
4 | Kouis | Marios | B | 7411008 | 4251938 | 29870 | 1879 |
5 | Cukaj | Marin | B | 7411009 | 4700686 | - | 1824 |
6 | Bakoyannis | Thodoris | B | 7411001 | 4252837 | 25282 | 1795 |
7 | Todoris | Panteleimon | B | 7411010 | - | 14484 | 1762 |
8 | Tsitsirikis | Grigorios | B | 7411006 | 4289420 | 36247 | 1668 |
9 | Karkoulias | Spyridon | C | 7411012 | - | 28585 | 1638 |
10 | Riganezis | Mihail | NP | 7411011 | - | 45431 | 1361 |
11 | Spiliopoulos | Aristovoulos | NP | 7411004 | 4293320 | 39416 | 1200 |
12 | Spiliopoulou | Maria-Konstantina | NP | 7411005 | 4293339 | 39417 | 760 |
Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών |
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022