ΕΣΣΚ |
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΣΣΚΕ | FIDE | ΕΣΟ | ELO ΕΣΣΚΕ |
1 | Pavlidou | Ekaterini | YM | 7611004 | 4213262 | 23127 | 2205 |
2 | Gekas | Sokratis | A | 7722016 | 4200608 | 00504 | 2122 |
3 | Trimitzios | Petros | A | 7722006 | 25808796 | 38522 | 2019 |
4 | Lolos | Ioannis-Eleftherios | A | 7722005 | 4215680 | 23508 | 1996 |
5 | Mellios | Athanasios | NP | 7722007 | - | 03263 | 1953 |
6 | Pavlidis | Pavlos | A | 7611003 | 4200616 | 30570 | 1922 |
7 | Papandreou | Nikolaos | A | 7611005 | 4202678 | 00200 | 1871 |
8 | Michailidis | Konstantinos | B | 7722008 | 25826859 | 43969 | 1744 |
9 | Giamouzis | Georgios | B | 7722009 | 25850296 | 44843 | 1707 |
10 | Pavlitsas | Konstantinos | B | 7722012 | 25816233 | 44839 | 1674 |
11 | Sfakianakis | Michail | C | 7611002 | - | 15440 | 1625 |
12 | Ioannidis | Nikolaos M | C | 7722017 | 42125685 | 53972 | 1602 |
13 | Athanasiadis | Vasilios | C | 7722010 | 25821350 | 44837 | 1516 |
14 | Kontaki | Maria | D | 7611006 | 4237234 | 24872 | 1269 |
15 | Vardakas | Dimitrios | D | 7722011 | - | - | 1259 |
16 | Giamouzi | Alexandra | NP | 7722014 | 42115906 | 51454 | 731 |
17 | Tzanis | Alexandros | NP | 7722013 | 25868438 | 49999 | 450 |
18 | Giamouzi | Maria | NP | 7722015 | - | - | 422 |
Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών |
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022