Pavlitsas Konstantinos (B Κατηγορία) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
PAVLITSAS KONSTANTINOS B Κατηγορία |
Για τον αθλητή Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | ΕΣΣΚΕΔΥΜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
1967 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=S50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 1674 (+1) K = 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7722012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | 25816233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 44839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 1739 (3 Sep 2018) Floor:1500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
12 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 4 (33.33 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 3 (25 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1448 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 5 (41.67 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | KOGIAS NIKOLAOS 1598 (2 Sep 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | SOFOS APOSTOLOS-GEORGIOS 1916 (1 Sep 2018) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1422 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | MITSIOS STEFANOS 1665 (30 Aug 2021)Από τότε 1 παρτίδα χωρίς ήττα | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | Δεν υπάρχουν διαδοχικές νίκες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 3 παρτίδες χωρίς ήττα (2 Sep 2018 - 27 Aug 2021) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1475 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 177η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | O Aθλητής είναι ανενεργός |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο PAVLITSAS KONSTANTINOS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 1674 | ΜΑΥΡΑ | SKODRAS VIRON (1034) | Aug 2021 | |||
2 | 1673 | ΛΕΥΚΑ | MITSIOS STEFANOS (1665) | Aug 2021 | |||
3 | 1686 | ΜΑΥΡΑ | VIDALIS EVAGELOS (1866) | Aug 2021 | |||
4 | 1692 | ΛΕΥΚΑ | LIATSIS THEODOROS (1455) | Aug 2021 | |||
5 | 1687 | ΜΑΥΡΑ | FRENDZAS-KONDOS THISEAS (1366) | Aug 2021 | |||
6 | 1707 | ΛΕΥΚΑ | BASOVA LILIIA (1240) | Aug 2021 | |||
7 | 1717 | ΜΑΥΡΑ | SKAPERDAS GEORGIOS (672) | Aug 2021 | |||
8 | 1739 | ΛΕΥΚΑ | DIAMANTIS GEORGIOS (1812) | Sep 2018 | |||
9 | 1737 | ΜΑΥΡΑ | SOFOS APOSTOLOS-GEORGIOS (1916) | Sep 2018 | |||
10 | 1731 | ΛΕΥΚΑ | KOGIAS NIKOLAOS (1598) | Sep 2018 | |||
11 | 1724 | ΜΑΥΡΑ | GKONELAS NIKOLAOS (1997) | Sep 2018 | |||
12 | 1728 | ΛΕΥΚΑ | FLOROS KONSTANTINOS (760) | Sep 2018 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
11th MIKRO CHORIO EVRITANIAS Open Individual All Swiss Tournament | |||
8th KARPENISI 2018 Open Individual All Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 1 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 716 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 2.5 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1274 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 1 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1632 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 1 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1898 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022