ΕΣΣΚΕΔΥΜ |
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΣΣΚΕ | FIDE | ΕΣΟ | ELO ΕΣΣΚΕ |
1 | Gekas | Sokratis | A | 7722016 | 4200608 | 00504 | 2122 |
2 | Trimitzios | Petros | A | 7722006 | 25808796 | 38522 | 2019 |
3 | Lolos | Ioannis-Eleftherios | A | 7722005 | 4215680 | 23508 | 1996 |
4 | Mellios | Athanasios | NP | 7722007 | - | 03263 | 1953 |
5 | Michailidis | Konstantinos | B | 7722008 | 25826859 | 43969 | 1744 |
6 | Giamouzis | Georgios | B | 7722009 | 25850296 | 44843 | 1707 |
7 | Pavlitsas | Konstantinos | B | 7722012 | 25816233 | 44839 | 1674 |
8 | Ioannidis | Nikolaos M | C | 7722017 | 42125685 | 53972 | 1602 |
9 | Athanasiadis | Vasilios | C | 7722010 | 25821350 | 44837 | 1516 |
10 | Vardakas | Dimitrios | D | 7722011 | - | - | 1259 |
11 | Giamouzi | Alexandra | NP | 7722014 | 42115906 | 51454 | 731 |
12 | Tzanis | Alexandros | NP | 7722013 | 25868438 | 49999 | 450 |
13 | Giamouzi | Maria | NP | 7722015 | - | - | 422 |
Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών |
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022