Liatsis Theodoros (D Κατηγορία) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
LIATSIS THEODOROS D Κατηγορία |
Για τον αθλητή Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | ΕΣΣΝΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
1974 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=S50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 1432 (-10) K = 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7211186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | 25869680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 09795 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 1492 (29 Aug 2020) Floor:1250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
11 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 4 (36.36 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 1 (9.09 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 6 (54.55 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | SKODRAS VIRON 1044 (30 Aug 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | BASOVA LILIIA 1238 (29 Aug 2021) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1410 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | EFSTATHIOU ATHANASIOS 1577 (30 Aug 2021)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | Δεν υπάρχουν διαδοχικές νίκες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 2 παρτίδες χωρίς ήττα (29 Aug 2021 - 30 Aug 2021) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1205 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 297η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | O Aθλητής είναι ανενεργός |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο LIATSIS THEODOROS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 1432 | ΛΕΥΚΑ | EFSTATHIOU ATHANASIOS (1577) | Aug 2021 | |||
2 | 1442 | ΜΑΥΡΑ | SKAPERDAS GEORGIOS (802) | Aug 2021 | |||
3 | 1441 | ΛΕΥΚΑ | BASOVA LILIIA (1238) | Aug 2021 | |||
4 | 1449 | ΜΑΥΡΑ | PAVLITSAS KONSTANTINOS (1687) | Aug 2021 | |||
5 | 1455 | ΜΑΥΡΑ | BALASKAS STEFANOS (658) | Aug 2021 | |||
6 | 1455 | ΛΕΥΚΑ | GARYFALLOU DIMOSTHENIS (1671) | Aug 2021 | |||
7 | 1462 | ΛΕΥΚΑ | SKODRAS ATHANASIOS-ELEFTHERIOS (820) | Aug 2020 | |||
8 | 1461 | ΜΑΥΡΑ | KIOURKOS SOKRATIS (1498) | Aug 2020 | |||
9 | 1475 | ΛΕΥΚΑ | SKODRAS VIRON (1044) | Aug 2020 | |||
10 | 1473 | ΜΑΥΡΑ | SIMEONIDIS THEOFILOS (1378) | Aug 2020 | |||
11 | 1492 | ΛΕΥΚΑ | KONSTANTELIAS KONSTANTINOS (2107) | Aug 2020 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
11th MIKRO CHORIO EVRITANIAS Open Individual All Swiss Tournament | |||
10th CHESS TOURNAMENT ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2020 Open Individual All Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 3 | ΣΚΟΡ 3 ΣΤΑ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 760 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 1.5 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1290 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 3 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1645 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 1 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 1 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 2107 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022