Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ          



AA   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΣΚΕ FIDE ΕΣΟ ELO ΕΣΣΚΕ
 1     Stasinos    Panagiotis YM 7171001 4201779 02165 2066
 2     Frontzos    Vasilios YM 7171028 25850229 01776 1982
 3     Spiropoulos    Nikolaos NP 7171004 - 01784 1918
 4     Papadimitropoulos    Efthimios B 7171014 4259548 31511 1831
 5     Diamandis    Phoebus-Apollo B 7211013 4252390 35408 1799
 6     Kalamaras    Theofanis B 7171005 4267710 10863 1788
 7     Stasinos    Stamatis B 7171039 4298713 37439 1775
 8     Georgantas    Nikolaos A 7171041 25801910 01781 1761
 9     Diamantis    Georgios B 7211098 4207300 02323 1730
 10     Pagouropoulos    Aimilios B 7171009 4233042 29926 1711
 11     Modiatis    Argiris B 7171043 4276833 38167 1707
 12     Tsitsaras    Georgios B 7171042 4261348 01775 1699
 13     Keppas    Antonios B 7171044 4289242 02588 1694
 14     Tuba    Ildiko C 7171006 4253299 34255 1654
 15     Karandreas    Apostolos B 7171019 4261232 01777 1646
 16     Alimisis    Fivos C 7171010 4256123 34253 1644
 17     Keppas    Konstantinos C 7171015 4289250 08510 1418
 18     Koularmanis    Konstantinos NP 7171030 - 34254 1410
 19     Mazis    Aimilios Rantovas NP 7171071 - 52765 1367
 20     Ntoulias    Christos D 7171012 4265602 34685 1337
 21     Mourtzou    Dorothea D 7171007 4250877 34256 1307
 22     Moschos    Polikarpos NP 7171038 - 32898 1267
 23     Nizamis    Evaggelos NP 7171049 - - 1162
 24     Aravanis    Anastasios NP 7171055 - - 1156
 25     Lampou    Spiridon E 7171046 - 39700 1139
 26     Tsoros    Evaggelos E 7171022 - 34682 1092
 27     Altanis    Hristos NP 7171051 - 44126 1079
 28     Tsoukaladelis    Christos NP 7171025 - 34920 1070
 29     Anagnostopoulos    Nikolaos E 7171017 - 36627 1060
 30     Kolorizos    Epaminondas NP 7171035 - 34679 1008
 31     Lemonis    Paraskevas E 7171065 - - 1001
 32     Klitsakis    Athanasios NP 7171075 - 10318 1000
 33     Kolokotronis    Georgios 7171085 42159318 57140 1000
 34     Papahristou    Dimitrios E 7171023 - 34729 984
 35     Anagnostopoulou    Eleni NP 7171029 4256131 34260 962
 36     Siameti    Konstantina NP 7171031 - 39207 920
 37     Zalokostas    Georgios NP 7171072 - - 897
 38     Kavadias    Orestis-Stavros E 7171026 - 35496 863
 39     Siameti    Argiroula NP 7171047 - 41175 863
 40     Kotsimpou    Margarita NP 7171069 - - 860
 41     Floros    Konstantinos NP 7171076 - - 833
 42     Yfantis    Konstantinos 7171083 42171954 57396 800
 43     Yfanti    Ilektra 7171086 42176212 57763 800
 44     Papadopoulou    Christina-Lidia NP 7171008 - 36605 787
 45     Siameti    Anastasia NP 7171032 - 39208 778
 46     Tsitoura    Irini NP 7171048 - 15780 773
 47     Hristidis    Georgios NP 7171060 - - 760
 48     Siameti    Triantafillia E 7171033 - 39206 742
 49     Lampou    Maria NP 7171036 - 39699 715
 50     Panagi    Vasiliki NP 7171016 - 36626 700
 51     Panagis    Aristidis NP 7171018 - 36625 700
 52     Papadopoulos    Georgios NP 7171052 - 44846 636
 53     Stasinou    Elpida NP 7171040 - 37438 618
 54     Floros    Evangelos NP 7171077 - - 600
 55     Lemonis    Konstantinos NP 7171068 - - 597
 56     Blounas    Taxiarhis Fivos NP 7171037 - 39701 589
 57     Avgikos    Leonidas NP 7171024 - 36604 587
 58     Balafoutas    Emmanouil NP 7171056 - - 581
 59     Avgeropoulos    Georgios NP 7171074 - - 550
 60     Kaltampanis    Konstantinos NP 7173017 - 42295 495
 61     Tsoukaladelis    Theodoros NP 7171034 - 34919 470
 62     Lemonis    Alexandros NP 7171066 - - 445
 63     Lemonis    Anastasios NP 7171067 - - 417
 64     Georgiou    Hristos NP 7171050 - 44127 358
 65     Bartolini    Emilio Paraskevas NP 7171054 - 44866 343
 66     Bartolini    Eleftherios Markos NP 7171053 - 44867 334
 67     Balafoutas    Georgios NP 7171057 - - 322
 68     Pardalis    Panagiotis NP 7171063 - - 316
 69     Balafouta    Despina NP 7171064 - 45753 315
 70     Kremmydas    Hristos NP 7171059 - - 217
 71     Drakakis    Nikolaos NP 7171061 - - 206
 72     Koukouna    Vasiliki NP 7171082 - - 124
 73     Anagnostou    Elisavet NP 7171062 - - 100
 74     Koukounas    Theodoros-Ioannis NP 7171081 - - 100


Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών   


 

Πίνακας
Ελέγχου

Forum
ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση
τουρνουά

Συμπλήρωση
Φύλλου Αγώνος

Δημιουργία XLS
Swiss Manager

 

Λίστα ELO των Σκακιστών
σε αρχείο DOC

Λίστες Αθλητών
των Σωματείων της ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση Αθλητών
με ELO ΕΣΣΚΕ

Πίνακας ELO των
Αθλητών της ΕΣΣΚΕ

Καρτέλες Αθλητών
ΕΣΣΚΕ

  
 

ESSKE RATINGS 2010-2024.    

Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE

Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022