Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ          



AA   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΣΚΕ FIDE ΕΣΟ ELO ΕΣΣΚΕ
 1     Minas    Sotirios B 7175001 - 01465 1832
 2     Haralampidis    Vasilios D 7175004 - 36647 1292
 3     Kapsali    Nikolitsa NP 7175017 - 36962 1200
 4     Rerra    Elpis NP 7175008 - 32724 1186
 5     Rizakos    Achilleas E 7175013 - 36649 1072
 6     Rizakos    Dimitrios E 7175011 - 36648 1023
 7     Haralampidis    Christos E 7175003 - 36646 1021
 8     Sikiotis    Athanasios NP 7175018 - 36652 1006
 9     Sikiotis    Nikolaos NP 7175012 - 35234 943
 10     Rizakou    Sofia NP 7175015 - 36650 849
 11     Sikiotis    Apollon NP 7175005 - 36651 750
 12     Vasiliou    Vasiliki NP 7175006 - 36638 750
 13     Varipatis    Alexandros NP 7175009 - 36639 750
 14     Triantafillou    Athanasia NP 7175007 - 36640 700
 15     Harmantzi    Konstantina NP 7175020 - 42392 618
 16     Petris    Vaios NP 7175016 - 39375 606
 17     Rerras    Nikiforos NP 7175014 - 36634 425
 18     Skamagi    Eleni NP 7175021 - 36641 393
 19     Sikiotis    Georgios NP 7175019 - 36643 251


Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών   


 

Πίνακας
Ελέγχου

Forum
ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση
τουρνουά

Συμπλήρωση
Φύλλου Αγώνος

Δημιουργία XLS
Swiss Manager

 

Λίστα ELO των Σκακιστών
σε αρχείο DOC

Λίστες Αθλητών
των Σωματείων της ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση Αθλητών
με ELO ΕΣΣΚΕ

Πίνακας ELO των
Αθλητών της ΕΣΣΚΕ

Καρτέλες Αθλητών
ΕΣΣΚΕ

  
 

ESSKE RATINGS 2010-2024.    

Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE

Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022