Α.Ο.ΑΓΡΙΑΣ          



AA   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΣΚΕ FIDE ΕΣΟ ELO ΕΣΣΚΕ
 1     Papaioannou    Hristos C 7142027 25862847 43608 1356
 2     Nikopoulos    Ioannis C 7142034 25862839 45399 1350
 3     Soulikias    Georgios E 7141019 25862863 39390 1295
 4     Lihnaropoulos    Ioannis D 7142037 25862820 46732 1245
 5     Kitsos    Konstantinos E 7142010 25862804 41329 1215
 6     Karatouliotis    Konstantinos E 7142035 25857053 45887 1197
 7     Soulikias    Antonios E 7142020 25862855 41325 1164
 8     Maloukos    Panagiotis E 7142036 - 46711 1156
 9     Kaiafas    Emmanouil E 7142013 25862758 41339 1130
 10     Tsiakos    Panagiotis E 7142015 25880098 41327 1123
 11     Gkatzi    Evagelia NP 7142047 - 49535 1099
 12     Antoniou    Antonios NP 7142008 - 41331 1030
 13     Maggitsis    Nikolaos NP 7142011 - 41340 1000
 14     Moutos    Konstantinos NP 7142016 - 41338 1000
 15     Kontos    Elias NP 7142046 - 49534 1000
 16     Fotou    Hristos NP 7211124 25858408 00260 967
 17     Kolokotronis    Lampros NP 7142042 4221834 22951 916
 18     Soldatos    Ioannis NP 7142024 - 42487 894
 19     Deligiannis    Alexandros NP 7142032 25862740 44695 857
 20     Soulikia    Konstantina NP 7142001 - 41324 751
 21     Vaggelas    Ioannis NP 7142041 - 47975 735
 22     Tsiakos    Vasilios NP 7142018 - 41326 681
 23     Kitsos    Miltiadis NP 7142012 - 41328 622
 24     Krikkis    Georgios NP 7142030 - 44453 600
 25     Korominas    Konstantinos NP 7142021 - 41336 567
 26     Provias    Georgios NP 7142007 - 41332 550
 27     Skotidis    Georgios NP 7142022 - 42027 550
 28     Rigas    Theodoros NP 7142033 - 44694 550
 29     Zaharakis    Miltiadis NP 7142029 - 43808 539
 30     Zoukas    Vasilios-Simon NP 7142002 - 41335 500
 31     Skouras    Vasilios NP 7142003 - 41323 500
 32     Theotokoglou    Orestis-Panagiotis NP 7142004 - 41334 500
 33     Antoniou    Anastasia-Varvara NP 7142009 - 41330 500
 34     Ifantidis    Orfeas-Ioannis NP 7142026 - 43607 500
 35     Skotidi    Kerasia NP 7142028 - 43809 500
 36     Lihnaropoulos    Nikolaos NP 7142038 - 46733 500
 37     Tigas    Dimitrios NP 7142040 - 46941 500
 38     Kakonikos    Georgios NP 7142031 - 44454 482
 39     Giannakoulas    Orestis NP 7142006 - 41333 450
 40     Kotidis    Eleftherios NP 7142045 - 49271 450
 41     Soldatos    Antonios NP 7142023 - 42486 414
 42     Skouras    Anastasios-Panagiotis NP 7142005 - 41322 350
 43     Damoulakis    Konstantinos NP 7142043 - 49122 350
 44     Mpouronikos    Konstantinos NP 7142044 - 49123 350
 45     Kafidas    Apostolos-Aggelos NP 7142017 - 41349 227
 46     Kafida    Mihaela NP 7142014 - 41350 226
 47     Paximadakis    Haralampos NP 7142025 - 43606 129


Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών   


 

Πίνακας
Ελέγχου

Forum
ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση
τουρνουά

Συμπλήρωση
Φύλλου Αγώνος

Δημιουργία XLS
Swiss Manager

 

Λίστα ELO των Σκακιστών
σε αρχείο DOC

Λίστες Αθλητών
των Σωματείων της ΕΣΣΚΕ

Αναζήτηση Αθλητών
με ELO ΕΣΣΚΕ

Πίνακας ELO των
Αθλητών της ΕΣΣΚΕ

Καρτέλες Αθλητών
ΕΣΣΚΕ

  
 

ESSKE RATINGS 2010-2024.    

Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE

Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022