ΕΣΣΑΜΘ |
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΣΣΚΕ | FIDE | ΕΣΟ | ELO ΕΣΣΚΕ |
1 | Skembris | Spyridon | GM | 7511005 | 4200020 | 01537 | 2508 |
2 | Antonoglou | Christos | NP | 7511011 | 4296745 | 00515 | 1898 |
3 | Deloudis | Georgios | B | 7511007 | 4262190 | 31767 | 1813 |
4 | Chrysafis | Ioannis | B | 7511009 | 4280911 | 05928 | 1707 |
5 | Tsiaras | Fotios | NP | 7511010 | - | 43265 | 1000 |
6 | Delloudi | Efimia | NP | 7511008 | 4277660 | 36343 | 858 |
7 | Delloudis | Vaitsis | NP | 7511006 | 4289161 | 36342 | 831 |
Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών |
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022