Α.Σ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΣΣΚΕ | FIDE | ΕΣΟ | ELO ΕΣΣΚΕ |
1 | Panagou | Paraskevas | B | 7174001 | 4214730 | 29678 | 1836 |
2 | Anastasiou | Athanasios | NP | 7174002 | - | 23465 | 1790 |
3 | Fines | Panagiotis | B | 7174003 | - | 22348 | 1724 |
4 | Klitsakis | Athanasios | NP | 7174012 | - | 22342 | 1556 |
5 | Likavgeri | Anthi | NP | 7174006 | - | 30044 | 1202 |
6 | Poziou | Viktoria | NP | 7174007 | 4256301 | 29918 | 1102 |
7 | Kolotouras | Ilias-Christos | NP | 7174008 | - | 33523 | 1048 |
8 | Frano | Christian | NP | 7174014 | - | - | 912 |
9 | Antoniou | Emmanouil | NP | 7174005 | 4256158 | 35160 | 850 |
10 | Gkionis | Dimitrios | NP | 7174013 | - | 30047 | 850 |
11 | Morakis | Anastasios | NP | 7174017 | - | 41937 | 842 |
12 | Antoniou | Ioannis | NP | 7174004 | 4256166 | 35136 | 836 |
13 | Mountzourogeorgos | Efstathios | NP | 7174009 | 4256239 | 33401 | 800 |
14 | Derventzis | Spiridon | NP | 7174010 | - | 35074 | 766 |
15 | Efthimiou | Anastasios | NP | 7174016 | - | 41944 | 729 |
16 | Pregkas | Stathis | NP | 7174015 | - | - | 701 |
17 | Mpeis | Nestor | NP | 7174018 | - | 41939 | 584 |
18 | Antoniou | Eleftherios | NP | 7174011 | 4259319 | 36079 | 559 |
19 | Polizois | Konstantinos | NP | 7174019 | - | 41936 | 555 |
20 | Zografou | Eleni - Ioanna | NP | 7174020 | - | 41940 | 291 |
Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών |
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022