Frendza-Kondou Ilektra (C Κατηγορία) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
FRENDZA-KONDOU ILEKTRA C Κατηγορία |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | ΤΕΣΣΑΓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2000 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ= |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 1430 (-7) K = 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 8722007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 36338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 1584 (3 Jan 2016) Floor:1350 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
15 παρτίδες 1 διαθέσιμες (Download) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 4 (26.67 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 2 (13.33 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1358 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 9 (60 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | ANGELOPOULOS KONSTANTINOS 1318 (3 Sep 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | GIAMOUZIS GEORGIOS 1699 (4 Sep 2017) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1259 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | BOKOU ELENI 1661 (8 Jan 2018)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 2 νίκες διαδοχικές (3 Sep 2017 - 4 Sep 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 3 παρτίδες χωρίς ήττα (3 Sep 2017 - 6 Jan 2018) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 298η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | H Aθλήτρια είναι ανενεργή |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
H FRENDZA-KONDOU ILEKTRA ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΗΣ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 1430 | ΜΑΥΡΑ | BOKOU ELENI (1661) | Jan 2018 | |||
2 | 1437 | ΛΕΥΚΑ | LEMONIS PARASKEVAS (945) | Jan 2018 | |||
3 | 1435 | ΜΑΥΡΑ | POLIDOROS SPIRIDON (1664) | Jan 2018 | |||
4 | 1442 | ΛΕΥΚΑ | SKODRAS ATHANASIOS-ELEFTHERIOS (690) | Jan 2018 | |||
5 | 1442 | ΜΑΥΡΑ | DIAMANDIS PHOEBUS-APOLLO (1750) | Jan 2018 | Η παρτίδα | ||
6 | 1446 | ΛΕΥΚΑ | GIAMOUZIS GEORGIOS (1699) | Sep 2017 | |||
7 | 1436 | ΛΕΥΚΑ | PAPATHEOFILOU SMARAGDA (1120) | Sep 2017 | |||
8 | 1432 | ΜΑΥΡΑ | ANGELOPOULOS KONSTANTINOS (1318) | Sep 2017 | |||
9 | 1420 | ΜΑΥΡΑ | HALIOTIS IOANNIS (1046) | Sep 2017 | |||
10 | 1452 | ΛΕΥΚΑ | PARASKEVAS HARALAMPOS (1168) | Sep 2017 | |||
11 | 1483 | ΜΑΥΡΑ | KOROU LASKARINA (1900) | Sep 2017 | |||
12 | 1486 | ΛΕΥΚΑ | BALTAS DIMITRIOS (1003) | Jan 2016 | |||
13 | 1524 | ΜΑΥΡΑ | STERGIOU GEORGIOS (1131) | Jan 2016 | |||
14 | 1542 | ΜΑΥΡΑ | FOTIADIS LAZAROS (1088) | Jan 2016 | |||
15 | 1584 | ΛΕΥΚΑ | BALASKAS NIKOLAOS (2189) | Jan 2016 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
OPEN LAMIA 2018 I. RITSOS Open Individual All Swiss Tournament | |||
7th KARPENISI 2017 Open Individual All Swiss Tournament | |||
LAMIA 2,3,4 JANUARY 2016 KOSTAS VARNALIS Open Individual All Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 2 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 818 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 7 | ΣΚΟΡ 2.5 ΣΤΑ 7 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1125 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 0.5 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1694 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 1 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 1 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1900 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 1 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 1 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 2189 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022