Balaskas Aggelos (D Κατηγορία) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
BALASKAS AGGELOS D Κατηγορία |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | ΕΣΣΝΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2000 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ= |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 1335 (-2) K = 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7211096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | 4258762 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 34817 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 1386 (4 Jan 2014) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
21 παρτίδες 1 διαθέσιμες (Download) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 6 (28.57 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 4 (19.05 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1489 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 11 (52.38 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | LOUKAS DIMITRIOS 1693 (4 Jan 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | BALASKAS NIKOLAOS 2193 (5 Jan 2013) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1474 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | KEPPAS ANTONIOS 1788 (5 Jan 2016)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 2 νίκες διαδοχικές (4 Jan 2016 - 5 Jan 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 2 παρτίδες χωρίς ήττα (4 Jan 2013 - 5 Jan 2013) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1509 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 331η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | O Aθλητής είναι ανενεργός |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
Ο BALASKAS AGGELOS ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΟΥ |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
LAMIA 2,3,4 JANUARY 2016 KOSTAS VARNALIS Open Individual All Swiss Tournament | |||
LAMIA 2-3-4 JANUARY 2015 | |||
LAMIA 4-5-6 / 1 / 2014 Open Individual All Swiss Tournament | |||
1st Festival Filias & Metopoy Synergasias 16-18 March 2013 Open Team All Swiss Tournament | |||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ Open Individual All Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 3 | ΣΚΟΡ 2 ΣΤΑ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 843 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 6 | ΣΚΟΡ 3.5 ΣΤΑ 6 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1176 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 8 | ΣΚΟΡ 2 ΣΤΑ 8 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1688 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1979 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 0.5 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2200 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 2111 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022