Vlassi Anna (Νέα Αθλήτρια) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
VLASSI ANNA Νέα Αθλήτρια |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | ΕΣΣΝΘΧ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2003 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ= |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 926 (-41) K = 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7311018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 35757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 977 (4 Sep 2017) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
13 παρτίδες 1 διαθέσιμες (Download) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 3 (23.08 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 1 (7.69 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1227 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 9 (69.23 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | GIAKOUSTIDOU EVGENIA 1310 (4 Sep 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | HALIOTIS IOANNIS 1082 (4 Sep 2017) | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1229 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | KOUKOULIATAS SOTIRIOS-GEORGIOS 684 (3 Sep 2018)H τελευταία που έπαιξε | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 2 νίκες διαδοχικές (28 Oct 2012 - 7 Jan 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 2 παρτίδες χωρίς ήττα (28 Oct 2012 - 7 Jan 2013) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 534η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | H Aθλήτρια είναι ανενεργή |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
H VLASSI ANNA ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΗΣ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 926 | ΜΑΥΡΑ | KOUKOULIATAS SOTIRIOS-GEORGIOS (684) | Sep 2018 | |||
2 | 967 | ΜΑΥΡΑ | HALIOTIS IOANNIS (1259) | Sep 2018 | |||
3 | 975 | ΛΕΥΚΑ | VIDALIS EVAGELOS (1911) | Sep 2018 | |||
4 | 975 | ΜΑΥΡΑ | KOSTIS APOSTOLOS (1602) | Sep 2018 | |||
5 | 977 | ΛΕΥΚΑ | DIAMANDIS PHOEBUS-APOLLO (1745) | Sep 2018 | Η παρτίδα | ||
6 | ---- | ΜΑΥΡΑ | GIAKOUSTIDOU EVGENIA (1310) | Sep 2017 | |||
7 | ---- | ΛΕΥΚΑ | HALIOTIS IOANNIS (1082) | Sep 2017 | |||
8 | ---- | ΜΑΥΡΑ | DOGANOS NIKOLAOS (1263) | Sep 2017 | |||
9 | ---- | ΛΕΥΚΑ | ALEXAKIS DIMITRIS (1679) | Sep 2017 | |||
10 | ---- | ΜΑΥΡΑ | PAVLIDIS PAVLOS (1906) | Sep 2017 | |||
11 | ---- | ΛΕΥΚΑ | KAVOURA PARASKEVI (657) | Jan 2013 | |||
12 | ---- | ΛΕΥΚΑ | RAFTOPOULOU KONSTANTINA (300) | Oct 2012 | |||
13 | ---- | ΜΑΥΡΑ | NOUKA PINELOPI (550) | Oct 2012 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
8th KARPENISI 2018 Open Individual All Swiss Tournament | |||
7th KARPENISI 2017 Open Individual All Swiss Tournament | |||
1st Festival Filias & Metopoy Synergasias 27-28 Oct 2012 (3rd round) Open Team Youth U16 Swiss Tourn | |||
1st Festival Filias & Metopoy Synergasias 27-28 Oct 2012 U16 Open Team Youth U16 Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 2 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 548 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 4 | ΣΚΟΡ 1.5 ΣΤΑ 4 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 1500 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1229 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 3 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 3 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1500 ΕΩΣ 1800 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1675 |
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 2 | ΣΚΟΡ 0 ΣΤΑ 2 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 1909 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022