Oikonomou Thomai (Νέα Αθλήτρια) |
ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ-ΚΑΤ: |
OIKONOMOU THOMAI Νέα Αθλήτρια |
Για την αθλήτρια Δεν υπάρχουν ακόμη παρτίδες σε μορφή pgn ανεβασμένες στη βάση.
Αν θέλετε να φαίνεται κάποια ή κάποιες παρτίδες σας πρέπει να στείλετε στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ σε αρχείο pgn τις παρτίδες σας στο εμαιλ esskemail παπάκι gmail τελεία com |
||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | ΕΣΣΝΘΧ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): |
2010 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤ=U14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ELO ΕΣΣΚΕ: | 496 (+40) K = 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΣΚΕ ID: | 7311041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCODE ID: | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
FIDE ID: | 25866702 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΟ ID: | 48429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max ELO: | 496 (4 Sep 2018) Floor:100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛO ΠΑΡΤΙΔΩΝ: |
11 παρτίδες |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΕΣ: | 6 (54.55 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: | 0 (0 %) | ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 468 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΗΤΤΕΣ: | 5 (45.45 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ (Max ELO): | TRIANTAFILLOPOULOS ATHANASIOS 518 (4 Sep 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (Max ELO): | Δεν υπάρχει ακόμη ισοπαλία | ΛΕΥΚΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 588 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΤΤΑ: | LEMONIS PARASKEVAS 921 (4 Sep 2018)Από τότε 1 παρτίδα χωρίς ήττα | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ: | 2 νίκες διαδοχικές (5 Sep 2017 - 4 Sep 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ: | 2 παρτίδες χωρίς ήττα (5 Sep 2017 - 4 Sep 2018) | ΜΑΥΡΑ: ΝΙΚΕΣ-ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΤΙΠAΛΩΝ 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 1031 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | 828η θέση (συνολικά) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 625 ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ: | H Aθλήτρια είναι ανενεργή |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
H OIKONOMOU THOMAI ΣΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΤΗΣ |
Α.Α. | ΑΠOT. | ELO | ΧΡΩΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΤΙΔΑ | |
1 | 496 | ΜΑΥΡΑ | LEMONIS ANASTASIOS (483) | Sep 2018 | |||
2 | 456 | ΛΕΥΚΑ | LEMONIS PARASKEVAS (921) | Sep 2018 | |||
3 | 461 | ΜΑΥΡΑ | ZARRA EFSTATHIA (153) | Sep 2018 | |||
4 | ---- | ΛΕΥΚΑ | SKODRAS ATHANASIOS-ELEFTHERIOS (697) | Sep 2018 | |||
5 | ---- | ΜΑΥΡΑ | ZARRA KATERINA (165) | Sep 2018 | |||
6 | ---- | ΛΕΥΚΑ | MPOULAKOS DIMITRIOS (228) | Sep 2017 | |||
7 | ---- | ΜΑΥΡΑ | KALTAMPANI HRISTINA (295) | Sep 2017 | |||
8 | ---- | ΛΕΥΚΑ | MPALATSIAS KONSTANTINOS (752) | Sep 2017 | |||
9 | ---- | ΛΕΥΚΑ | TRIANTAFILLOPOULOS ATHANASIOS (518) | Sep 2017 | |||
10 | ---- | ΜΑΥΡΑ | STERGIOU AHILLEAS (528) | Sep 2017 | |||
11 | ---- | ΛΕΥΚΑ | MARAGOUSIAS KONSTANTINOS (411) | Sep 2017 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ | % ΑΠΟΔΟΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) | |
8th 8o OPEN TOURNAMENT GROUP B KARPENHSI 2018 Open Individual All Swiss Tournament | |||
7th GROUP B KARPENISI 2017 Open Individual Youth U16 Swiss Tournament |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
ELO ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ : 11 | ΣΚΟΡ 6 ΣΤΑ 11 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 1000 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: 468 |
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022